サイボー(3123)
サイボー(3123)の銘柄情報
企業名 | サイボー株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年6月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 飯塚 剛司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.saibo.co.jp/ |
IRページ | http://saibo.co.jp/investor/index |
企業名 | サイボー株式会社 |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 繊維製品 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1948年6月 |
上場 | 1961年10月 |
代表者 | 飯塚 剛司(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.saibo.co.jp/ |
IRページ | http://saibo.co.jp/investor/index |
Copyright (C) 2024 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.