さくらケーシーエス(4761)
さくらケーシーエス(4761)の銘柄情報
企業名 | 株式会社さくらケーシーエス |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1969年3月 |
上場 | 2000年6月 |
代表者 | 藤原 邦晃(取締役社長) |
ホームページ | http://www.kcs.co.jp |
IRページ | http://ir.kcs.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社さくらケーシーエス |
上場市場 | 東証2部 |
業種 | 情報・通信業 |
決算月 | 3月 |
設立 | 1969年3月 |
上場 | 2000年6月 |
代表者 | 藤原 邦晃(取締役社長) |
ホームページ | http://www.kcs.co.jp |
IRページ | http://ir.kcs.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2024