2016年6月24日レーティングまとめ
| 日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
| 3116 | トヨタ紡織 | CS | 2016/6/24 | OUTPERFORM据置 | 2500→2800 |
| 5333 | ガイシ | CS | 2016/6/24 | OUTPERFORM新規 | 3000 |
| 5938 | LIXIL グループ | CS | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 2400→1900 |
| 6674 | GSユアサ | CS | 2016/6/24 | NEUTRAL新規 | 450 |
| 7259 | アイシン精 | CS | 2016/6/24 | OUTPERFORM据置 | 5500→5400 |
| 5105 | 洋ゴム | JPモルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | |
| 6503 | 三菱電 | JPモルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | |
| 3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | SMBC日興 | 2016/6/24 | 1新規 | 160000 |
| 6460 | セガサミーHD | SMBC日興 | 2016/6/24 | 2据置 | 1500 |
| 8022 | ミズノ | SMBC日興 | 2016/6/24 | 2据置 | 535→555 |
| 9086 | 日立物 | UBS | 2016/6/24 | BUY据置 | 2300→2100 |
| 5196 | 鬼怒ゴム | いちよし | 2016/6/24 | カバレッジ削除 | |
| 6013 | タクマ | いちよし | 2016/6/24 | A新規 | |
| 6145 | 日特エンジ | いちよし | 2016/6/24 | A据置 | |
| 6222 | 島精機 | いちよし | 2016/6/24 | A新規 | |
| 6287 | サトーHD | いちよし | 2016/6/24 | A新規 | |
| 6312 | フロイント | いちよし | 2016/6/24 | A新規 | |
| 6345 | アイチコーポ | いちよし | 2016/6/24 | A新規 | |
| 7278 | エクセディ | いちよし | 2016/6/24 | カバレッジ削除 | |
| 2206 | 江崎グリコ | 岩井コスモ | 2016/6/24 | A据置 | |
| 7987 | ナカバヤシ | 岩井コスモ | 2016/6/24 | A据置 | |
| 2685 | ポイント | ゴールドマン | 2016/6/24 | 強い買い据置 | 4400→4600 |
| 3141 | グローウェル | ゴールドマン | 2016/6/24 | 買い→強い買い格上げ | 7100→7200 |
| 5938 | LIXIL グループ | ゴールドマン | 2016/6/24 | 中立据置 | |
| 6502 | 東芝 | ゴールドマン | 2016/6/24 | NR | |
| 9684 | スクエニHD | ゴールドマン | 2016/6/24 | 買い→中立格下げ | 3800→4000 |
| 9697 | カプコン | ゴールドマン | 2016/6/24 | 買い→強い買い格上げ | 3300→3500 |
| 4506 | 大日住薬 | シティ | 2016/6/24 | 3据置 | 1390 |
| 4901 | 富士フイルム | シティ | 2016/6/24 | 1据置 | 5500 |
| 6473 | ジェイテクト | シティ | 2016/6/24 | NR | |
| 6502 | 東芝 | シティ | 2016/6/24 | 2据置 | 200 |
| 6753 | シャープ | シティ | 2016/6/24 | 3据置 | 70 |
| 6861 | キーエンス | シティ | 2016/6/24 | 1据置 | 78500 |
| 7751 | キヤノン | シティ | 2016/6/24 | 1据置 | 3700 |
| 8227 | しまむら | ドイツ | 2016/6/24 | BUY据置 | 15700 |
| 8333 | 常陽銀 | ドイツ | 2016/6/24 | HOLD据置 | 503→450 |
| 8354 | ふくおか | ドイツ | 2016/6/24 | HOLD据置 | 475→427 |
| 8358 | スルガ銀 | ドイツ | 2016/6/24 | HOLD据置 | 2630 |
| 9984 | ソフトバンク | ドイツ | 2016/6/24 | BUY据置 | 7000 |
| 4506 | 大日住薬 | みずほ | 2016/6/24 | 中立据置 | 1340→1550 |
| 6789 | ローランドDG | みずほ | 2016/6/24 | 中立据置 | 2550→2280 |
| 8151 | 東陽テク | みずほ | 2016/6/24 | 中立据置 | 1140→1000 |
| 9070 | トナミHD | みずほ | 2016/6/24 | NR | |
| 4924 | シーズHD | 三菱UFJ | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | 2900→2750 |
| 5802 | 住友電 | 三菱UFJ | 2016/6/24 | NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ | 1850→2050 |
| 6302 | 住友重 | 三菱UFJ | 2016/6/24 | UNDERWEIGHT→NEUTRAL格上げ | 450→500 |
| 8766 | 東京海上 | 三菱UFJ | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | 5250→5400 |
| 4528 | 小野薬品工業 | メリルリンチ | 2016/6/24 | 中立据置 | |
| 9062 | 日本通運 | メリルリンチ | 2016/6/24 | 買い据置 | |
| 9086 | 日立物流 | メリルリンチ | 2016/6/24 | 買い据置 | |
| 9627 | アインファーマシーズ | メリルリンチ | 2016/6/24 | 買い据置 | |
| 4506 | 大日本住友製薬 | モルガン | 2016/6/24 | UNDERWEIGHT据置 | |
| 7181 | かんぽ | モルガン | 2016/6/24 | UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ | 3250→2800 |
| 7248 | カルソカンセ | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT→EQUALWEIGHT格下げ | 1000 |
| 7259 | アイシン精機 | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | |
| 7282 | 豊田合成 | モルガン | 2016/6/24 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 8227 | しまむら | モルガン | 2016/6/24 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 8253 | クレセゾン | モルガン | 2016/6/24 | EQUALWEIGHT据置 | 2850→2400 |
| 8729 | ソニーFH | モルガン | 2016/6/24 | UNDERWEIGHT→EQUALWEIGHT格上げ | 1950→1600 |
| 8750 | 第一生命 | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT→EQUALWEIGHT格下げ | 2650→1600 |
| 8795 | T&DHD | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | 1950→1350 |
| 9075 | 福山運 | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | 730→700 |
| 9076 | セイノーHD | モルガン | 2016/6/24 | OVERWEIGHT据置 | 1600→1400 |
| 9984 | ソフトバンクグループ | モルガン | 2016/6/24 | EQUALWEIGHT据置 | |
| 5947 | リンナイ | 大和 | 2016/6/24 | 2据置 | 10000 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 東海東京 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 1800→2000 |
| 5988 | パイオラックス | 東海東京 | 2016/6/24 | OUTPERFORM据置 | 8000 |
| 6201 | 豊田織機 | 東海東京 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 5380→4600 |
| 6902 | デンソー | 東海東京 | 2016/6/24 | OUTPERFORM据置 | 5500→5100 |
| 6995 | 東海理化 | 東海東京 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 2200→1700 |
| 7241 | フタバ | 東海東京 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 500→550 |
| 7245 | 大同メタ | 東海東京 | 2016/6/24 | NEUTRAL→OUTPERFORM格上げ | 950→1080 |
| 3292 | イオンリート | 野村 | 2016/6/24 | NR | |
| 4208 | 宇部興 | 野村 | 2016/6/24 | NR | |
| 5901 | 洋缶HD | 野村 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 2200→2150 |
| 8303 | 新生銀 | 野村 | 2016/6/24 | BUY据置 | 270→250 |
| 8358 | スルガ銀 | 野村 | 2016/6/24 | NEUTRAL据置 | 2000 |
| 9099 | C&FロジHD | 野村 | 2016/6/24 | NR |

