2016年7月20日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
7/20 | 4536 | 参天薬 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
7/20 | 8703 | KABU.COM | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
7/20 | 2413 | エムスリー | SMBC日興 | 1据置 | 3500 |
7/20 | 3292 | イオンリート投資法人 | SMBC日興 | 1据置 | 155000 |
7/20 | 3593 | ホギメディ | SMBC日興 | 2据置 | 6700→7200 |
7/20 | 4543 | テルモ | SMBC日興 | 2据置 | 4000→3700 |
7/20 | 5334 | 特殊陶 | SMBC日興 | 1据置 | 2300 |
7/20 | 6752 | パナソニック | SMBC日興 | 2据置 | 1150→1100 |
7/20 | 6755 | 富通ゼネ | SMBC日興 | 2据置 | 1600→2600 |
7/20 | 6758 | ソニー | SMBC日興 | 1据置 | 3100 |
7/20 | 6849 | 日光電 | SMBC日興 | 3据置 | 2600→2400 |
7/20 | 6869 | シスメックス | SMBC日興 | 2据置 | 6800→6200 |
7/20 | 6952 | カシオ | SMBC日興 | 1据置 | 2100→1800 |
7/20 | 7701 | 島津製 | SMBC日興 | 2据置 | 2000→1700 |
7/20 | 7733 | オリンパス | SMBC日興 | 1据置 | 5700→5100 |
7/20 | 7741 | HOYA | SMBC日興 | 2据置 | 4500→4000 |
7/20 | 7747 | アサヒインテック | SMBC日興 | 2据置 | 5500→4900 |
7/20 | 7951 | ヤマハ | SMBC日興 | 2据置 | 2900→2500 |
7/20 | 7974 | 任天堂 | UBS | SELL据置 | 15000 |
7/20 | 2337 | いちごHD | いちよし | A据置 | |
7/20 | 4842 | USEN | いちよし | A据置 | |
7/20 | 7599 | IDOM | いちよし | B据置 | |
7/20 | 7811 | 中本パックス | 岩井コスモ | B+据置 | |
7/20 | 4536 | 参天薬 | ゴールドマン | 買い据置 | |
7/20 | 6146 | ディスコ | ゴールドマン | 買い→中立格下げ | 11000 |
7/20 | 8035 | 東エレク | ゴールドマン | 買い→中立格下げ | 8400→9500 |
7/20 | 4565 | そーせい | シティ | 1H据置 | 25000 |
7/20 | 5423 | 東製鉄 | シティ | 2据置 | 660 |
7/20 | 6432 | 竹内製作 | シティ | NR | |
7/20 | 7011 | 三菱重 | シティ | 1据置 | 490→540 |
7/20 | 9984 | ソフトバンクG | シティ | 1H据置 | 9000 |
7/20 | 2914 | JT | ドイツ | BUY据置 | 5000 |
7/20 | 7974 | 任天堂 | ドイツ | BUY→HOLD格下げ | 23600→30000 |
7/20 | 2914 | JT | みずほ | 買い据置 | 5680 |
7/20 | 3101 | 東洋紡 | みずほ | 買い据置 | 234→240 |
7/20 | 3105 | 日清紡HD | みずほ | 中立新規 | 1000 |
7/20 | 3401 | 帝人 | みずほ | 中立据置 | 410→400 |
7/20 | 3402 | 東レ | みずほ | 中立据置 | 1050→1000 |
7/20 | 3405 | クラレ | みずほ | 買い→中立格下げ | 2060→1350 |
7/20 | 3407 | 旭化成 | みずほ | 中立→買い格上げ | 900→1050 |
7/20 | 3436 | SUMCO | みずほ | 中立据置 | 800→700 |
7/20 | 3938 | LINE | みずほ | NR | |
7/20 | 4004 | 昭電工 | みずほ | 買い据置 | 1800→1400 |
7/20 | 4005 | 住友化 | みずほ | 買い据置 | 850→500 |
7/20 | 4042 | 東ソー | みずほ | 買い据置 | 840→690 |
7/20 | 4063 | 信越化 | みずほ | 買い→UNDERPERFORM格下げ | 7100→5600 |
7/20 | 4088 | エア・ウォーター | みずほ | 買い新規 | 1900 |
7/20 | 4091 | 大陽日酸 | みずほ | 中立据置 | 1150→920 |
7/20 | 4114 | 日触媒 | みずほ | 買い据置 | 11000→7600 |
7/20 | 4182 | 三菱ガス | みずほ | 中立据置 | 700→550 |
7/20 | 4183 | 三井化学 | みずほ | 中立→買い格上げ | 450→490 |
7/20 | 4185 | JSR | みずほ | 中立据置 | 1900→1450 |
7/20 | 4188 | 三菱ケミHD | みずほ | 中立据置 | 800→500 |
7/20 | 4202 | ダイセル | みずほ | 買い据置 | 2100→1500 |
7/20 | 4205 | ゼオン | みずほ | 買い新規 | 1100 |
7/20 | 4208 | 宇部興 | みずほ | 買い据置 | 320→250 |
7/20 | 4217 | 日立化成 | みずほ | 買い→中立格下げ | 2500→2050 |
7/20 | 4516 | 日新薬 | みずほ | 買い据置 | 6300 |
7/20 | 4536 | 参天薬 | みずほ | 中立据置 | 1780 |
7/20 | 4661 | OLC | みずほ | 買い据置 | 9200 |
7/20 | 5938 | LIXILG | みずほ | 中立据置 | 1850 |
7/20 | 6988 | 日東電 | みずほ | UNDERPERFORM新規 | 5300 |
7/20 | 7722 | 国際計測 | みずほ | NR | |
7/20 | 8977 | 阪急リート | みずほ | 中立据置 | 143000→147000 |
7/20 | 4005 | 住友化学 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
7/20 | 4507 | 塩野義製薬 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
7/20 | 4536 | 参天製薬 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
7/20 | 6723 | ルネサス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 840→770 |
7/20 | 7701 | 島津製 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 2000→1700 |
7/20 | 7731 | ニコン | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
7/20 | 9449 | GMOインターネット | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
7/20 | 4061 | デンカ | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 500 |
7/20 | 5401 | 新日鉄住 | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 3030→2900 |
7/20 | 5406 | 神戸鋼 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 90 |
7/20 | 5411 | JFEHD | 三菱 | NEUTRAL据置 | 2130→1830 |
7/20 | 5423 | 東製鉄 | 三菱 | UNDERWEIGHT据置 | 550→590 |
7/20 | 5440 | 共英製鋼 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 1800→1960 |
7/20 | 5444 | 大和工 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 3110 |
7/20 | 5471 | 大特鋼 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 485→460 |
7/20 | 5486 | 日立金 | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 1870→1720 |
7/20 | 6183 | ベル24HD | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 1500→1400 |
7/20 | 8185 | チヨダ | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 3800→2800 |
7/20 | 8233 | 高島屋 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 990→910 |
7/20 | 3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 大和 | 2据置 | 265000 |
7/20 | 4536 | 参天薬 | 大和 | 3据置 | |
7/20 | 9984 | ソフトバンク | 大和 | 3据置 | |
7/20 | 6136 | OSG | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 2190→1870 |
7/20 | 1801 | 大成建 | 野村 | NR | |
7/20 | 1824 | 前田建 | 野村 | NR | |
7/20 | 3309 | 積水ハウスR | 野村 | NEUTRAL新規 | 148000 |
7/20 | 4005 | 住友化 | 野村 | NEUTRAL据置 | 500 |
7/20 | 5423 | 東製鉄 | 野村 | NR | |
7/20 | 6619 | WSCOPE | 野村 | NR | |
7/20 | 9435 | 光通信 | 野村 | NEUTRAL据置 | 9200 |
7/20 | 9984 | ソフトバンクG | 野村 | BUY据置 | 8470 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。