2016年1月4日レーティングまとめ
| 日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
| 1/4 | 2484 | 夢の街 | いちよし | A据置 | |
| 1/4 | 2685 | アダストリア | いちよし | B→A格上げ | |
| 1/4 | 4819 | Dガレージ | いちよし | A据置 | |
| 1/4 | 4768 | 大塚商 | ゴールドマン | 売り据置 | |
| 1/4 | 9202 | ANA | ゴールドマン | 中立据置 | |
| 1/4 | 2670 | ABCマート | ドイツ | HOLD据置 | 6000→6600 |
| 1/4 | 4005 | 住友化 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 950 |
| 1/4 | 4204 | 積水化 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1900→2000 |
| 1/4 | 2685 | アダストリア | 大和 | NR |

