8月17日の売買代金急増銘柄(グロース)
コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
3777 | FHTホールディングス | 信用 | 27 |
7082 | ジモティー | 信用 | 1946 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 信用 | 266 |
4376 | くふうカンパニー | 信用 | 612 |
4165 | プレイド | 貸借 | 506 |
4448 | CHATWORK | 貸借 | 415 |
4425 | Kudan | 貸借 | 3370 |
4417 | グローバルセキュ | 信用 | 6700 |
7375 | リファインバースグループ | 信用 | 1905 |
9250 | GRCS | 信用 | 3955 |
4596 | 窪田製薬HLDGS | 信用 | 169 |
4260 | ハイブリッドテクノロジース | 信用 | 775 |
7080 | スポーツフィールド | 信用 | 1990 |
4412 | サイエンスアーツ | 信用 | 2545 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 信用 | 1274 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 貸借 | 1923 |
3498 | 霞ヶ関キャピタル | 信用 | 3050 |
7379 | サーキュレーション | 信用 | 2359 |
2158 | FRONTEO | 信用 | 905 |
4579 | ラクオリア創薬 | 信用 | 1069 |
7803 | ブシロード | 貸借 | 1755 |
4259 | エクサウィザーズ | 信用 | 463 |
4180 | APPIERGROUP | 信用 | 1279 |
3970 | イノベーション | 信用 | 2813 |
4170 | KAIZENPLATFORM | 貸借 | 489 |
4176 | ココナラ | 貸借 | 626 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。