2016年2月10日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
2/10 | 1801 | 大成建設 | CS | UNDERPERFORM据置 | 830 |
2/10 | 1802 | 大林組 | CS | OUTPERFORM据置 | 1400 |
2/10 | 1803 | 清水建設 | CS | OUTPERFORM据置 | 1300 |
2/10 | 1812 | 鹿島建設 | CS | NEUTRAL据置 | 800 |
2/10 | 2502 | アサヒグループ | CS | NEUTRAL据置 | 4100 |
2/10 | 3402 | 東レ | CS | OUTPERFORM据置 | 1470 |
2/10 | 3405 | クラレ | CS | NEUTRAL据置 | 1650 |
2/10 | 3436 | SUMCO | CS | UNDERPERFORM据置 | 850 |
2/10 | 4246 | ダイキョーニシカワ | CS | OUTPERFORM据置 | 2300 |
2/10 | 4527 | ロート製薬 | CS | NEUTRAL据置 | 2200 |
2/10 | 4555 | 沢井製薬 | CS | NEUTRAL据置 | 7800 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | CS | UNDERPERFORM据置 | 2250 |
2/10 | 5301 | 東海カーボン | CS | OUTPERFORM据置 | 370 |
2/10 | 6273 | SMC | CS | OUTPERFORM据置 | 37000 |
2/10 | 6361 | 荏原製作所 | CS | NEUTRAL据置 | 500 |
2/10 | 6366 | 千代田化工建設 | CS | UNDERPERFORM据置 | 900 |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | CS | OUTPERFORM据置 | 9600 |
2/10 | 6773 | パイオニア | CS | NEUTRAL据置 | 260 |
2/10 | 6971 | 京セラ | CS | NEUTRAL据置 | 6000 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | CS | NEUTRAL据置 | 2950 |
2/10 | 7309 | シマノ | CS | NEUTRAL据置 | 17000 |
2/10 | 7915 | 日本写真印刷 | CS | NEUTRAL据置 | 2200 |
2/10 | 8050 | セイコーホールディングス | CS | OUTPERFORM据置 | 950 |
2/10 | 8358 | スルガ銀行 | CS | NEUTRAL据置 | 2500 |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | CS | OUTPERFORM据置 | 4300 |
2/10 | 9433 | KDDI | CS | NEUTRAL据置 | 3000 |
2/10 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 4911 | 資生堂 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 5020 | JXホールディングス | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 5711 | 三菱マテリアル | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6273 | SMC | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 6954 | ファナック | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 7309 | シマノ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 7740 | タムロン | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 7915 | 日本写真印刷 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 8358 | スルガ銀行 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
2/10 | 9433 | KDDI | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
2/10 | 1801 | 大成建設 | SMBC日興 | 1据置 | 1050→1100 |
2/10 | 1802 | 大林組 | SMBC日興 | 1据置 | 1470→1500 |
2/10 | 1803 | 清水建設 | SMBC日興 | 1据置 | 1440→1450 |
2/10 | 1812 | 鹿島建設 | SMBC日興 | 1据置 | 870→1000 |
2/10 | 1969 | 高砂熱学工業 | SMBC日興 | 1据置 | 2000 |
2/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | SMBC日興 | 1据置 | 5270 |
2/10 | 2811 | カゴメ | SMBC日興 | 2据置 | 2150 |
2/10 | 3175 | エー・ピーカンパニー | SMBC日興 | A据置 | |
2/10 | 3436 | SUMCO | SMBC日興 | 2据置 | 1100 |
2/10 | 3774 | インターネットイニシアティブ | SMBC日興 | 2据置 | 2100 |
2/10 | 4849 | エン・ジャパン | SMBC日興 | 1据置 | 5000 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | SMBC日興 | 2据置 | 2710 |
2/10 | 5017 | 富士石油 | SMBC日興 | 2据置 | 525 |
2/10 | 5801 | 古河電気工業 | SMBC日興 | 2据置 | 210→250 |
2/10 | 6361 | 荏原製作所 | SMBC日興 | 2据置 | 560 |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | SMBC日興 | 1据置 | 9500 |
2/10 | 6418 | 日本金銭機械 | SMBC日興 | B据置 | |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | SMBC日興 | 2据置 | 770 |
2/10 | 6856 | 堀場製作所 | SMBC日興 | 2据置 | 5000 |
2/10 | 7251 | ケーヒン | SMBC日興 | 2据置 | 1900 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | SMBC日興 | 2据置 | 3000 |
2/10 | 7729 | 東京精密 | SMBC日興 | 2据置 | 2870 |
2/10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | SMBC日興 | 1据置 | 3000 |
2/10 | 7864 | フジシールインターナショナル | SMBC日興 | 1据置 | 5200 |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | SMBC日興 | 1据置 | 5800 |
2/10 | 8876 | リロ・ホールディング | SMBC日興 | 1据置 | 14800 |
2/10 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | SMBC日興 | 2据置 | 8500→8000 |
2/10 | 9022 | 東海旅客鉄道 | SMBC日興 | 2据置 | 23300→23100 |
2/10 | 9433 | KDDI | SMBC日興 | 2据置 | 3300 |
2/10 | 9616 | 共立メンテナンス | SMBC日興 | 1据置 | 12000 |
2/10 | 1801 | 大成建設 | UBS | NEUTRAL据置 | 750→780 |
2/10 | 1802 | 大林組 | UBS | NEUTRAL据置 | 1100→1150 |
2/10 | 1803 | 清水建設 | UBS | NEUTRAL据置 | 1150 |
2/10 | 1812 | 鹿島建設 | UBS | BUY据置 | 780→800 |
2/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | UBS | BUY据置 | 4700 |
2/10 | 3402 | 東レ | UBS | BUY据置 | 1300 |
2/10 | 3405 | クラレ | UBS | BUY据置 | 1800 |
2/10 | 3436 | SUMCO | UBS | NEUTRAL据置 | 1200 |
2/10 | 4681 | リゾートトラスト | UBS | BUY据置 | 3800 |
2/10 | 5706 | 三井金属鉱業 | UBS | BUY据置 | 230 |
2/10 | 5711 | 三菱マテリアル | UBS | NEUTRAL据置 | 420 |
2/10 | 6269 | 三井海洋開発 | UBS | BUY据置 | 2500 |
2/10 | 6273 | SMC | UBS | NEUTRAL据置 | 30000 |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | UBS | NEUTRAL据置 | 800 |
2/10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | UBS | BUY据置 | 3000→2900 |
2/10 | 7867 | タカラトミー | UBS | NEUTRAL据置 | 650 |
2/10 | 8358 | スルガ銀行 | UBS | BUY据置 | 3000 |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | UBS | BUY据置 | 5000→5400 |
2/10 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | UBS | SELL据置 | 200 |
2/10 | 1720 | 東急建設 | いちよし | A据置 | |
2/10 | 2753 | あみやき亭 | いちよし | B据置 | |
2/10 | 2780 | コメ兵 | いちよし | B据置 | |
2/10 | 3676 | ハーツユナイテッドグループ | いちよし | A据置 | |
2/10 | 4553 | 東和薬品 | いちよし | B据置 | |
2/10 | 4694 | ビー・エム・エル | いちよし | B据置 | |
2/10 | 5288 | アジアパイルホールディングス | いちよし | A据置 | |
2/10 | 5949 | ユニプレス | いちよし | A据置 | |
2/10 | 7915 | 日本写真印刷 | いちよし | B→A格上げ | 1090 |
2/10 | 9830 | トラスコ中山 | いちよし | A据置 | |
2/10 | 3402 | 東レ | 岩井コスモ | A据置 | |
2/10 | 4919 | ミルボン | 岩井コスモ | B+→A格上げ | |
2/10 | 4977 | 新田ゼラチン | 岩井コスモ | A新規 | |
2/10 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 岩井コスモ | A据置 | |
2/10 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | 岩井コスモ | B+据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | 岩井コスモ | B+据置 | |
2/10 | 9433 | KDDI | 岩井コスモ | A据置 | |
2/10 | 3402 | 東レ | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 3405 | クラレ | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 3436 | SUMCO | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 4246 | ダイキョーニシカワ | ゴールドマン | 買い据置 | |
2/10 | 4555 | 沢井製薬 | ゴールドマン | 買い据置 | |
2/10 | 4911 | 資生堂 | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 6273 | SMC | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 6954 | ファナック | ゴールドマン | 買い据置 | |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 7309 | シマノ | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 8876 | リロ・ホールディング | ゴールドマン | 買い据置 | |
2/10 | 8976 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 9433 | KDDI | ゴールドマン | 中立据置 | |
2/10 | 2502 | アサヒ | シティ | 1据置 | 5000 |
2/10 | 2587 | サントリーBF | シティ | 1据置 | 6700 |
2/10 | 2811 | カゴメ | シティ | 3据置 | 1300 |
2/10 | 3402 | 東レ | シティ | 1据置 | 1370 |
2/10 | 3405 | クラレ | シティ | 2据置 | 1740 |
2/10 | 3436 | SUMCO | シティ | 1据置 | 1700 |
2/10 | 4004 | 昭電工 | シティ | 2据置 | 170 |
2/10 | 4527 | ロート | シティ | 2据置 | 2400 |
2/10 | 4902 | コニカミノルタ | シティ | 2据置 | 1400→1050 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | シティ | 2据置 | 2800 |
2/10 | 5021 | コスモエネHD | シティ | 1据置 | 2000 |
2/10 | 6273 | SMC | シティ | 2据置 | 35000 |
2/10 | 6361 | 荏原 | シティ | 2据置 | 600 |
2/10 | 6367 | ダイキン | シティ | 1据置 | 8600 |
2/10 | 6444 | サンデンHD | シティ | 1据置 | 580 |
2/10 | 6773 | パイオニア | シティ | 2据置 | 350 |
2/10 | 6856 | 堀場製 | シティ | 1据置 | 4700 |
2/10 | 6954 | ファナック | シティ | 2据置 | 18500 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発 | シティ | 1据置 | 3900 |
2/10 | 7740 | タムロン | シティ | 2据置 | 2400 |
2/10 | 9433 | KDDI | シティ | 1据置 | 3800 |
2/10 | 2193 | クックパッド | ドイツ | BUY据置 | 1900→2200 |
2/10 | 4755 | 楽天 | ドイツ | HOLD据置 | 2340→1500 |
2/10 | 6273 | SMC | ドイツ | BUY据置 | 35000 |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | ドイツ | HOLD据置 | 9000 |
2/10 | 6752 | パナソニック | ドイツ | BUY据置 | 1600 |
2/10 | 6773 | パイオニア | ドイツ | HOLD据置 | 340 |
2/10 | 8050 | セイコーホールディングス | ドイツ | BUY据置 | 1000 |
2/10 | 8358 | スルガ銀行 | ドイツ | BUY据置 | 2380 |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | ドイツ | BUY据置 | 5850 |
2/10 | 9616 | 共立メンテナンス | ドイツ | HOLD据置 | 9900 |
2/10 | 1801 | 大成建 | みずほ | 中立据置 | 810 |
2/10 | 1802 | 大林組 | みずほ | 買い据置 | 1140 |
2/10 | 1803 | 清水建 | みずほ | 買い据置 | 1200 |
2/10 | 1812 | 鹿島 | みずほ | 中立据置 | 650 |
2/10 | 1820 | 西松建 | みずほ | 買い据置 | 710 |
2/10 | 2191 | テラ | みずほ | 中立据置 | 960 |
2/10 | 2398 | ツクイ | みずほ | 中立据置 | 1260→1400 |
2/10 | 2502 | アサヒ | みずほ | 買い据置 | 4530 |
2/10 | 3402 | 東レ | みずほ | 中立据置 | 1050 |
2/10 | 3405 | クラレ | みずほ | 買い据置 | 2060 |
2/10 | 3436 | SUMCO | みずほ | 中立据置 | 800 |
2/10 | 3774 | IIJ | みずほ | 中立据置 | 2170 |
2/10 | 4004 | 昭電工 | みずほ | 買い据置 | 180 |
2/10 | 4151 | 協和キリン | みずほ | 買い据置 | 2730→2360 |
2/10 | 4293 | セプテーニHD | みずほ | NR | |
2/10 | 4544 | みらかHD | みずほ | 中立据置 | 5000 |
2/10 | 4568 | 第一三共 | みずほ | 中立据置 | 2580 |
2/10 | 4812 | ISID | みずほ | 中立据置 | 2320 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | みずほ | 中立据置 | 2330 |
2/10 | 5017 | 富士石油 | みずほ | 中立据置 | 450 |
2/10 | 5021 | コスモエネHD | みずほ | 中立据置 | 1700 |
2/10 | 5232 | 住阪セメ | みずほ | 中立据置 | 490 |
2/10 | 5233 | 太平洋セメ | みずほ | 買い据置 | 460 |
2/10 | 5706 | 三井金 | みずほ | 中立据置 | 240 |
2/10 | 5711 | 三菱マ | みずほ | 中立据置 | 440 |
2/10 | 6361 | 荏原 | みずほ | 中立据置 | 580 |
2/10 | 6366 | 千代建 | みずほ | 買い据置 | 1400 |
2/10 | 6741 | 日信号 | みずほ | 買い据置 | 1530 |
2/10 | 6773 | パイオニア | みずほ | 中立据置 | 330 |
2/10 | 6856 | 堀場製 | みずほ | 買い据置 | 5800 |
2/10 | 7267 | ホンダ | みずほ | 買い据置 | 4300→4500 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発 | みずほ | 中立据置 | 2900 |
2/10 | 7701 | 島津製 | みずほ | 中立据置 | 1800 |
2/10 | 7832 | バンナムHD | みずほ | 中立据置 | 3100 |
2/10 | 7915 | 日写印 | みずほ | 中立据置 | 2600 |
2/10 | 8219 | 青山商 | みずほ | 買い据置 | 5600→5400 |
2/10 | 8281 | ゼビオホールディングス | みずほ | 中立据置 | 2300→2100 |
2/10 | 8830 | 住友不 | みずほ | 中立据置 | 4900 |
2/10 | 8848 | レオパレス21 | みずほ | 買い据置 | 870 |
2/10 | 9433 | KDDI | みずほ | 買い据置 | 3500 |
2/10 | 9783 | ベネッセHD | みずほ | 中立据置 | 3100 |
2/10 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 3402 | 東レ | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 3405 | クラレ | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 3436 | SUMCO | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 4502 | 武田薬品工業 | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 4555 | 沢井製薬 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 5706 | 三井金属鉱業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 5711 | 三菱マテリアル | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 6273 | SMC | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 6361 | 荏原製作所 | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 6366 | 千代田化工建設 | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 6506 | 安川電機 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 6954 | ファナック | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 7011 | 三菱重工業 | メリルリンチ | 中立据置 | |
2/10 | 7157 | ライフネット生命保険 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 7915 | 日本写真印刷 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 9433 | KDDI | メリルリンチ | 買い据置 | |
2/10 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
2/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 3402 | 東レ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 3405 | クラレ | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
2/10 | 4062 | イビデン | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 4911 | 資生堂 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 6273 | SMC | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6361 | 荏原製作所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 6366 | 千代田化工建設 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 6444 | サンデンホールディングス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6773 | パイオニア | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 6856 | 堀場製作所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 6954 | ファナック | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
2/10 | 6976 | 太陽誘電 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 7202 | いすゞ自動車 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 7309 | シマノ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 7729 | 東京精密 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 7867 | タカラトミー | モルガン | NR | |
2/10 | 7974 | 任天堂 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 8136 | サンリオ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 9375 | 近鉄エクスプレス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 9432 | 日本電信電話 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
2/10 | 9433 | KDDI | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
2/10 | 1605 | 国際石油開発帝石 | 岡三 | 中立据置 | |
2/10 | 4661 | オリエンタルランド | 岡三 | 強気据置 | |
2/10 | 4975 | JCU | 岡三 | 強気据置 | |
2/10 | 5214 | 日本電気硝子 | 岡三 | 中立据置 | |
2/10 | 8253 | クレディセゾン | 岡三 | 中立据置 | |
2/10 | 9511 | 沖縄電力 | 岡三 | 強気据置 | |
2/10 | 1925 | 大和ハウス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 4100→3850 |
2/10 | 2432 | DENA | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1700→1900 |
2/10 | 3402 | 東レ | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1400 |
2/10 | 3405 | クラレ | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1760 |
2/10 | 3632 | グリー | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 630→670 |
2/10 | 4062 | イビデン | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 1700→1400 |
2/10 | 4527 | ロート | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 1700 |
2/10 | 4544 | みらかHD | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 5000 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 2200 |
2/10 | 4985 | アース製薬 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 4200 |
2/10 | 5017 | 富士石油 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 390 |
2/10 | 5021 | コスモエネHD | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1620 |
2/10 | 5711 | 三菱マ | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 480 |
2/10 | 5947 | リンナイ | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 10090 |
2/10 | 6361 | 荏原 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 710 |
2/10 | 6366 | 千代建 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1280 |
2/10 | 6367 | ダイキン | 三菱UFJ | NR | |
2/10 | 6367 | ダイキン | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 12180 |
2/10 | 6723 | ルネサス | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 610 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 3700 |
2/10 | 7701 | 島津製 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2300 |
2/10 | 7832 | バンナムHD | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 3110 |
2/10 | 8050 | セイコーHD | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 850 |
2/10 | 8850 | スターツ | 三菱UFJ | HOLD据置 | 2000→2110 |
2/10 | 9433 | KDDI | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 3730 |
2/10 | 9532 | 大ガス | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 480→500 |
2/10 | 9533 | 邦ガス | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 720→610 |
2/10 | 9831 | ヤマダ電 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 510→520 |
2/10 | 1332 | 日本水産 | 大和 | 2据置 | 500→650 |
2/10 | 1801 | 大成建設 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 1802 | 大林組 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 1803 | 清水建設 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 1812 | 鹿島建設 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 3436 | SUMCO | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 4508 | 田辺三菱製薬 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 4516 | 日本新薬 | 大和 | 3据置 | 4500 |
2/10 | 4555 | 沢井製薬 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 4681 | リゾートトラスト | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 4732 | ユー・エス・エス | 大和 | 2据置 | 2500→2100 |
2/10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 大和 | 3据置 | 4800→5000 |
2/10 | 5017 | 富士石油 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 大和 | 4据置 | |
2/10 | 5232 | 住友大阪セメント | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 5233 | 太平洋セメント | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 5706 | 三井金属鉱業 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 5711 | 三菱マテリアル | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 6273 | SMC | 大和 | 2据置 | 4200→4450 |
2/10 | 6315 | TOWA | 大和 | 1据置 | |
2/10 | 6361 | 荏原製作所 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 6366 | 千代田化工建設 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 6367 | ダイキン工業 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 6707 | サンケン電気 | 大和 | 3据置 | 600 |
2/10 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 6773 | パイオニア | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 6871 | 日本マイクロニクス | 大和 | NR | |
2/10 | 7202 | いすゞ自動車 | 大和 | 1据置 | 1500→1600 |
2/10 | 7269 | スズキ | 大和 | 3据置 | 3600 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発動機 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 7458 | 第一興商 | 大和 | NR | |
2/10 | 7701 | 島津製作所 | 大和 | 3据置 | |
2/10 | 7915 | 日本写真印刷 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 8358 | スルガ銀行 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 8830 | 住友不動産 | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 8850 | スターツコーポレーション | 大和 | 1据置 | 3040→3100 |
2/10 | 9433 | KDDI | 大和 | 2据置 | |
2/10 | 9956 | バローホールディングス | 大和 | 1据置 | 3800→3700 |
2/10 | 6586 | マキタ | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 6900 |
2/10 | 8130 | サンゲツ | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 2270 |
2/10 | 9039 | サカイ引越 | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 3500→3700 |
2/10 | 1812 | 鹿島 | 野村 | NR | |
2/10 | 2201 | 森永菓 | 野村 | BUY据置 | 760→810 |
2/10 | 2433 | 博報堂DY | 野村 | NR | |
2/10 | 2502 | アサヒ | 野村 | NR | |
2/10 | 3003 | ヒューリック | 野村 | NEUTRAL据置 | 1380→1190 |
2/10 | 3402 | 東レ | 野村 | BUY据置 | 1310 |
2/10 | 3405 | クラレ | 野村 | NR | |
2/10 | 3436 | SUMCO | 野村 | NR | |
2/10 | 4246 | DNC | 野村 | BUY据置 | 1875→2000 |
2/10 | 4555 | 沢井製薬 | 野村 | NEUTRAL据置 | 9000→8000 |
2/10 | 4911 | 資生堂 | 野村 | NR | |
2/10 | 5232 | 住阪セメ | 野村 | NEUTRAL据置 | 460 |
2/10 | 5233 | 太平洋セメ | 野村 | NEUTRAL据置 | 410→340 |
2/10 | 5706 | 三井金 | 野村 | NEUTRAL据置 | 265 |
2/10 | 5711 | 三菱マ | 野村 | NEUTRAL据置 | 440→335 |
2/10 | 5947 | リンナイ | 野村 | NEUTRAL据置 | 9490→9800 |
2/10 | 6273 | SMC | 野村 | BUY据置 | 39000→35000 |
2/10 | 6367 | ダイキン | 野村 | BUY据置 | 10000→9200 |
2/10 | 6723 | ルネサス | 野村 | NEUTRAL据置 | 750 |
2/10 | 6773 | パイオニア | 野村 | NEUTRAL据置 | 320→270 |
2/10 | 6804 | ホシデン | 野村 | NEUTRAL据置 | 670→660 |
2/10 | 6954 | ファナック | 野村 | REDUCE据置 | 15600 |
2/10 | 7157 | ライフネット | 野村 | NEUTRAL据置 | 450 |
2/10 | 7270 | 富士重 | 野村 | BUY据置 | 6300→5500 |
2/10 | 7272 | ヤマハ発 | 野村 | NEUTRAL据置 | 3000 |
2/10 | 7701 | 島津製 | 野村 | BUY据置 | 2500 |
2/10 | 7729 | 東京精 | 野村 | BUY据置 | 3224→3273 |
2/10 | 7832 | バンナムHD | 野村 | BUY据置 | 3100 |
2/10 | 7951 | ヤマハ | 野村 | NEUTRAL据置 | 3150→3200 |
2/10 | 8358 | スルガ銀 | 野村 | NR | |
2/10 | 8830 | 住友不 | 野村 | BUY据置 | 6140 |
2/10 | 8841 | テーオーシー | 野村 | BUY据置 | 1100 |
2/10 | 9433 | KDDI | 野村 | BUY据置 | 3690 |
2/10 | 9436 | 沖縄セルラー | 野村 | NEUTRAL→BUY格上げ | 3680→3930 |
2/10 | 9506 | 東北電 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1770→1610 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。