2016年3月11日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | CS | OUTPERFORM据置 | 2600 |
3/11 | 6923 | スタンレ電 | CS | NEUTRAL据置 | 2700→2900 |
3/11 | 7244 | 市光工 | CS | OUTPERFORM据置 | 500→350 |
3/11 | 7276 | 小糸製 | CS | UNDERPERFORM据置 | 3500→4100 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/11 | 3382 | 7&I-HD | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/11 | 9401 | TBSHD | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | SMBC日興 | 2据置 | 2060 |
3/11 | 5631 | 日製鋼 | SMBC日興 | 3据置 | 390→320 |
3/11 | 6302 | 住友重 | SMBC日興 | 2据置 | 550→530 |
3/11 | 6361 | 荏原 | SMBC日興 | 2据置 | 560→500 |
3/11 | 6457 | グローリー | SMBC日興 | 2据置 | 3400→3700 |
3/11 | 6471 | 日精工 | SMBC日興 | 1→2格下げ | 1700→1300 |
3/11 | 6586 | マキタ | SMBC日興 | 2据置 | 6800→6400 |
3/11 | 6755 | 富通ゼネ | SMBC日興 | 2据置 | 1800→1600 |
3/11 | 6952 | カシオ | SMBC日興 | 1据置 | 2800 |
3/11 | 7003 | 三井造 | SMBC日興 | 1据置 | 270→250 |
3/11 | 7011 | 三菱重 | SMBC日興 | 1据置 | 800→630 |
3/11 | 7012 | 川重 | SMBC日興 | 2→3格下げ | 480→300 |
3/11 | 8591 | オリックス | SMBC日興 | 2→1格上げ | 2000→1900 |
3/11 | 8801 | 三井不 | SMBC日興 | 2据置 | 3950→3500 |
3/11 | 8802 | 菱地所 | SMBC日興 | 1据置 | 3200→2800 |
3/11 | 8830 | 住友不 | SMBC日興 | 1据置 | 5800→5000 |
3/11 | 1803 | 清水建 | UBS | NEUTRAL→BUY格上げ | 1150 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | UBS | BUY据置 | 2300 |
3/11 | 2782 | セリア | UBS | BUY据置 | 6000→7500 |
3/11 | 8963 | INV | UBS | BUY据置 | 80000→83000 |
3/11 | 2492 | インフォマート | いちよし | B据置 | |
3/11 | 4238 | ミライアル | いちよし | B据置 | |
3/11 | 4689 | ヤフー | いちよし | B据置 | |
3/11 | 6741 | 日信号 | いちよし | A据置 | |
3/11 | 2379 | ディップ | 岩井コスモ | EQUALWEIGHT据置 | 480→430 |
3/11 | 7775 | 大研医器 | 岩井コスモ | UNDERWEIGHT据置 | 1200 |
3/11 | 7599 | ガリバー | ゴールドマン | 買い据置 | 1350 |
3/11 | 9503 | 関西電 | ゴールドマン | 中立据置 | 1450→1400 |
3/11 | 5334 | 特殊陶 | シティ | 2→1格上げ | 3900→2500 |
3/11 | 6502 | 東芝 | シティ | 2据置 | 200 |
3/11 | 6758 | ソニー | シティ | 1据置 | 3800 |
3/11 | 7779 | サイバダイン | シティ | 1H据置 | 2300 |
3/11 | 9532 | 大ガス | シティ | 3据置 | 350 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | ドイツ | HOLD据置 | 1760 |
3/11 | 3064 | MonotaRO | ドイツ | BUY据置 | 3800 |
3/11 | 7532 | ドン・キホーテ | ドイツ | HOLD据置 | 4600 |
3/11 | 8282 | ケーズHD | ドイツ | HOLD据置 | 4500 |
3/11 | 9831 | ヤマダ電 | ドイツ | HOLD据置 | 650 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | みずほ | 買い据置 | 2000 |
3/11 | 2402 | アマナ | みずほ | NR | |
3/11 | 3076 | あいHD | みずほ | NR | |
3/11 | 4587 | ペプチド | みずほ | 買い据置 | 5070→9230 |
3/11 | 4592 | サンバイオ | みずほ | 中立据置 | 1670 |
3/11 | 7267 | ホンダ | みずほ | 買い据置 | 4400 |
3/11 | 7838 | 共立印刷 | みずほ | NR | |
3/11 | 8016 | オンワードHD | みずほ | 中立据置 | 750→770 |
3/11 | 8233 | 高島屋 | みずほ | 買い→中立格下げ | 1300→1000 |
3/11 | 8586 | 日立キャピ | みずほ | 買い据置 | 3900→3400 |
3/11 | 8593 | 三菱Uリース | みずほ | 中立据置 | 700→550 |
3/11 | 9503 | 関西電 | みずほ | 中立据置 | 1300→1250 |
3/11 | 2229 | カルビー | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 4600 |
3/11 | 4204 | 積水化 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2000 |
3/11 | 4208 | 宇部興 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 280→240 |
3/11 | 6905 | コーセル | 三菱UFJ | HOLD据置 | 1100 |
3/11 | 6915 | 千代インテ | 三菱UFJ | BUY据置 | 3300 |
3/11 | 7011 | 三菱重工 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 830→760 |
3/11 | 6724 | エプソン | メリルリンチ | 中立据置 | |
3/11 | 7751 | キヤノン | メリルリンチ | 中立据置 | |
3/11 | 2433 | 博報堂DY | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | 1200→1100 |
3/11 | 3064 | MonotaRO | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 4000 |
3/11 | 3769 | GMOPG | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | 5000→6000 |
3/11 | 4217 | 日立化成 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 2100 |
3/11 | 4324 | 電通 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 7000→6500 |
3/11 | 4755 | 楽天 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 1600→1400 |
3/11 | 7248 | カルソカンセ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 1250 |
3/11 | 9449 | GMO | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 1900→1500 |
3/11 | 9532 | 大ガス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 480 |
3/11 | 4401 | ADEKA | 岡三 | 強気据置 | 2000 |
3/11 | 7856 | 萩原工業 | 岡三 | 強気新規 | 3600 |
3/11 | 9503 | 関西電 | 岡三 | 中立据置 | 1180 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | 大和 | 2据置 | |
3/11 | 4922 | コーセー | 大和 | NR | |
3/11 | 4924 | DR.シーラボ | 大和 | 3据置 | |
3/11 | 6448 | ブラザー | 大和 | 2据置 | 1900→1400 |
3/11 | 7201 | 日産自 | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 1370→1200 |
3/11 | 7202 | いすゞ | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 2200→2000 |
3/11 | 7203 | トヨタ | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 8200→6800 |
3/11 | 7269 | スズキ | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 4000→3500 |
3/11 | 1928 | 積水ハウス | 野村 | BUY据置 | 2490→2280 |
3/11 | 4205 | ゼオン | 野村 | BUY据置 | 1080 |
3/11 | 4217 | 日立化成 | 野村 | NR | |
3/11 | 4592 | サンバイオ | 野村 | BUY据置 | 3450→3000 |
3/11 | 8511 | 日証金 | 野村 | NR | |
3/11 | 9503 | 関西電 | 野村 | NR | |
3/11 | 9532 | 大ガス | 野村 | NR | |
3/11 | 9984 | ソフトバンクG | 野村 | BUY据置 | 7740 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。