2016年5月10日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
5/10 | 4041 | 日曹達 | CS | NEUTRAL据置 | 590 |
5/10 | 4912 | ライオン | CS | OUTPERFORM据置 | 1450 |
5/10 | 5122 | オカモト | CS | OUTPERFORM据置 | 1450 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | CS | OUTPERFORM据置 | 3800 |
5/10 | 5938 | LIXILグループ | CS | NEUTRAL据置 | 2400 |
5/10 | 7011 | 三菱重 | CS | NEUTRAL据置 | 400 |
5/10 | 8053 | 住友商 | CS | NEUTRAL据置 | 1190 |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | CS | UNDERPERFORM据置 | 660 |
5/10 | 2282 | 日本ハム | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 2768 | 双日 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 6592 | マブチ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 6594 | 日電産 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 6707 | サンケン電 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 7011 | 三菱重 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 7013 | IHI | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 7532 | ドン・キホーテ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 7606 | Uアローズ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 8053 | 住友商 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 8282 | ケーズHD | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 8804 | 東建物 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
5/10 | 9831 | ヤマダ電 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 1951 | 協エクシオ | SMBC日興 | 2据置 | 1400 |
5/10 | 2282 | 日本ハム | SMBC日興 | 1据置 | 3480 |
5/10 | 2292 | SFoods | SMBC日興 | A据置 | |
5/10 | 2768 | 双日 | SMBC日興 | 2据置 | 270 |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | SMBC日興 | 2据置 | 650 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | SMBC日興 | 1据置 | 3700 |
5/10 | 5938 | LIXILグループ | SMBC日興 | 2据置 | 2610→2500 |
5/10 | 6279 | 瑞光 | SMBC日興 | A据置 | |
5/10 | 6947 | 図研 | SMBC日興 | A据置 | |
5/10 | 7011 | 三菱重 | SMBC日興 | 1据置 | 630 |
5/10 | 7599 | ガリバー | SMBC日興 | B据置 | |
5/10 | 7606 | Uアローズ | SMBC日興 | 1据置 | 5900 |
5/10 | 7741 | HOYA | SMBC日興 | 2据置 | 5000 |
5/10 | 7751 | キヤノン | SMBC日興 | 3据置 | 3000→2800 |
5/10 | 7752 | リコー | SMBC日興 | 3据置 | 1100→750 |
5/10 | 7936 | アシックス | SMBC日興 | 2据置 | 2350 |
5/10 | 8053 | 住友商 | SMBC日興 | 2据置 | 1300 |
5/10 | 8905 | イオンモール | SMBC日興 | 2据置 | 2500→2100 |
5/10 | 9419 | ワイヤレスゲート | SMBC日興 | A据置 | |
5/10 | 9513 | Jパワー | SMBC日興 | 1据置 | 5100 |
5/10 | 9697 | カプコン | SMBC日興 | 2据置 | 3300 |
5/10 | 9831 | ヤマダ電 | SMBC日興 | 1据置 | 700→730 |
5/10 | 2174 | GCA | UBS | BUY据置 | 2000 |
5/10 | 2282 | 日本ハム | UBS | BUY据置 | 3080 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | UBS | BUY据置 | 3200 |
5/10 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | UBS | NEUTRAL据置 | 1590 |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | UBS | BUY据置 | 920 |
5/10 | 8715 | アニコムHD | UBS | BUY据置 | 4000 |
5/10 | 9449 | GMO | UBS | BUY据置 | 1900 |
5/10 | 3632 | グリー | いちよし | B据置 | |
5/10 | 6293 | 日樹工 | いちよし | A据置 | |
5/10 | 6769 | ザイン | いちよし | B据置 | |
5/10 | 6869 | シスメックス | いちよし | カバレッジ削除 | |
5/10 | 3649 | ファインデックス | 岩井コスモ | A新規 | |
5/10 | 4204 | 積水化学工業 | 岩井コスモ | B+据置 | |
5/10 | 5393 | ニチアス | 岩井コスモ | A据置 | |
5/10 | 8194 | ライフコーポレーション | 岩井コスモ | B+据置 | |
5/10 | 4151 | 協和キリン | ゴールドマン | 中立据置 | |
5/10 | 4732 | ユー・エス・エス | ゴールドマン | 買い据置 | |
5/10 | 4912 | ライオン | ゴールドマン | 強い買い据置 | |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | ゴールドマン | 中立据置 | 2500→2150 |
5/10 | 6301 | コマツ | ゴールドマン | NR | |
5/10 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | ゴールドマン | 中立据置 | |
5/10 | 6465 | ホシザキ | ゴールドマン | 買い据置 | |
5/10 | 7936 | アシックス | ゴールドマン | 買い据置 | |
5/10 | 8001 | 伊藤忠 | ゴールドマン | NR | |
5/10 | 8053 | 住友商 | ゴールドマン | 中立据置 | 1050 |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | ゴールドマン | NR | |
5/10 | 8804 | 東建物 | ゴールドマン | 買い据置 | |
5/10 | 9697 | カプコン | ゴールドマン | 3300 | |
5/10 | 2587 | サントリーBF | シティ | 1据置 | 5800→6000 |
5/10 | 4217 | 日立化成 | シティ | 1据置 | 2250→2150 |
5/10 | 4732 | ユー・エス・エス | シティ | 1据置 | 2530 |
5/10 | 4974 | タカラバイオ | シティ | 2H据置 | 1100 |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | シティ | 2据置 | 800 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | シティ | 1据置 | 2500 |
5/10 | 6370 | 栗田工 | シティ | 1据置 | 3000 |
5/10 | 6448 | ブラザー | シティ | 2据置 | 1300 |
5/10 | 6501 | 日立 | シティ | 1据置 | 740 |
5/10 | 6752 | パナソニック | シティ | 1据置 | 1400→1300 |
5/10 | 7011 | 三菱重工 | シティ | 1据置 | 500 |
5/10 | 7451 | 三菱食品 | シティ | 1据置 | 3300 |
5/10 | 7741 | HOYA | シティ | 2据置 | 4600 |
5/10 | 8053 | 住友商 | シティ | 2据置 | 1300 |
5/10 | 9437 | NTTドコモ | シティ | 1据置 | 3300 |
5/10 | 9531 | 東ガス | シティ | 3据置 | 510→420 |
5/10 | 9984 | ソフトバンクG | シティ | 1H据置 | 9000 |
5/10 | 5938 | LIXILグループ | ドイツ | HOLD据置 | 2770 |
5/10 | 7741 | HOYA | ドイツ | BUY据置 | 5000 |
5/10 | 8016 | オンワードHD | ドイツ | HOLD据置 | 680 |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | ドイツ | HOLD据置 | 960 |
5/10 | 8804 | 東建物 | ドイツ | BUY据置 | 1970 |
5/10 | 8951 | 日本ビルF | ドイツ | HOLD据置 | 610000→630000 |
5/10 | 1833 | 奥村組 | みずほ | NR | |
5/10 | 2270 | 雪印メグ | みずほ | 買い据置 | 3790 |
5/10 | 2282 | 日本ハム | みずほ | 買い据置 | 3310 |
5/10 | 2914 | JT | みずほ | 買い据置 | 5450→5680 |
5/10 | 3279 | API | みずほ | 買い据置 | 590000→650000 |
5/10 | 3607 | クラウディア | みずほ | NR | |
5/10 | 4912 | ライオン | みずほ | NR | |
5/10 | 4967 | 小林製薬 | みずほ | 中立据置 | 8500 |
5/10 | 4974 | タカラバイオ | みずほ | 買い据置 | 1820 |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | みずほ | 中立据置 | 580 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | みずほ | 買い据置 | 3400 |
5/10 | 5393 | ニチアス | みずほ | 買い据置 | 850 |
5/10 | 5938 | LIXIL G | みずほ | 中立据置 | 2600 |
5/10 | 6469 | 放電精密 | みずほ | NR | |
5/10 | 6501 | 日立 | みずほ | 買い据置 | 800 |
5/10 | 6965 | ホトニクス | みずほ | 中立据置 | 2900 |
5/10 | 7011 | 三菱重工 | みずほ | 買い据置 | 770 |
5/10 | 7013 | IHI | みずほ | 中立据置 | 200 |
5/10 | 7220 | 武蔵精密 | みずほ | 中立据置 | 2300 |
5/10 | 7270 | 富士重 | みずほ | 買い据置 | 5000 |
5/10 | 7532 | ドンキホーテH | みずほ | 買い据置 | 5000 |
5/10 | 7936 | アシックス | みずほ | 中立据置 | 2000 |
5/10 | 8053 | 住友商 | みずほ | 買い据置 | 1300 |
5/10 | 8282 | ケーズHD | みずほ | 中立据置 | 4400 |
5/10 | 8572 | アコム | みずほ | 中立据置 | 590 |
5/10 | 8804 | 東建物 | みずほ | 買い据置 | 2050 |
5/10 | 8976 | 大和OF | みずほ | 中立据置 | 660000→700000 |
5/10 | 8977 | 阪急リート | みずほ | 中立据置 | 143000 |
5/10 | 9031 | 西鉄 | みずほ | 中立据置 | 820 |
5/10 | 9508 | 九州電 | みずほ | 中立据置 | 1150 |
5/10 | 9697 | カプコン | みずほ | 買い据置 | 3600 |
5/10 | 9783 | ベネッセHD | みずほ | 中立据置 | 3100 |
5/10 | 9792 | ニチイ学館 | みずほ | 中立据置 | 780 |
5/10 | 9831 | ヤマダ電 | みずほ | 中立据置 | 580 |
5/10 | 2768 | 双日 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 230 |
5/10 | 3635 | コーテクHD | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 1416→1350 |
5/10 | 4661 | OLC | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 11600→13300 |
5/10 | 4680 | ラウンドワン | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 960 |
5/10 | 4732 | ユー・エス・エス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2000 |
5/10 | 4912 | ライオン | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1300 |
5/10 | 4967 | 小林製薬 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 9700 |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 780 |
5/10 | 5214 | 日電硝 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 730→670 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 2300 |
5/10 | 5938 | LIXIL G | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 3180 |
5/10 | 6464 | ツバキナカシマ | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1630 |
5/10 | 6702 | 富士通 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 530→440 |
5/10 | 6707 | サンケン電 | 三菱UFJ | BUY据置 | 440 |
5/10 | 6750 | エレコム | 三菱UFJ | BUY据置 | 2200 |
5/10 | 6965 | ホトニクス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 4000 |
5/10 | 7011 | 三菱重工 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 760 |
5/10 | 7741 | HOYA | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 5200 |
5/10 | 7936 | アシックス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2650 |
5/10 | 8053 | 住友商 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1150 |
5/10 | 8850 | スターツ | 三菱UFJ | HOLD据置 | 2110 |
5/10 | 8905 | イオンモール | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 2850→1800 |
5/10 | 9031 | 西鉄 | 三菱UFJ | BUY据置 | 1040 |
5/10 | 9517 | イーレックス | 三菱UFJ | BUY据置 | 3650 |
5/10 | 9663 | ナガワ | 三菱UFJ | HOLD据置 | 2950 |
5/10 | 9722 | 藤田観 | 三菱UFJ | BUY据置 | 740 |
5/10 | 2413 | エムスリー | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 4063 | 信越化学工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 4151 | 協和発酵キリン | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
5/10 | 4519 | 中外製薬 | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | メリルリンチ | 中立据置 | |
5/10 | 5334 | 日本特殊陶業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
5/10 | 6501 | 日立製作所 | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 6707 | サンケン電気 | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 6954 | ファナック | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
5/10 | 7011 | 三菱重工業 | メリルリンチ | 中立据置 | |
5/10 | 7013 | IHI | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 7270 | 富士重工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 7532 | ドンキホーテホールディングス | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 7741 | HOYA | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 7936 | アシックス | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
5/10 | 8715 | アニコム ホールディングス | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
5/10 | 9697 | カプコン | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 9831 | ヤマダ電機 | メリルリンチ | 中立据置 | |
5/10 | 9956 | バローホールディングス | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 9983 | ファーストリテイリング | メリルリンチ | 買い据置 | |
5/10 | 2282 | 日本ハム | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 4185 | JSR | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 5334 | 日本特殊陶業 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 6178 | 日本郵政 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 1900→1600 |
5/10 | 6471 | 日精工 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 1700→1350 |
5/10 | 6501 | 日立製作所 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 6724 | エプソン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 2500→2200 |
5/10 | 6807 | 航空電 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 1200→1250 |
5/10 | 7011 | 三菱重工業 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 7220 | 武蔵精密工業 | モルガン | NR | |
5/10 | 7532 | ドンキホーテH | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 6200→5350 |
5/10 | 7606 | Uアローズ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 4900→4000 |
5/10 | 7741 | HOYA | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 4800→4500 |
5/10 | 9449 | GMOインターネット | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 9531 | 東ガス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 600→470 |
5/10 | 9697 | カプコン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
5/10 | 9984 | ソフトバンクグループ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
5/10 | 5302 | 日カーボン | 岡三 | 強気据置 | 410 |
5/10 | 6506 | 安川電 | 岡三 | 中立据置 | |
5/10 | 6908 | イリソ電子 | 岡三 | 強気据置 | 8300 |
5/10 | 7751 | キヤノン | 岡三 | 中立据置 | 3100 |
5/10 | 9020 | JR東日本 | 岡三 | 強気据置 | 11100 |
5/10 | 1951 | 協エクシオ | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 2282 | 日本ハム | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 2461 | ファンコミ | 大和 | NR | |
5/10 | 2587 | サントリー食品 | 大和 | 3据置 | 4800→5300 |
5/10 | 2768 | 双日 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 4063 | 信越化 | 大和 | 3据置 | 7500→6500 |
5/10 | 4217 | 日立化 | 大和 | 3据置 | 2160→1820 |
5/10 | 4680 | ラウンドワン | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 4732 | ユー・エス・エス | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 4912 | ライオン | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 4967 | 小林製薬 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 5938 | LIXILグループ | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 6498 | キッツ | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 6677 | エスケーエレク | 大和 | NR | |
5/10 | 6707 | サンケン電 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 6750 | エレコム | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 7011 | 三菱重 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 7164 | 全国保証 | 大和 | 1据置 | |
5/10 | 7532 | ドン・キホーテ | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 7606 | Uアローズ | 大和 | NR | |
5/10 | 8053 | 住友商 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 8282 | ケーズHD | 大和 | NR | |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 8379 | 広島銀 | 大和 | 3据置 | |
5/10 | 8804 | 東建物 | 大和 | 1据置 | |
5/10 | 8850 | スターツ | 大和 | 1据置 | |
5/10 | 9037 | ハマキョウ | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 9449 | GMO | 大和 | 2据置 | |
5/10 | 9831 | ヤマダ電 | 大和 | NR | |
5/10 | 9956 | バロー | 大和 | 1据置 | |
5/10 | 1959 | 九電工 | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 4000 |
5/10 | 4206 | アイカ工 | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 2620 |
5/10 | 6504 | 富士電機 | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 550 |
5/10 | 6632 | JVCKW | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 280 |
5/10 | 6645 | オムロン | 東海東京 | OUTPERFORM→NEUTRAL格下げ | 3200 |
5/10 | 6701 | NEC | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 290 |
5/10 | 6706 | 電気興 | 東海東京 | NR | |
5/10 | 6809 | TOA | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 1150 |
5/10 | 6814 | 古野電 | 東海東京 | NR | |
5/10 | 1942 | 関電工 | 野村 | NEUTRAL据置 | 880→940 |
5/10 | 1951 | 協エクシオ | 野村 | NEUTRAL据置 | 1287→1375 |
5/10 | 2768 | 双日 | 野村 | NR | |
5/10 | 3673 | ブロドリーフ | 野村 | NR | |
5/10 | 4185 | JSR | 野村 | NR | |
5/10 | 4188 | 三菱ケミHD | 野村 | NR | |
5/10 | 4208 | 宇部興 | 野村 | NR | |
5/10 | 5201 | 旭硝子 | 野村 | BUY据置 | 870 |
5/10 | 5334 | 特殊陶 | 野村 | BUY据置 | 3000→2700 |
5/10 | 5401 | 日鉄住金 | 野村 | NR | |
5/10 | 5482 | 愛知鋼 | 野村 | NEUTRAL据置 | 440 |
5/10 | 6448 | ブラザー | 野村 | NEUTRAL据置 | 1384→1407 |
5/10 | 6464 | ツバキナカシマ | 野村 | NR | |
5/10 | 6465 | ホシザキ | 野村 | NR | |
5/10 | 6676 | メルコ | 野村 | NEUTRAL据置 | 2300→2250 |
5/10 | 6754 | アンリツ | 野村 | NEUTRAL据置 | 650→600 |
5/10 | 6951 | 日電子 | 野村 | NR | |
5/10 | 7011 | 三菱重工 | 野村 | NEUTRAL据置 | 490→450 |
5/10 | 7164 | 全国保証 | 野村 | NEUTRAL据置 | 4350→4200 |
5/10 | 7261 | マツダ | 野村 | BUY据置 | 2100 |
5/10 | 7532 | ドンキホーテH | 野村 | BUY据置 | 4850→4550 |
5/10 | 7741 | HOYA | 野村 | NEUTRAL据置 | 5018→4437 |
5/10 | 7936 | アシックス | 野村 | BUY据置 | 2900→2700 |
5/10 | 7951 | ヤマハ | 野村 | NEUTRAL据置 | 3200→3000 |
5/10 | 8053 | 住友商 | 野村 | NR | |
5/10 | 8355 | 静岡銀 | 野村 | NR | |
5/10 | 8369 | 京都銀 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1260→770 |
5/10 | 8379 | 広島銀 | 野村 | NR | |
5/10 | 8572 | アコム | 野村 | NEUTRAL→BUY格上げ | 550→680 |
5/10 | 8804 | 東建物 | 野村 | BUY据置 | 2440→2270 |
5/10 | 9007 | 小田急 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1220→1250 |
5/10 | 9008 | 京王 | 野村 | NEUTRAL据置 | 980 |
5/10 | 9449 | GMO | 野村 | BUY据置 | 1750 |
5/10 | 9503 | 関西電 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1330→1100 |
5/10 | 9531 | 東ガス | 野村 | NEUTRAL据置 | 580→470 |
5/10 | 9697 | カプコン | 野村 | NEUTRAL据置 | 2800 |
5/10 | 9722 | 藤田観 | 野村 | BUY据置 | 880 |
5/10 | 9956 | バローホールディングス | 野村 | NEUTRAL据置 | 3000→2900 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。