2016年5月12日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
5/12 1803 清水建 CS OUTPERFORM据置 1200
5/12 3289 東急不動産HD CS OUTPERFORM据置 1000
5/12 3407 旭化成 CS NEUTRAL据置 840
5/12 4005 住友化 CS NEUTRAL据置 550
5/12 4061 電化 CS NEUTRAL据置 570
5/12 4208 宇部興 CS NEUTRAL据置 220
5/12 4246 ダイキョーニシカワ CS OUTPERFORM据置 2000
5/12 4452 花王 CS OUTPERFORM据置 6900
5/12 4503 アステラス薬 CS NEUTRAL据置 1900
5/12 4507 塩野義 CS OUTPERFORM据置 6500
5/12 4519 中外薬 CS OUTPERFORM据置 4400
5/12 4528 小野薬 CS OUTPERFORM据置 6200
5/12 4536 参天薬 CS OUTPERFORM据置 2300
5/12 5108 ブリヂストン CS NEUTRAL据置 4350
5/12 5486 日立金 CS OUTPERFORM据置 1710
5/12 5975 東プレ CS OUTPERFORM据置 2900
5/12 6146 ディスコ CS OUTPERFORM据置 13500
5/12 6361 荏原 CS NEUTRAL据置 470
5/12 6471 日精工 CS OUTPERFORM据置 1250
5/12 6727 ワコム CS UNDERPERFORM据置 380
5/12 6841 横河電 CS UNDERPERFORM据置 1000
5/12 6952 カシオ CS OUTPERFORM据置 2900
5/12 6976 太陽電 CS OUTPERFORM据置 2000
5/12 7202 いすゞ CS NEUTRAL据置 1300
5/12 7203 トヨタ CS NEUTRAL据置 7000
5/12 7312 タカタ CS NEUTRAL据置 500
5/12 8303 新生銀 CS OUTPERFORM据置 220
5/12 8331 千葉銀 CS NEUTRAL据置 530
5/12 8802 菱地所 CS UNDERPERFORM据置 2200
5/12 3099 ミツコシイセタン JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 4005 住友化 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4503 アステラス薬 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4506 大日住薬 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 4507 塩野義 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4528 小野薬 JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 4536 参天薬 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 5020 JX JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6971 京セラ JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 6976 太陽電 JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 7202 いすゞ JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 8591 オリックス JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 8802 菱地所 JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 8951 日本ビルF JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 9506 東北電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
5/12 9507 四国電 JPモルガン NEUTRAL据置
5/12 1803 清水建 SMBC日興 1据置 1450
5/12 2371 カカクコム SMBC日興 2据置 2300
5/12 2475 WDBHD SMBC日興 B据置
5/12 2801 キッコーマン SMBC日興 2据置 4300→3520
5/12 3099 ミツコシイセタン SMBC日興 2据置 1800→1200
5/12 4005 住友化 SMBC日興 1据置 700
5/12 4704 トレンド SMBC日興 3据置 3300
5/12 5017 富士石油 SMBC日興 1据置 500
5/12 5020 JX SMBC日興 1据置 620
5/12 5108 ブリヂストン SMBC日興 1据置 4500
5/12 6146 ディスコ SMBC日興 2据置 9600
5/12 6361 荏原 SMBC日興 2据置 500
5/12 6471 日精工 SMBC日興 2据置 1300
5/12 6723 ルネサス SMBC日興 2据置 770
5/12 6856 堀場製 SMBC日興 2据置 4100
5/12 6869 シスメックス SMBC日興 2据置 6400
5/12 6952 カシオ SMBC日興 1据置 2800
5/12 6976 太陽電 SMBC日興 3据置 830
5/12 7202 いすゞ SMBC日興 1据置 1500
5/12 7203 トヨタ SMBC日興 1据置 7300
5/12 7272 ヤマハ発 SMBC日興 2据置 2100
5/12 7701 島津製 SMBC日興 2据置 2000
5/12 7951 ヤマハ SMBC日興 2据置 3300→2900
5/12 8303 新生銀 SMBC日興 1据置 190→250
5/12 8802 菱地所 SMBC日興 1据置 2800
5/12 9699 西尾レント SMBC日興 A据置
5/12 9735 セコム SMBC日興 2据置 8800
5/12 9783 ベネッセHD SMBC日興 2据置 3100
5/12 1803 清水建 UBS BUY据置 1150
5/12 2269 明治HD UBS BUY据置 12000
5/12 2371 カカクコム UBS NEUTRAL据置 2350
5/12 2432 DENA UBS BUY据置 3200
5/12 2607 不二油 UBS NEUTRAL据置 1880
5/12 5463 丸一管 UBS NEUTRAL据置 3250
5/12 5706 三井金 UBS NEUTRAL据置 170
5/12 5741 古河スカイ UBS BUY据置 410
5/12 5801 古河電 UBS NEUTRAL据置 270
5/12 6146 ディスコ UBS BUY据置 15000
5/12 6723 ルネサス UBS NEUTRAL据置 800
5/12 6963 ローム UBS NEUTRAL据置 5300
5/12 6976 太陽電 UBS NEUTRAL据置 1200
5/12 7203 トヨタ UBS NEUTRAL据置 5600
5/12 7943 ニチハ UBS BUY据置 2100
5/12 8303 新生銀 UBS NEUTRAL据置 155
5/12 8331 千葉銀 UBS BUY据置 760
5/12 8591 オリックス UBS BUY据置 2440
5/12 8802 菱地所 UBS BUY据置 3500
5/12 8933 NTT都市 UBS BUY据置 1800
5/12 9375 近鉄エクス UBS BUY据置 3000
5/12 9783 ベネッセHD UBS NEUTRAL据置 3200
5/12 2389 オプト いちよし B据置
5/12 2412 ベネ・ワン いちよし A据置
5/12 3221 ヨシックス いちよし A据置
5/12 3252 日商開発 いちよし A据置
5/12 3299 ムゲンエステート いちよし NR
5/12 4282 EPS いちよし B据置
5/12 6482 ユーシン精機 いちよし A据置
5/12 6871 マイクロニクス いちよし C→B格上げ
5/12 7906 ヨネックス いちよし A据置
5/12 9663 ナガワ いちよし B据置
5/12 9744 メイテック いちよし A据置
5/12 2282 日本ハム 岩井コスモ B→B+格上げ
5/12 2432 ディー・エヌ・エー 岩井コスモ A新規
5/12 4005 住友化学 岩井コスモ B+据置
5/12 4312 サイバネットシステム 岩井コスモ A据置
5/12 7203 トヨタ自動車 岩井コスモ A→B+格下げ
5/12 2121 ミクシィ ゴールドマン 中立据置
5/12 2269 明治HD ゴールドマン 中立据置
5/12 2331 ALSOK ゴールドマン 中立据置
5/12 2432 DENA ゴールドマン 買い据置
5/12 3099 ミツコシイセタン ゴールドマン 中立据置 1450→1100
5/12 3289 東急不動産ホールディングス ゴールドマン NR
5/12 3405 クラレ ゴールドマン 中立据置
5/12 4202 ダイセル ゴールドマン 中立据置
5/12 4246 ペプチドリーム ゴールドマン 強い買い据置
5/12 4587 ペプチドリーム ゴールドマン 中立据置
5/12 5110 住友ゴム ゴールドマン 中立据置
5/12 5486 日立金 ゴールドマン 中立据置
5/12 5741 古河スカイ ゴールドマン 中立据置
5/12 5949 ユニプレス ゴールドマン 買い据置
5/12 6146 ディスコ ゴールドマン 買い据置
5/12 6471 日精工 ゴールドマン 中立据置
5/12 6723 ルネサス ゴールドマン NR
5/12 6976 太陽電 ゴールドマン 中立据置 1300→1200
5/12 6996 ニチコン ゴールドマン 中立据置 810
5/12 6997 日ケミコン ゴールドマン 売り据置 120
5/12 7202 いすゞ ゴールドマン 中立据置
5/12 7203 トヨタ ゴールドマン 買い据置
5/12 7211 三菱自 ゴールドマン 1000→420
5/12 8303 新生銀 ゴールドマン NR
5/12 8331 千葉銀 ゴールドマン NR
5/12 8439 東センリース ゴールドマン 中立据置
5/12 8591 オリックス ゴールドマン NR
5/12 8802 菱地所 ゴールドマン 買い据置
5/12 8933 NTT都市 ゴールドマン NR
5/12 9706 空港ビル ゴールドマン NR
5/12 3402 東レ シティ 1据置 1190
5/12 3405 クラレ シティ 2据置 1280
5/12 3407 旭化成 シティ 1据置 860
5/12 4061 デンカ シティ 1据置 580
5/12 4202 ダイセル シティ 1据置 1830
5/12 4208 宇部興 シティ 2据置 200
5/12 4452 花王 シティ 2据置 6100
5/12 4503 アステラス薬 シティ 2据置 2000
5/12 4506 大日住薬 シティ 3据置 1000
5/12 4507 塩野義 シティ 1据置 6200
5/12 4508 田辺三菱 シティ 3据置 1900
5/12 4528 小野薬 シティ 2据置 5600
5/12 4536 参天薬 シティ 2据置 2100
5/12 4547 キッセイ薬 シティ 3据置 2500
5/12 5108 ブリヂストン シティ 1据置 4500
5/12 6361 荏原 シティ 2据置 560
5/12 6367 ダイキン シティ 1据置 10800
5/12 6471 日精工 シティ 2据置 1150
5/12 6839 船井電機 シティ 2据置 1100
5/12 6856 堀場製 シティ 1据置 4700
5/12 6869 シスメックス シティ 1据置 8600
5/12 6952 カシオ シティ 3据置 2100
5/12 6976 太陽電 シティ 3据置 1000
5/12 7202 いすゞ シティ 2据置 1270
5/12 7203 トヨタ シティ 1据置 7200
5/12 7211 三菱自 シティ 3据置 430
5/12 7230 日信工業 シティ 1据置 2500
5/12 7272 ヤマハ発 シティ 1据置 2660
5/12 9433 KDDI シティ 1据置 3800
5/12 9706 空港ビル シティ 1H据置 5390
5/12 1803 清水建 ドイツ HOLD据置 1060
5/12 2371 カカクコム ドイツ BUY据置 2700
5/12 3289 東急不動産HD ドイツ HOLD据置 950
5/12 4502 武田 ドイツ BUY→HOLD格下げ 5750→5100
5/12 4543 テルモ ドイツ HOLD据置 3900
5/12 6146 ディスコ ドイツ HOLD据置 9100
5/12 6723 ルネサス ドイツ HOLD据置 720
5/12 6773 パイオニア ドイツ HOLD据置 340
5/12 7202 いすゞ ドイツ BUY据置 1400
5/12 7261 マツダ ドイツ HOLD据置 1950→1820
5/12 8031 三井物 ドイツ HOLD据置 1060
5/12 8303 新生銀 ドイツ HOLD据置 172
5/12 8331 千葉銀 ドイツ HOLD据置 670
5/12 8802 菱地所 ドイツ HOLD据置 2945
5/12 9984 ソフトバンク ドイツ BUY据置 6500→7000
5/12 1719 安藤ハザマ みずほ NR
5/12 1803 清水建 みずほ 中立据置 990
5/12 1820 西松建 みずほ 買い据置 710
5/12 2175 SMS みずほ NR
5/12 2269 明治HD みずほ 買い据置 12800
5/12 2371 カカクコム みずほ NR
5/12 2432 DENA みずほ 買い据置 2900
5/12 2607 不二製油グループ本社 みずほ 買い据置 2630
5/12 3099 ミツコシイセタン みずほ 買い据置 1800
5/12 3289 東急不HD みずほ 買い据置 1100
5/12 3405 クラレ みずほ 買い据置 2060
5/12 3407 旭化成 みずほ 中立据置 900
5/12 4005 住友化 みずほ 買い据置 850
5/12 4044 セ硝子 みずほ 中立据置 590
5/12 4202 ダイセル みずほ 買い据置 2100
5/12 4208 宇部興 みずほ 買い据置 320
5/12 4452 花王 みずほ 買い据置 7900
5/12 4502 武田 みずほ 中立据置 5650
5/12 4503 アステラス薬 みずほ 買い据置 1890
5/12 4506 大日住薬 みずほ 中立据置 1340
5/12 4507 塩野義 みずほ 買い据置 6100
5/12 4508 田辺三菱 みずほ 中立据置 2140
5/12 4528 小野薬 みずほ 買い据置 5850
5/12 4536 参天薬 みずほ 中立据置 1630
5/12 4547 キッセイ薬 みずほ 中立据置 2900
5/12 4593 ヘリオス みずほ 買い据置 1960
5/12 4704 トレンド みずほ UNDERPERFORM据置 2900
5/12 4917 マンダム みずほ NR
5/12 4951 エステー みずほ NR
5/12 5017 富士石油 みずほ 中立据置 380
5/12 5019 出光興産 みずほ 中立据置 2000
5/12 5019 出光興産 みずほ 中立据置 2000
5/12 5020 JX みずほ 買い据置 510
5/12 5108 ブリヂストン みずほ 買い据置 4350
5/12 5463 丸一管 みずほ 買い据置 3580
5/12 5706 三井金 みずほ 中立据置 210
5/12 5801 古河電 みずほ 中立据置 270
5/12 6146 ディスコ みずほ 買い据置 12000
5/12 6361 荏原 みずほ 中立据置 470
5/12 6417 SANKYO みずほ 買い据置 4500
5/12 6622 ダイヘン みずほ 買い据置 800
5/12 6644 大崎電 みずほ 買い据置 900
5/12 6839 船井電機 みずほ 中立据置 1000
5/12 6856 堀場製 みずほ 買い据置 5200
5/12 6869 シスメックス みずほ 買い据置 7500
5/12 6952 カシオ みずほ 中立据置 2300
5/12 6976 太陽電 みずほ UNDERPERFORM据置 950
5/12 7004 日立造 みずほ 買い据置 850
5/12 7203 トヨタ みずほ 買い→中立格下げ 8100→5500
5/12 7220 武蔵精密 みずほ 中立据置 2300
5/12 7532 ドンキホーテH みずほ 買い据置 5000→4700
5/12 7701 島津製 みずほ 中立据置 1750
5/12 7733 オリンパス みずほ 買い据置 5000
5/12 7817 パラベッド みずほ 中立据置 4000
5/12 7832 バンナムHD みずほ 中立据置 3100
5/12 8001 伊藤忠 みずほ 買い据置 1900
5/12 8031 三井物 みずほ 買い据置 1800
5/12 8053 住友商 みずほ 買い据置 1300
5/12 8056 日ユニシス みずほ 中立据置 1400
5/12 8129 東邦HD みずほ 中立据置 2600
5/12 8306 三菱UFJ みずほ 中立据置 635
5/12 8802 菱地所 みずほ 中立据置 2300
5/12 8933 NTT都市 みずほ 買い据置 1700
5/12 9006 京急 みずほ 中立据置 1070
5/12 9375 近鉄エクス みずほ 中立据置 1700
5/12 9401 TBSHD みずほ 中立据置 1600
5/12 9409 テレビ朝日HD みずほ 中立据置 2100
5/12 9509 北海電 みずほ 中立据置 1000
5/12 9543 静ガス みずほ 中立据置 810
5/12 9735 セコム みずほ 中立据置 8200
5/12 9783 ベネッセHD みずほ 中立据置 3100
5/12 1606 海洋掘削 三菱UFJ NEUTRAL据置 2200
5/12 1803 清水建 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 1330
5/12 2120 ネクスト 三菱UFJ HOLD据置 1250
5/12 2269 明治HD 三菱UFJ NEUTRAL据置 9200
5/12 2327 NSSOL 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2990→2850
5/12 2607 不二製油グループ本社 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2300
5/12 3092 スタートトゥ 三菱UFJ NEUTRAL据置 3800→4700
5/12 3405 クラレ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1510
5/12 3407 旭化成 三菱UFJ NEUTRAL据置 720
5/12 4005 住友化 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 840
5/12 4061 デンカ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 570
5/12 4202 ダイセル 三菱UFJ NEUTRAL据置 1850
5/12 4452 花王 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 6550
5/12 4917 マンダム 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 5750
5/12 5017 富士石油 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 490
5/12 5108 ブリヂストン 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 5000
5/12 5706 三井金 三菱UFJ NEUTRAL据置 225
5/12 5949 ユニプレス 三菱UFJ NEUTRAL据置 2200
5/12 6361 荏原 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 660
5/12 6471 日精工 三菱UFJ NEUTRAL据置 1200
5/12 6622 ダイヘン 三菱UFJ BUY据置 760
5/12 6723 ルネサス 三菱UFJ NEUTRAL据置 600
5/12 6856 堀場製 三菱UFJ NEUTRAL据置 4200
5/12 6869 シスメックス 三菱UFJ NEUTRAL据置 7830
5/12 6925 ウシオ電 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2000
5/12 6997 日ケミコン 三菱UFJ NEUTRAL据置 170
5/12 7202 いすゞ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1560
5/12 7203 トヨタ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 7900
5/12 7272 ヤマハ発 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 3200
5/12 7701 島津製 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2200
5/12 7817 パラベッド 三菱UFJ NEUTRAL据置 3490
5/12 7832 バンナムHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 2600
5/12 8011 三陽商 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 200
5/12 8303 新生銀 三菱UFJ NEUTRAL据置 190
5/12 8439 東センリース 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 5200
5/12 8802 菱地所 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2800
5/12 8870 住不販売 三菱UFJ BUY据置 4580
5/12 8909 シノケンG 三菱UFJ BUY据置 2700
5/12 9010 富士急 三菱UFJ HOLD据置 1140
5/12 9409 テレビ朝日HD 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1740
5/12 9706 空港ビル 三菱UFJ HOLD据置 4100
5/12 9708 帝国ホテル 三菱UFJ HOLD据置 2560
5/12 9726 KNTCT 三菱UFJ HOLD据置 220
5/12 9735 セコム 三菱UFJ NEUTRAL据置 8000
5/12 3405 クラレ メリルリンチ 中立据置
5/12 3407 旭化成 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 4005 住友化学 メリルリンチ 買い据置
5/12 4062 イビデン メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 4091 大陽日酸 メリルリンチ 買い据置
5/12 4202 ダイセル メリルリンチ 買い据置
5/12 4208 宇部興産 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 4324 電通 メリルリンチ 買い据置
5/12 4503 アステラス製薬 メリルリンチ 買い据置
5/12 4507 塩野義製薬 メリルリンチ 買い据置
5/12 4508 田辺三菱製薬 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 4528 小野薬品工業 メリルリンチ 中立据置
5/12 4536 参天製薬 メリルリンチ 中立据置
5/12 4704 トレンドマイクロ メリルリンチ 買い据置
5/12 5486 日立金属 メリルリンチ 買い据置
5/12 5706 三井金属鉱業 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 5713 住友金属鉱山 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 5741 UACJ メリルリンチ 中立据置
5/12 5801 古河電気工業 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 6361 荏原製作所 メリルリンチ 買い据置
5/12 6471 日本精工 メリルリンチ 買い据置
5/12 6723 ルネサスエレクトロニクス メリルリンチ 中立据置
5/12 6976 太陽誘電 メリルリンチ 中立据置
5/12 7157 ライフネット生命保険 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 7202 いすゞ自動車 メリルリンチ 買い据置
5/12 7203 トヨタ自動車 メリルリンチ 中立据置
5/12 7272 ヤマハ発動機 メリルリンチ 買い据置
5/12 8591 オリックス メリルリンチ 買い据置
5/12 8750 第一生命保険 メリルリンチ 買い据置
5/12 8795 T&Dホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM→中立格上げ
5/12 8802 三菱地所 メリルリンチ 中立据置
5/12 9401 東京放送ホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 9409 テレビ朝日ホールディングス メリルリンチ UNDERPERFORM据置
5/12 2371 カカクコム モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 2607 不二製油グループ本社 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 3405 クラレ モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 3407 旭化成 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 3407 旭化成 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 4324 電通 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4503 アステラス製薬 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4506 大日本住友製薬 モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 4507 塩野義製薬 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 4508 田辺三菱製薬 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 4519 中外製薬 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4528 小野薬品工業 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4536 参天製薬 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 4543 テルモ モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 4704 トレンドマイクロ モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 5020 JXホールディングス モルガン NR
5/12 5108 ブリヂストン モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 5110 住友ゴム工業 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 5486 日立金属 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 5714 DOWAホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 5803 フジクラ モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 5949 ユニプレス モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 6301 小松製作所 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6302 住友重機械工業 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6367 ダイキン工業 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 6444 サンデンホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6471 日本精工 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6773 パイオニア モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 6839 船井電機 モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 6871 日本マイクロニクス モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 6952 カシオ計算機 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 6963 ローム モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 6997 日本ケミコン モルガン UNDERWEIGHT据置
5/12 7013 IHI モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 7203 トヨタ自動車 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 7272 ヤマハ発動機 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 7309 シマノ モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 7729 東京精密 モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 7733 オリンパス モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 7735 SCREENホールディングス モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 7832 バンダイナムコホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 9075 福山通運 モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 9375 近鉄エクスプレス モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 9706 日本空港ビルデング モルガン OVERWEIGHT据置
5/12 9735 セコム モルガン EQAULWEIGHT据置
5/12 3635 コーテクHD 岡三 強気据置 2450
5/12 8591 オリックス 岡三 中立据置
5/12 8801 三井不 岡三 中立据置
5/12 1762 高松グループ 大和 2据置
5/12 1803 清水建 大和 2据置
5/12 1835 東鉄工 大和 2据置
5/12 1881 NIPPO 大和 2据置
5/12 2120 ネクスト 大和 NR
5/12 2193 COOK 大和 2据置 2100→1950
5/12 2269 明治HD 大和 2据置
5/12 2371 カカクコム 大和 2据置
5/12 2607 不二油 大和 3据置
5/12 2651 ローソン 大和 3据置 9300→8700
5/12 2730 エディオン 大和 NR
5/12 3099 ミツコシイセタン 大和 3据置
5/12 3289 東急不動産ホールディングス 大和 2据置
5/12 3407 旭化成 大和 2据置
5/12 3626 ITHD 大和 2据置 3310→2760
5/12 4005 住友化 大和 1据置
5/12 4208 宇部興 大和 3据置
5/12 4293 セプテーニHD 大和 NR
5/12 4503 アステラス薬 大和 3据置
5/12 4506 大日住薬 大和 4据置
5/12 4507 塩野義 大和 3据置
5/12 4508 田辺三菱 大和 3据置
5/12 4528 小野薬 大和 1据置
5/12 4536 参天薬 大和 3据置
5/12 4543 テルモ 大和 2据置 4090→4510
5/12 4704 トレンド 大和 1据置
5/12 4732 ユー・エス・エス 大和 2→3格下げ 2100→1700
5/12 4917 マンダム 大和 3据置
5/12 4975 荏原ユージ 大和 NR
5/12 5017 AOCHD 大和 2据置
5/12 5019 出光興産 大和 2→3格下げ 2070→2250
5/12 5019 出光興産 大和 2→3格下げ 2070→2250
5/12 5020 JX 大和 2据置
5/12 5108 ブリヂストン 大和 2据置
5/12 5706 三井金 大和 3据置
5/12 5801 古河電 大和 3据置
5/12 5949 ユニプレス 大和 NR
5/12 6315 TOWA 大和 1据置 1010→1030
5/12 6361 荏原 大和 3据置
5/12 6471 日精工 大和 3据置
5/12 6744 能美防 大和 1据置 1800→1740
5/12 6745 ホーチキ 大和 2据置
5/12 6849 日光電 大和 3据置 2270→3090
5/12 6869 シスメックス 大和 2据置
5/12 6952 カシオ 大和 2据置
5/12 6976 太陽電 大和 3据置
5/12 7164 全国保証 大和 1据置 5100→4650
5/12 7202 いすゞ 大和 1据置
5/12 7203 トヨタ 大和 2据置
5/12 7269 スズキ 大和 3据置 3600→3100
5/12 7272 ヤマハ発 大和 2据置
5/12 7817 パラベッド 大和 3据置
5/12 8056 日ユニシス 大和 1据置 1840→1850
5/12 8303 新生銀 大和 3据置
5/12 8331 千葉銀 大和 2据置
5/12 8802 菱地所 大和 1据置
5/12 8850 スターツ 大和 1据置 3100
5/12 9075 福山運 大和 3据置
5/12 9401 TBSHD 大和 3据置
5/12 9405 朝日放 大和 NR
5/12 9409 テレビ朝日 大和 2据置
5/12 9412 スカパーJ 大和 3据置
5/12 9424 日本通信 大和 NR
5/12 9613 NTTデータ 大和 1据置 7100→6770
5/12 9783 ベネッセHD 大和 3据置
5/12 9832 オートバクス 大和 NR
5/12 1417 ミライトHD 野村 NR
5/12 1803 清水建 野村 BUY据置 1140→1190
5/12 1835 東鉄工 野村 BUY据置 3645→3600
5/12 2269 明治HD 野村 BUY据置 12000
5/12 2371 カカクコム 野村 BUY据置 3000
5/12 3407 旭化成 野村 NEUTRAL据置 790
5/12 4061 デンカ 野村 NEUTRAL据置 520
5/12 4246 DNC 野村 BUY据置 2000→1750
5/12 4541 日医工 野村 NEUTRAL据置 3000→2900
5/12 4704 トレンド 野村 BUY据置 5400
5/12 5949 ユニプレス 野村 BUY据置 2900→2550
5/12 6146 ディスコ 野村 BUY据置 14838→14191
5/12 6301 コマツ 野村 NR
5/12 6305 日立建 野村 NR
5/12 6367 ダイキン 野村 BUY据置 9200→10400
5/12 6471 日精工 野村 NR
5/12 6479 ミネベア 野村 NR
5/12 6645 オムロン 野村 NEUTRAL据置 3200→3150
5/12 6767 ミツミ 野村 NR
5/12 6794 フォスタ電 野村 BUY据置 3550→3000
5/12 6861 キーエンス 野村 BUY据置 68000→80000
5/12 6869 シスメックス 野村 BUY据置 9400→10000
5/12 6925 ウシオ電 野村 NEUTRAL据置 1668→1580
5/12 6952 カシオ 野村 BUY→NEUTRAL格下げ 2900→2000
5/12 6963 ローム 野村 NEUTRAL据置 5100→4900
5/12 6965 ホトニクス 野村 BUY据置 4000→3600
5/12 6976 太陽電 野村 NEUTRAL据置 1320→1240
5/12 7157 ライフネット 野村 NR
5/12 7203 トヨタ 野村 BUY据置 7000→6700
5/12 7272 ヤマハ発 野村 NEUTRAL据置 2150
5/12 7451 三菱食品 野村 NEUTRAL据置 3000
5/12 7832 バンナムHD 野村 NEUTRAL据置 2500→2600
5/12 7943 ニチハ 野村 NEUTRAL据置 1930→1700
5/12 8001 伊藤忠 野村 NR
5/12 8002 丸紅 野村 NR
5/12 8031 三井物 野村 NR
5/12 8058 三菱商 野村 NR
5/12 8303 新生銀 野村 NEUTRAL→BUY格上げ 270
5/12 8331 千葉銀 野村 NR
5/12 8377 ほくほく 野村 NR
5/12 8439 東センリース 野村 BUY据置 5000→5300
5/12 8802 菱地所 野村 BUY据置 3480→3100
5/12 8933 NTT都市 野村 BUY据置 1600
5/12 9039 サカイ引越 野村 NR
5/12 9708 帝国ホテル 野村 BUY据置 2780→2770
5/12 9783 ベネッセHD 野村 NEUTRAL据置 2990→2700
5/12 9987 スズケン 野村 NEUTRAL据置 4250→3600

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ