ドローン関連銘柄
2025年9月20日、日経速報ニュースが「米欧防衛大手、軍事ドローンの開発加速 5兆円市場に照準」と題した記事を配信しました。当該記事によれば「米欧の防衛大手が軍事用ドローン(無人機)の開発を加速させている。ウクライナ戦争を機に、ドローン攻撃が戦術の主流になりつつあることが背景だ。世界の軍事用ドローン市場は今後10年で2倍の5兆円になるとみられており、異業種の参入も相次いでいる。」と伝えています。また、一部では、「ドローンの世界市場規模は2024年に312億3000万米ドル、2030年までには529億6000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは9.20%を記録します。」との試算もあります。そこで、ドローン関連の主要銘柄をピックアップします。
| コード | 銘柄名 | 材 料 |
| 218A | Liberaware | 世界でも珍しい「狭くて、暗くて、危険な」かつ「屋内空間」の点検・計測に特化した世界最小級のドローン開発と、当該ドローンで収集した画像データを解析し顧客に提供するインフラ点検・維持管理ソリューションを行っている。下水道調査におけるドローン普及に向けた動きが加速し、需要が拡大。 |
| 278A | Terra Drone | ドローンの開発およびソリューション提供、ならびに安全かつ効率的なドローンの運航を支援するための運航管理システム(UTM)の開発・提供を進めている。測量、点検、農業、運航管理の分野で実績を有し、Drone Industry Insightsが発表する産業用ドローンサービス企業ランキングにおいて、2024年は世界1位を獲得した。 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 日本におけるドローンの産業利用の「パイオニア」。複数のドローンやロボット、センサーなどデバイスを遠隔で制御・統合管理する独自開発のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP:ベップ)」を活用し、社会課題の解決、そして日本の未来の構築に取り組んでいる。 |
| 6232 | ACSL | 国内メーカーとしては唯一、産業用ドローン市場においてメインとなる小型空撮機体の量産を実現。これは世界的に見ても、小型の機体を量産で実現できているところは、非常に稀有な存在。レベル4の型式認証を国内で唯一取得している。グローバルな展開力として、経済安全保障といった基準に沿った機体開発ができる点が強み。 |
| 3694 | オプティム | スマート農業ソリューションを高度に融合させ、生産者および農業関連事業者のDXを推進。地域の防除企画から実行までをトータルでデジタル化したドローン散布DXサービスをはじめ、田植えドローンによる打込み条播サービスなどを提供。 |
| 4392 | FIG | 産業用のドローンの開発・販売を行っている。農薬散布ドローン、除草剤散布ボート、空撮ドローン、物資運搬ドローンなどの機体を取り扱い、動態管理システムでリアルの位置情報や動態履歴の記録などが可能。ドローンアナライザーなど最先端のテクノロジーで、ドローンが活躍する社会を目指している。 |
