AI関連銘柄
2025年9月12日、「政府は12日、人工知能(AI)の活用推進とリスク対応強化を目指すAI戦略本部(本部長・石破茂首相)の初会合を首相官邸で開いた。「世界で最もAIを開発・活用しやすい国を目指す」とうたった「AI基本計画」の骨子案を巡り議論。政府は年内の計画策定を目指す。」、「骨子案では「わが国ではAIの利活用がこれまで十分に進んでおらず、AI関連の投資も経済規模に比べて僅少」と指摘。「人とAIが絶えず協働できるよう、『人間中心のAI社会原則』を堅持し、イノベーションの促進とリスクへの対応を両立する」などと報じられました。そこで、AI関連の主要銘柄をピックアップします。
| コード | 銘柄名 | 材 料 |
| 3655 | ブレインパッド | 同社が掲げる自律型AIエージェントサービスは、AIが業務を「支援する」に留まらず、「実質的な部下」として業務も担えるAIの在り方を目指している。その第一弾として、データに対してタグ付けを行うアノテーションという業務領域を選択した。それは、同社のデータ・AI活用のスキルおよびノウハウを活かせる領域であるため。 |
| 3993 | PKSHA Technology | 社会課題を解決する多様なAIおよびAIエージェントを提供している。 これらを、金融・製造・教育といった各業界に最適化した<AIソリューション>として、また、「PKSHA AI ヘルプデスク」「PKSHA Chat Agent」「PKSHA 面接コパイロット」など、汎用性の高い<AI SaaS>として展開している。 |
| 5572 | Ridge-i | 様々な社会課題・顧客課題をAI・ディープラーニング等の先端技術を用いて解消するために、現場に入り込んだコンサルテーションに始まり、アセスメント、開発、導入、顧客による運用まで視野に入れた、実用的なソリューションを提供するテクノロジーカンパニー。カスタムAIソリューション事業とデジタルマーケティング事業を展開。 |
| 5574 | ABEJA | ミッションクリティカル業務へのAI導入支援のため、基盤システムとなるABEJA Platformの開発・導入・運用を行う「デジタルプラットフォーム事業」を展開。ABEJAは、2012年の創業時よりディープラーニング、2018年からLLM、2019年から量子コンピューティングなどの前衛的研究開発を積極的に行っている。 |
| 6562 | ジーニー | 収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニー。グループ会社で、AIを活用したプロダクト開発・販売を行うJAPAN AIは、特定のタスクを自律的に実行する『AI社員』をノーコードで作成できるプラットフォーム「JAPAN AI AGENT」を提供している。 |
| 4382 | HEROZ | 世界を驚かすサービスを創出することを目指すAI企業。将棋AIの研究開発から生まれた独自AIを軸に、ディープラーニング等の機械学習の研究開発や、生成AI SaaS「HEROZ ASK」の開発など、ビジネスでの実戦的なAI活用を続けている。AI革命を起こすことで、各産業にパラダイムシフトを起こし、新しい未来を創ることに挑戦。 |
