キユーソー流通システム(9369)
キユーソー流通システム(9369)の銘柄情報
企業名 | 株式会社キユーソー流通システム |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算月 | 11月 |
設立 | 1966年2月 |
上場 | 1995年9月 |
代表者 | 西尾 秀明(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.krs.co.jp/ |
IRページ | http://www.krs.co.jp/ir/ |
企業名 | 株式会社キユーソー流通システム |
上場市場 | 東証1部 |
業種 | 倉庫・運輸関連業 |
決算月 | 11月 |
設立 | 1966年2月 |
上場 | 1995年9月 |
代表者 | 西尾 秀明(代表取締役社長) |
ホームページ | http://www.krs.co.jp/ |
IRページ | http://www.krs.co.jp/ir/ |
Copyright (C) 2025 儲かる投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.