増担保規制解除(増担解除)
増担保規制解除とは
信用取引に関する規制(増担保規制)を行っている銘柄をチェックしておこう。
増担保規制は一定の条件を満たすことで解除される。カブ知恵が重要視する解除条件は以下の3項目。
株価基準
5営業日連続して各営業日の株価と各営業日時点における25日移動平均株価との乖離が15%未満である場合
残高基準
イ.5営業日連続して売残高の対上場株式数比率が12%未満である場合
ロ.5営業日連続して買残高の対上場株式数比率が24%未満である場合
この3項目をカウントし、増担保規制解除を事前に把握できれば投資にも役立つだろう。
※ただし、解除条件はこの他に2項目あるのでこれだけで必ず増担保規制が解除されるわけではない。
増担保規制解除投資法は有効か
増担保規制が入る銘柄は株価が短期で急騰したものであり、規制解除と共に再び上昇の動きが活発化する場合が多々ある。即ち、増担保規制解除を事前に知ることできれば有利な投資を行うことも可能だ。こういった増担保解除投資法を行う為の情報もカブ知恵サイト上にて公開していく。
信用取引に関する規制(増担保規制)を行っている銘柄
2025年12月5日更新
「25日移動平均株価との乖離が15%未満」となった日数
| 銘柄名 | コード | 委託保証金率 | 実施日 | 株価 カウント |
株価条件 |
| KLab | 3656 | 50% | 9/18 | 0 | 270以下 |
信用取引に関する規制(増担保規制)を解除された銘柄
直近で信用取引に関する規制を解除された銘柄を公開
| 銘柄名 | コード | 解除日 | 規制の内容 |
| イオレ | 2334 | 12/3 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| JDSC | 4418 | 11/14 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| Link-Uグループ | 4446 | 11/10 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 助川電気工業 | 7711 | 11/6 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 櫻島埠頭 | 9353 | 11/5 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| ReYuu Japan | 9425 | 10/10 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| フロイント産業 | 6312 | 10/3 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 岡本硝子 | 7746 | 10/3 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 和心 | 9271 | 9/30 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| Def consulting | 4833 | 9/25 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 木徳神糧 | 2700 | 9/24 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| インタートレード | 3747 | 9/19 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| イオレ | 2334 | 9/18 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| アステリア | 3853 | 9/18 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| トレードワークス | 3997 | 9/18 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 京都きもの友禅HD | 7615 | 9/18 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| AppBank | 6177 | 9/10 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| ソフトフロントHD | 2321 | 9/9 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| コンヴァノ | 6574 | 9/9 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
| 情報戦略テクノロジー | 155A | 9/8 | 信取用引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)とする |
