2016年9月9日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | CS | OUTPERFORM据置 | 2600 |
9/9 | 2432 | DENA | CS | OUTPERFORM据置 | 3300 |
9/9 | 6758 | ソニー | CS | OUTPERFORM据置 | 3800 |
9/9 | 7203 | トヨタ | CS | NEUTRAL据置 | 6000→6150 |
9/9 | 7261 | マツダ | CS | NEUTRAL据置 | 1650 |
9/9 | 7270 | 富士重 | CS | OUTPERFORM据置 | 4450→4900 |
9/9 | 8570 | イオンFS | CS | NEUTRAL据置 | 2300→1845 |
9/9 | 3407 | 旭化成 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
9/9 | 6501 | 日立 | JPモルガン | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | |
9/9 | 6503 | 三菱電 | JPモルガン | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | |
9/9 | 7974 | 任天堂 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
9/9 | 9433 | KDDI | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
9/9 | 9437 | NTTドコモ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
9/9 | 9984 | ソフトバンク | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
9/9 | 3402 | 東レ | SMBC日興 | 2据置 | 1050→1100 |
9/9 | 3407 | 旭化成 | SMBC日興 | 2据置 | 820 |
9/9 | 4004 | 昭電工 | SMBC日興 | 2据置 | 1150→1370 |
9/9 | 4204 | 積水化 | SMBC日興 | 1据置 | 1610→1730 |
9/9 | 4217 | 日立化 | SMBC日興 | 1据置 | 2270→2600 |
9/9 | 5949 | ユニプレス | SMBC日興 | 2据置 | 1800→2100 |
9/9 | 6113 | アマダ | SMBC日興 | 2据置 | 1100 |
9/9 | 6326 | クボタ | SMBC日興 | 1据置 | 1900 |
9/9 | 6758 | ソニー | SMBC日興 | 1据置 | 4500 |
9/9 | 6816 | アルパイン | SMBC日興 | 2据置 | 1800→1400 |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | UBS | BUY据置 | 2400 |
9/9 | 6758 | ソニー | UBS | BUY据置 | 4000 |
9/9 | 2685 | アダストリア | いちよし | A→B格下げ | |
9/9 | 6789 | ローランドDG | いちよし | A据置 | |
9/9 | 5406 | 神戸鋼 | ゴールドマン | NR | |
9/9 | 8953 | 日本リテール | ゴールドマン | NR | |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | シティ | 1据置 | |
9/9 | 3407 | 旭化成 | シティ | 1据置 | |
9/9 | 4502 | 武田 | シティ | 1据置 | |
9/9 | 6758 | ソニー | シティ | 1据置 | |
9/9 | 7201 | 日産自 | シティ | 1据置 | |
9/9 | 9984 | ソフトバンクG | シティ | 1H据置 | |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | ドイツ | HOLD据置 | 1900 |
9/9 | 7974 | 任天堂 | ドイツ | HOLD→BUY格上げ | 30000 |
9/9 | 8050 | セイコーHD | ドイツ | HOLD据置 | 280 |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | みずほ | 買い据置 | 2200 |
9/9 | 3407 | 旭化成 | みずほ | 買い据置 | 1100 |
9/9 | 4452 | 花王 | みずほ | 買い据置 | 7900 |
9/9 | 4523 | エーザイ | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 4600→4050 |
9/9 | 5019 | 出光興産 | みずほ | 中立据置 | 2050 |
9/9 | 6501 | 日立 | みずほ | 買い据置 | 700→680 |
9/9 | 6502 | 東芝 | みずほ | 中立据置 | 190→310 |
9/9 | 7974 | 任天堂 | みずほ | 買い据置 | 31000 |
9/9 | 9984 | ソフトバンクG | みずほ | 中立据置 | 6520 |
9/9 | 3863 | 日本製紙 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
9/9 | 6758 | ソニー | メリルリンチ | 買い据置 | |
9/9 | 7201 | 日産自動車 | メリルリンチ | 中立据置 | |
9/9 | 7974 | 任天堂 | メリルリンチ | 買い据置 | |
9/9 | 8308 | りそなホールディングス | メリルリンチ | 買い据置 | |
9/9 | 8801 | 三井不動産 | メリルリンチ | 買い据置 | |
9/9 | 8802 | 三菱地所 | メリルリンチ | 中立据置 | |
9/9 | 8830 | 住友不動産 | メリルリンチ | 買い据置 | |
9/9 | 3407 | 旭化成 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
9/9 | 6305 | 日立建機 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
9/9 | 7974 | 任天堂 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
9/9 | 5105 | 洋ゴム | 岡三 | 中立据置 | |
9/9 | 5110 | 住友ゴム | 岡三 | 中立据置 | 1680 |
9/9 | 6349 | 小森 | 岡三 | 中立据置 | |
9/9 | 6501 | 日立 | 岡三 | 強気据置 | 620 |
9/9 | 8050 | セイコーHD | 岡三 | 中立新規 | |
9/9 | 4963 | 星光PMC | 岩井コスモ | A据置 | |
9/9 | 6184 | 鎌倉新書 | 岩井コスモ | A新規 | |
9/9 | 6363 | 酉島製作所 | 岩井コスモ | B+据置 | |
9/9 | 7974 | 任天堂 | 岩井コスモ | A据置 | 26000→33000 |
9/9 | 9699 | 西尾レントオール | 岩井コスモ | A据置 | |
9/9 | 2502 | アサヒ | 三菱UFJ | OVERWEIGHT新規 | 4400 |
9/9 | 2503 | キリンHD | 三菱UFJ | NEUTRAL新規 | 1580 |
9/9 | 6965 | ホトニクス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 3700→3800 |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | 大和 | 2据置 | |
9/9 | 3407 | 旭化成 | 大和 | 3据置 | |
9/9 | 6758 | ソニー | 大和 | 1据置 | |
9/9 | 4555 | 沢井製薬 | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 8700 |
9/9 | 1928 | 積水ハウス | 野村 | BUY据置 | 2280 |
9/9 | 3407 | 旭化成 | 野村 | NR | |
9/9 | 4344 | ソースネクスト | 野村 | NR | |
9/9 | 6301 | コマツ | 野村 | NR | |
9/9 | 6305 | 日立建 | 野村 | NR | |
9/9 | 6758 | ソニー | 野村 | NR | |
9/9 | 8050 | セイコーHD | 野村 | BUY据置 | 550 |
9/9 | 8728 | M2HD | 野村 | NR | |
9/9 | 9984 | ソフトバンクG | 野村 | NR |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。