2016年10月28日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
10/28 2440 ぐるなび CS NEUTRAL据置 3000
10/28 3231 野村不HD CS NEUTRAL据置 1800
10/28 4452 花王 CS OUTPERFORM据置 6900
10/28 4506 大日住薬 CS NEUTRAL据置 1500
10/28 4508 田辺三菱 CS NEUTRAL据置 2000
10/28 4552 JCRファーマ CS NEUTRAL据置 2800
10/28 4751 サイバエージ CS OUTPERFORM据置 4000
10/28 4901 富士フイルム CS OUTPERFORM据置 4700
10/28 5486 日立金 CS OUTPERFORM据置 1520
10/28 6256 ニューフレア CS NEUTRAL据置 5820
10/28 6305 日立建 CS UNDERPERFORM据置 1400
10/28 6586 マキタ CS NEUTRAL据置 7000
10/28 6702 富士通 CS NEUTRAL据置 540
10/28 6754 アンリツ CS NEUTRAL据置 655
10/28 6756 日立国際 CS OUTPERFORM据置 1980
10/28 6796 クラリオン CS NEUTRAL据置 320
10/28 6995 東海理化 CS NEUTRAL据置 2000
10/28 7205 日野自 CS NEUTRAL据置 1100
10/28 7752 リコー CS UNDERPERFORM据置 800
10/28 8604 野村HD CS NEUTRAL据置 485
10/28 8628 松井証 CS NEUTRAL据置 905
10/28 2002 日清粉G JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 3938 LINE JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 4506 大日住薬 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 4751 サイバエージ JPモルガン OVERWEIGHT据置
10/28 4901 富士フイルム JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 6305 日立建 JPモルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 6702 富士通 JPモルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6967 新電工 JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 7205 日野自 JPモルガン OVERWEIGHT据置
10/28 8604 野村HD JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 8628 松井証 JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 9021 JR西日本 JPモルガン OVERWEIGHT据置
10/28 9022 JR東海 JPモルガン NEUTRAL据置
10/28 4204 積水化 SMBC日興 1据置 1770
10/28 4307 NRI SMBC日興 1据置 5000→4470
10/28 4506 大日住薬 SMBC日興 2据置 1500
10/28 4751 サイバエージ SMBC日興 1据置 3450
10/28 4901 富士フイルム SMBC日興 1据置 5000
10/28 6505 東洋電 SMBC日興 2据置 350→360
10/28 6645 オムロン SMBC日興 1据置 4100
10/28 6702 富士通 SMBC日興 2据置 440
10/28 6724 エプソン SMBC日興 1据置 2000
10/28 6810 日立マクセル SMBC日興 1据置 2000
10/28 7205 日野自 SMBC日興 2据置 1150
10/28 7276 小糸製 SMBC日興 2据置 5500
10/28 7752 リコー SMBC日興 3据置 600
10/28 8871 ゴールドクレ SMBC日興 2据置 2100→1900
10/28 9086 日立物 SMBC日興 1据置 2500→2600
10/28 9697 カプコン SMBC日興 2据置 3300
10/28 4185 JSR UBS NEUTRAL据置 1500
10/28 4751 サイバエージ UBS BUY据置 4000
10/28 6586 マキタ UBS BUY据置 7700
10/28 6645 オムロン UBS NEUTRAL据置 3300
10/28 6645 オムロン UBS NEUTRAL据置 3300
10/28 6702 富士通 UBS BUY据置 770→820
10/28 6845  アズビル UBS NEUTRAL据置 3000→3200
10/28 9021 JR西日本 UBS BUY据置 8100
10/28 9022 JR東海 UBS SELL据置 13000
10/28 9086 日立物 UBS BUY据置 2100
10/28 5809 タツタ線 いちよし B据置
10/28 7730 マニー いちよし B据置
10/28 2303 ドーン 岩井コスモ A据置
10/28 2726 パル 岩井コスモ B+据置
10/28 3545 デファクトスタンダード 岩井コスモ B+新規
10/28 4186 東京応化工業 岩井コスモ A据置
10/28 7974 任天堂 岩井コスモ A据置
10/28 8036 日立ハイテクノロジーズ 岩井コスモ A据置
10/28 3231 野村不HD ゴールドマン NR
10/28 3436 SUMCO ゴールドマン NR
10/28 4307 野村総合研究所 ゴールドマン 売り据置
10/28 4452 花王 ゴールドマン 中立据置 6400
10/28 4751 サイバエージ ゴールドマン 買い据置
10/28 4901 富士フイルム ゴールドマン 強い買い据置 5400
10/28 5486 日立金 ゴールドマン 中立据置
10/28 6305 日立建 ゴールドマン 中立据置
10/28 6464 ツバキ・ナカシマ ゴールドマン NR
10/28 6586 マキタ ゴールドマン 売り据置
10/28 6702 富士通 ゴールドマン 強い買い据置
10/28 7205 日野自 ゴールドマン 950→900
10/28 7269 スズキ ゴールドマン 強い買い据置 3900→4100
10/28 7649 スギHD ゴールドマン 買い→中立格下げ 5800
10/28 7649 スギHD ゴールドマン 買い→中立格下げ
10/28 7752 リコー ゴールドマン 売り据置
10/28 8174 日ガス ゴールドマン 強い買い据置
10/28 8591 オリックス ゴールドマン NR
10/28 8604 野村HD ゴールドマン NR
10/28 8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 ゴールドマン NR
10/28 9505 北陸電 ゴールドマン 中立据置
10/28 9506 東北電 ゴールドマン 中立据置
10/28 9507 四国電 ゴールドマン 中立据置 1120
10/28 9509 北海電 ゴールドマン NR
10/28 9697 カプコン ゴールドマン 強い買い据置
10/28 9706 空港ビル ゴールドマン 中立据置
10/28 1878 大東建 シティ 1据置
10/28 3231 野村不HD シティ 2据置
10/28 3402 東レ シティ 1据置
10/28 4186 応化工 シティ 1据置
10/28 4204 積水化 シティ 2据置
10/28 4452 花王 シティ 2据置
10/28 4506 大日住薬 シティ 3据置
10/28 4508 田辺三菱 シティ 3据置
10/28 4523 エーザイ シティ 2据置
10/28 4552 JCRファーマ シティ 1H据置
10/28 4901 富士フイルム シティ 1据置
10/28 5201 旭硝子 シティ 2据置
10/28 5471 大特鋼 シティ 1据置
10/28 5486 日立金 シティ 2据置
10/28 6141 DMG森精 シティ 2据置
10/28 6305 日立建 シティ 2据置
10/28 6586 マキタ シティ 2据置
10/28 6645 オムロン シティ 2据置
10/28 6702 富士通 シティ 1据置
10/28 6702 富士通 シティ 1据置
10/28 6724 エプソン シティ 2据置
10/28 6967 新電工 シティ 2据置
10/28 7205 日野自 シティ 2据置
10/28 7269 スズキ シティ 2据置
10/28 7752 リコー シティ 3据置
10/28 8953 日本リテール シティ 2据置 269000
10/28 9021 JR西日本 シティ 1据置
10/28 9022 JR東海 シティ 1据置
10/28 9042 阪急阪神 シティ 2据置
10/28 9065 山九 シティ 1据置
10/28 9086 日立物 シティ 1据置
10/28 9101 郵船 シティ 1据置
10/28 1878 大東建 ドイツ HOLD据置 17000
10/28 1924 パナホーム ドイツ HOLD据置 865
10/28 3938 LINE ドイツ BUY→HOLD格下げ 5600→4800
10/28 4186 応化工 ドイツ HOLD据置 2600
10/28 4204 積水化 ドイツ HOLD据置 1555
10/28 4217 日立化 ドイツ BUY据置 2700
10/28 4901 富士フイルム ドイツ HOLD据置 4100
10/28 6305 日立建 ドイツ SELL据置 1600
10/28 6586 マキタ ドイツ HOLD据置 7000
10/28 6645 オムロン ドイツ BUY据置 4150
10/28 7974 任天堂 ドイツ BUY据置 30000
10/28 8473 SBI ドイツ HOLD据置 1270
10/28 8591 オリックス ドイツ HOLD→BUY格上げ 1900
10/28 8604 野村HD ドイツ HOLD据置 550
10/28 8628 松井証 ドイツ HOLD据置 1000
10/28 9101 郵船 ドイツ HOLD据置 180→190
10/28 9104 商船三井 ドイツ SELL据置 140→130
10/28 9107 川崎船 ドイツ SELL据置 110→100
10/28 1820 西松建 みずほ 買い据置 710
10/28 1878 大東建 みずほ 買い据置 18500
10/28 2002 日清粉G みずほ 中立据置 1830
10/28 2607 不二製油 みずほ 買い据置 2790
10/28 3105 日清紡HD みずほ 中立据置 1000
10/28 3231 野村不HD みずほ 中立据置 2100
10/28 3607 クラウディア みずほ NR NR
10/28 3627 ネオス みずほ NR NR
10/28 4185 JSR みずほ 中立据置 1420→1470
10/28 4307 NRI みずほ 買い据置 5545
10/28 4452 花王 みずほ 買い据置 7900
10/28 4506 大日住薬 みずほ 中立据置 1750
10/28 4507 塩野義 みずほ 買い据置 6200
10/28 4508 田辺三菱 みずほ 中立据置 2140
10/28 4552 JCRファーマ みずほ 中立据置 3260
10/28 4751 サイバエージ みずほ 中立据置 3000
10/28 4917 マンダム みずほ 買い据置 5400
10/28 4980 デクセリアルス みずほ 中立据置 840
10/28 5486 日立金 みずほ 中立据置 1230
10/28 6469 放電精密 みずほ NR NR
10/28 6504 富士電機 みずほ 買い据置 600
10/28 6617 東光高岳 みずほ UNDERPERFORM据置 1640
10/28 6645 オムロン みずほ 中立据置 3200
10/28 6702 富士通 みずほ 買い→中立格下げ 620
10/28 6754 アンリツ みずほ 中立据置 670
10/28 6796 クラリオン みずほ 中立据置 295
10/28 6967 新電工 みずほ 中立据置 700
10/28 6995 東海理化 みずほ 中立据置 2000
10/28 7613 シークス みずほ 買い新規 4800
10/28 7974 任天堂 みずほ 買い据置 32000
10/28 8036 日立ハイテク みずほ 買い据置 3800
10/28 8242 H2Oリテイル みずほ 中立据置 1500
10/28 9021 JR西日本 みずほ 買い据置 9000
10/28 9022 JR東海 みずほ 中立据置 19000
10/28 9042 阪急阪神 みずほ 買い据置 5100
10/28 9065 山九 みずほ 買い据置 720
10/28 9086 日立物 みずほ 中立据置 1900
10/28 9101 郵船 みずほ 買い据置 260
10/28 9505 北陸電 みずほ 中立据置 1200
10/28 9506 東北電 みずほ 買い据置 1600
10/28 9507 四国電 みずほ 中立据置 1050
10/28 9697 カプコン みずほ 買い据置 3200
10/28 4307 野村総合研究所 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
10/28 4452 花王 メリルリンチ 買い据置
10/28 4508 田辺三菱製薬 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
10/28 4751 サイバーエージェント メリルリンチ 買い据置
10/28 4901 富士フイルムホールディングス メリルリンチ 買い据置
10/28 5486 日立金属 メリルリンチ 買い据置
10/28 5486 日立金属 メリルリンチ 買い据置
10/28 6702 富士通 メリルリンチ 買い据置
10/28 6702 富士通 メリルリンチ 買い据置
10/28 6724 セイコーエプソン メリルリンチ 中立据置
10/28 7205 日野自動車 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
10/28 7752 リコー メリルリンチ UNDERPERFORM据置
10/28 7974 任天堂 メリルリンチ 買い据置
10/28 8591 オリックス メリルリンチ 買い据置
10/28 8604 野村ホールディングス メリルリンチ 買い据置
10/28 9021 西日本旅客鉄道 メリルリンチ UNDERPERFORM据置
10/28 9022 東海旅客鉄道 メリルリンチ 買い据置
10/28 9086 日立物流 メリルリンチ 買い据置
10/28 9697 カプコン メリルリンチ 買い据置
10/28 2371 カカクコム モルガン EQUALWEIGHT据置 2200→2000
10/28 2607 不二製油グループ本社 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 3064 MonotaRO モルガン EQUALWEIGHT据置 3300→2500
10/28 3092 スタートトゥ モルガン EQUALWEIGHT据置 1833→1800
10/28 3382 セブン&アイ・ホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 3769 GMOPG モルガン UNDERWEIGHT据置 5000→4500
10/28 4307 野村総合研究所 モルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 4452 花王 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 4506 大日本住友製薬 モルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 4528 小野薬品工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 4528 小野薬品工業 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 4689 ヤフー モルガン OVERWEIGHT据置 550→500
10/28 4751 サイバーエージェント モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 4901 富士フイルムホールディングス モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 4980 デクセリアルズ モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 5486 日立金属 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 6098 リクルートHD モルガン OVERWEIGHT据置 4300→5000
10/28 6256 ニューフレアテクノロジー モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6305 日立建機 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6305 日立建機 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6504 富士電機 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6586 マキタ モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 6645 オムロン モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 6702 富士通 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6702 富士通 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6724 セイコーエプソン モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 6967 新光電気工業 モルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 7205 日野自動車 モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 7752 リコー モルガン EQUALWEIGHT→UNDERWEIGHT格下げ 900→660
10/28 7974 任天堂 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 8036 日立ハイテクノロジーズ モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 8604 野村HD モルガン EQUALWEIGHT据置 470→530
10/28 8951 日本ビルファンド投資法人 投資証券 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 9021 西日本旅客鉄道 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 9022 東海旅客鉄道 モルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 9076 セイノーホールディングス モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 9086 日立物流 モルガン EQUALWEIGHT据置
10/28 9202 ANAホールディングス モルガン UNDERWEIGHT据置
10/28 9449 GMO モルガン OVERWEIGHT据置 1500→1900
10/28 9697 カプコン モルガン OVERWEIGHT据置
10/28 3791 IGポート 岡三 強気据置 1500
10/28 7276 小糸製 岡三 強気据置 6800
10/28 8591 オリックス 岡三 中立据置 1600
10/28 4186 応化工 三菱UFJ NEUTRAL据置 2900
10/28 6810 日立マクセル 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2000
10/28 7205 日野自 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 1100→1000
10/28 7752 リコー 三菱UFJ NEUTRAL据置 860
10/28 8016 オンワードHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 830
10/28 8185 チヨダ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2800
10/28 8591 オリックス 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2400
10/28 8968 福岡リート 三菱UFJ NEUTRAL据置 211000→205000
10/28 1878 大東建 大和 2据置
10/28 2002 日清粉G 大和 3据置
10/28 3231 野村不HD 大和 2据置
10/28 3593 ホギメディ 大和 3据置 6510→6620
10/28 3793 ドリコム 大和 3据置 1460
10/28 4185 JSR 大和 3据置 1800→1630
10/28 4204 積水化 大和 2据置
10/28 4206 アイカ工 大和 2据置
10/28 4307 野村総合研究所 大和 2据置
10/28 4452 花王 大和 2据置
10/28 4506 大日住薬 大和 4据置
10/28 4508 田辺三菱 大和 4据置 1800
10/28 4751 サイバエージ 大和 3据置
10/28 4901 富士フイルム 大和 3据置
10/28 4917 マンダム 大和 3据置
10/28 4980 デクセリアルズ 大和 3据置
10/28 5191 住友理工 大和 NR
10/28 5713 住友鉱 大和 3据置
10/28 6702 富士通 大和 1据置
10/28 6724 エプソン 大和 2据置
10/28 6807 航空電 大和 2→3格下げ 1700→1500
10/28 6945 FTEC 大和 3据置 1000→1200
10/28 6995 東海理化 大和 NR
10/28 7205 日野自 大和 3据置
10/28 8036 日立ハイテク 大和 3据置
10/28 8604 野村HD 大和 3据置
10/28 9021 JR西日本 大和 2据置
10/28 9022 JR東海 大和 3据置
10/28 9037 ハマキョウ 大和 2据置
10/28 9086 日立物 大和 3据置
10/28 9436 沖縄セルラー 大和 2据置
10/28 9697 カプコン 大和 2据置
10/28 6474 不二越 東海東京 NEUTRAL据置 438
10/28 6594 日電産 東海東京 OUTPERFORM据置 10500→11500
10/28 2002 日清粉G 野村 BUY据置 2150→2000
10/28 3231 野村不HD 野村 BUY据置 2420
10/28 3287 星野RR 野村 株式分割 1692000→846000
10/28 3635 コーエーテクモ 野村 BUY据置 2200
10/28 4185 JSR 野村 NEUTRAL据置 1400→1540
10/28 4204 積水化 野村 NEUTRAL据置 1600
10/28 4307 NRI 野村 BUY据置 5000→4700
10/28 4452 花王 野村 NEUTRAL据置 6000→5850
10/28 4506 大日住薬 野村 NEUTRAL据置 2050→1950
10/28 4751 サイバエージ 野村 NR
10/28 4901 富士フイルム 野村 BUY据置 6292→5065
10/28 5481 山特鋼 野村 BUY据置 650
10/28 5486 日立金 野村 NR
10/28 5711 三菱マ 野村 NR
10/28 5713 住友鉱 野村 NR
10/28 5727 邦チタニウム 野村 NEUTRAL据置 730
10/28 6464 ツバキナカシマ 野村 NR
10/28 6586 マキタ 野村 NR
10/28 6645 オムロン 野村 NR
10/28 6702 富士通 野村 NEUTRAL据置 430→590
10/28 6724 エプソン 野村 BUY据置 2249→2252
10/28 6754 アンリツ 野村 NEUTRAL据置 580
10/28 6756 日立国際 野村 BUY据置 2308→2405
10/28 6762 TDK 野村 BUY据置 9200
10/28 6806 ヒロセ電 野村 NEUTRAL据置 13200→13500
10/28 6967 新電工 野村 NEUTRAL据置 510→590
10/28 6981 村田製 野村 BUY据置 18400
10/28 7752 リコー 野村 NEUTRAL据置 878→897
10/28 7974 任天堂 野村 NR
10/28 8036 日立ハイテク 野村 BUY据置 4130→4893
10/28 8585 オリコ 野村 BUY据置 250
10/28 8806 ダイビル 野村 BUY据置 1520→1400
10/28 8871 ゴールドクレ 野村 BUY据置 3090
10/28 8954 オリックスJRE 野村 NEUTRAL据置 199900→204000
10/28 9065 山九 野村 BUY据置 740→850
10/28 9086 日立物 野村 NEUTRAL据置 2100
10/28 9436 沖縄セルラー 野村 BUY据置 3810→4040
10/28 9697 カプコン 野村 NEUTRAL据置 2400→2600

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ