2016年11月2日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
11/2 | 3407 | 旭化成 | CS | NEUTRAL据置 | 820 |
11/2 | 3632 | グリー | CS | UNDERPERFORM据置 | 450 |
11/2 | 4004 | 昭電工 | CS | NEUTRAL据置 | 1350 |
11/2 | 4042 | 東ソー | CS | NEUTRAL据置 | 700 |
11/2 | 4062 | イビデン | CS | NEUTRAL据置 | 1220 |
11/2 | 4183 | 三井化学 | CS | OUTPERFORM据置 | 660 |
11/2 | 4508 | 田辺三菱 | CS | NEUTRAL据置 | 2000 |
11/2 | 4689 | ヤフー | CS | OUTPERFORM据置 | 600 |
11/2 | 5802 | 住友電 | CS | OUTPERFORM据置 | 1800 |
11/2 | 6471 | 日精工 | CS | OUTPERFORM据置 | 1100 |
11/2 | 6472 | NTN | CS | NEUTRAL据置 | 350 |
11/2 | 6753 | シャープ | CS | UNDERPERFORM据置 | 120 |
11/2 | 6758 | ソニー | CS | OUTPERFORM据置 | 3800 |
11/2 | 6762 | TDK | CS | NEUTRAL据置 | 7800 |
11/2 | 6806 | ヒロセ電 | CS | NEUTRAL据置 | 13000 |
11/2 | 6963 | ローム | CS | OUTPERFORM据置 | 6300 |
11/2 | 6971 | 京セラ | CS | NEUTRAL据置 | 5200 |
11/2 | 7011 | 三菱重 | CS | NEUTRAL据置 | 450 |
11/2 | 8572 | アコム | CS | NEUTRAL据置 | 607 |
11/2 | 8729 | SONYFH | CS | UNDERPERFORM据置 | 1015 |
11/2 | 6806 | ヒロセ電 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | 12500→13000 |
11/2 | 8303 | 新生銀 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | 186→214 |
11/2 | 8304 | あおぞら | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | 363→343 |
11/2 | 8306 | 三菱UFJ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | 599→685 |
11/2 | 8308 | りそなHD | JPモルガン | NEUTRAL据置 | 415→456 |
11/2 | 8309 | 三住トラスト | JPモルガン | NEUTRAL据置 | 3720→3503 |
11/2 | 8316 | 三井住友 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | 4220→4124 |
11/2 | 8411 | みずほ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | 178→190 |
11/2 | 9021 | JR西日本 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | 9000→8000 |
11/2 | 2282 | 日本ハム | SMBC日興 | 1据置 | 3280 |
11/2 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | SMBC日興 | 1据置 | 1260 |
11/2 | 3407 | 旭化成 | SMBC日興 | 2据置 | 900 |
11/2 | 3632 | グリー | SMBC日興 | 2据置 | 590 |
11/2 | 4004 | 昭電工 | SMBC日興 | 2据置 | 1450 |
11/2 | 4042 | 東ソー | SMBC日興 | 1据置 | 840 |
11/2 | 4183 | 三井化学 | SMBC日興 | 1据置 | 620 |
11/2 | 4689 | ヤフー | SMBC日興 | 1据置 | 600 |
11/2 | 4739 | CTC | SMBC日興 | 2据置 | 2400 |
11/2 | 6753 | シャープ | SMBC日興 | 2据置 | 120 |
11/2 | 6758 | ソニー | SMBC日興 | 1据置 | 4500 |
11/2 | 6841 | 横河電 | SMBC日興 | 2据置 | 1150 |
11/2 | 6963 | ローム | SMBC日興 | 1据置 | 6900→7300 |
11/2 | 8053 | 住友商 | SMBC日興 | 2据置 | 1100 |
11/2 | 9433 | KDDI | SMBC日興 | 2据置 | 3600 |
11/2 | 2282 | 日本ハム | UBS | BUY据置 | 2800 |
11/2 | 2282 | 日本ハム | UBS | BUY据置 | 2800 |
11/2 | 3407 | 旭化成 | UBS | BUY据置 | 1000 |
11/2 | 3632 | グリー | UBS | BUY据置 | 780 |
11/2 | 4062 | イビデン | UBS | SELL据置 | 1050 |
11/2 | 4183 | 三井化学 | UBS | NEUTRAL据置 | 500 |
11/2 | 4507 | 塩野義 | UBS | BUY据置 | 6400 |
11/2 | 4508 | 田辺三菱 | UBS | NEUTRAL据置 | 2050 |
11/2 | 4519 | 中外薬 | UBS | BUY据置 | 4600 |
11/2 | 4689 | ヤフー | UBS | BUY据置 | 600 |
11/2 | 6753 | シャープ | UBS | SELL据置 | 80 |
11/2 | 6758 | ソニー | UBS | BUY据置 | 4000 |
11/2 | 6762 | TDK | UBS | NEUTRAL据置 | 7200 |
11/2 | 6841 | 横河電 | UBS | BUY据置 | 1620→1650 |
11/2 | 6963 | ローム | UBS | NEUTRAL据置 | 5300 |
11/2 | 2427 | アウトソシング | いちよし | A据置 | |
11/2 | 2782 | セリア | いちよし | B据置 | |
11/2 | 4290 | PSナショナル | いちよし | A据置 | |
11/2 | 4585 | UMNファーマ | いちよし | A据置 | |
11/2 | 5851 | リョービ | いちよし | A据置 | |
11/2 | 6157 | 日進工具 | いちよし | A据置 | |
11/2 | 6875 | メガチップス | いちよし | A→B格下げ | |
11/2 | 4062 | イビデン | ゴールドマン | 中立据置 | 1520→1400 |
11/2 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 4902 | コニカミノルタ | ゴールドマン | 買い据置 | 1170 |
11/2 | 5401 | 新日鉄 | ゴールドマン | NR | |
11/2 | 6103 | オークマ | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 6464 | ツバキ・ナカシマ | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 6471 | 日精工 | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 6472 | NTN | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/2 | 6758 | ソニー | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/2 | 6908 | イリソ電子 | ゴールドマン | 買い据置 | 7400 |
11/2 | 6963 | ローム | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 8053 | 住友商 | ゴールドマン | 売り据置 | 1050 |
11/2 | 8136 | サンリオ | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/2 | 3407 | 旭化成 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 3407 | 旭化成 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 4004 | 昭電工 | シティ | 2据置 | |
11/2 | 4042 | 東ソー | シティ | 2据置 | |
11/2 | 4062 | イビデン | シティ | 2据置 | |
11/2 | 4183 | 三井化学 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 4183 | 三井化学 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 4208 | 宇部興 | シティ | 2据置 | |
11/2 | 4507 | 塩野義 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 4508 | 田辺三菱 | シティ | 3据置 | |
11/2 | 4739 | CTC | シティ | 2据置 | |
11/2 | 4974 | タカラバイオ | シティ | 2H据置 | |
11/2 | 5019 | 出光興産 | シティ | 3据置 | |
11/2 | 5401 | 新日鉄住 | シティ | 1据置 | |
11/2 | 6471 | 日精工 | シティ | 2据置 | |
11/2 | 6753 | シャープ | シティ | 3据置 | |
11/2 | 6758 | ソニー | シティ | 1据置 | |
11/2 | 6963 | ローム | シティ | 2据置 | |
11/2 | 7013 | IHI | シティ | 2据置 | |
11/2 | 8053 | 住友商 | シティ | 2据置 | |
11/2 | 9433 | KDDI | シティ | 1据置 | |
11/2 | 1878 | 大東建 | ドイツ | HOLD据置 | 17000→17500 |
11/2 | 2914 | JT | ドイツ | BUY据置 | 5000→4700 |
11/2 | 3092 | スタートトゥ | ドイツ | HOLD据置 | 1830→1860 |
11/2 | 4922 | コーセー | ドイツ | BUY据置 | 12200→11200 |
11/2 | 5401 | 新日鉄 | ドイツ | HOLD据置 | 2028→2034 |
11/2 | 5411 | JFEHD | ドイツ | BUY据置 | 1618→1746 |
11/2 | 6503 | 三菱電 | ドイツ | BUY据置 | 1550 |
11/2 | 6752 | パナソニック | ドイツ | BUY据置 | 1500 |
11/2 | 6758 | ソニー | ドイツ | BUY据置 | 4100 |
11/2 | 7203 | トヨタ | ドイツ | BUY据置 | 6600 |
11/2 | 7267 | ホンダ | ドイツ | HOLD据置 | 3200 |
11/2 | 8572 | アコム | ドイツ | BUY据置 | 600 |
11/2 | 8729 | SONYFH | ドイツ | HOLD据置 | 1700 |
11/2 | 9201 | JAL | ドイツ | BUY据置 | 3720 |
11/2 | 9202 | ANA | ドイツ | BUY据置 | 329 |
11/2 | 1824 | 前田建 | みずほ | 買い据置 | 1160 |
11/2 | 2282 | 日本ハム | みずほ | 買い据置 | 2880 |
11/2 | 2692 | 伊藤忠食 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 3500 |
11/2 | 2801 | キッコーマン | みずほ | 中立据置 | 3590 |
11/2 | 2802 | 味の素 | みずほ | 買い据置 | 2900 |
11/2 | 2871 | ニチレイ | みずほ | 中立据置 | 2300 |
11/2 | 3407 | 旭化成 | みずほ | 買い据置 | 1100 |
11/2 | 3593 | ホギメディ | みずほ | 中立据置 | 7000 |
11/2 | 3632 | グリー | みずほ | 中立据置 | 840 |
11/2 | 4004 | 昭電工 | みずほ | 買い据置 | 1600 |
11/2 | 4005 | 住友化 | みずほ | 買い据置 | 490→580 |
11/2 | 4042 | 東ソー | みずほ | 買い据置 | 730 |
11/2 | 4062 | イビデン | みずほ | 中立据置 | 1400 |
11/2 | 4183 | 三井化学 | みずほ | 買い据置 | 580 |
11/2 | 4208 | 宇部興 | みずほ | 買い据置 | 250 |
11/2 | 4508 | 田辺三菱 | みずほ | 中立据置 | 2140 |
11/2 | 4568 | 第一三共 | みずほ | 中立据置 | 2500 |
11/2 | 4689 | ヤフー | みずほ | 中立据置 | 500 |
11/2 | 4739 | CTC | みずほ | 買い据置 | 3260 |
11/2 | 4967 | 小林製薬 | みずほ | 中立据置 | 5000 |
11/2 | 5019 | 出光興産 | みずほ | 中立据置 | 2050 |
11/2 | 5401 | 新日鉄住 | みずほ | 中立据置 | 1920 |
11/2 | 5802 | 住友電 | みずほ | 買い据置 | 1750 |
11/2 | 6370 | 栗田工 | みずほ | NR | NR |
11/2 | 6498 | キッツ | みずほ | NR | NR |
11/2 | 6702 | 富士通 | みずほ | 中立据置 | 620 |
11/2 | 6753 | シャープ | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 50 |
11/2 | 6758 | ソニー | みずほ | 買い据置 | 4400 |
11/2 | 6841 | 横河電 | みずほ | 買い据置 | 1750 |
11/2 | 7013 | IHI | みずほ | 中立据置 | 250 |
11/2 | 7203 | トヨタ | みずほ | 中立据置 | 5900 |
11/2 | 8053 | 住友商 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 950 |
11/2 | 9001 | 東武 | みずほ | 中立据置 | 600 |
11/2 | 9003 | 相鉄HD | みずほ | 買い据置 | 850 |
11/2 | 9007 | 小田急 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 2000 |
11/2 | 9008 | 京王 | みずほ | 中立据置 | 1050 |
11/2 | 9009 | 京成 | みずほ | 中立据置 | 3000 |
11/2 | 9045 | 京阪HD | みずほ | 中立据置 | 740 |
11/2 | 9370 | 郵船ロジ | みずほ | 買い据置 | 1150 |
11/2 | 9401 | TBSHD | みずほ | 中立据置 | 1600 |
11/2 | 9433 | KDDI | みずほ | 買い据置 | 3710 |
11/2 | 9501 | 東電力HD | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 370 |
11/2 | 9502 | 中部電 | みずほ | 買い据置 | 1600 |
11/2 | 9503 | 関西電 | みずほ | 中立据置 | 930 |
11/2 | 9505 | 北陸電 | みずほ | 中立据置 | 1200 |
11/2 | 9783 | ベネッセHD | みずほ | 中立据置 | 2500→3000 |
11/2 | 6963 | ローム | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 5300→6000 |
11/2 | 8028 | Fマート | 岡三 | 中立据置 | 6000 |
11/2 | 2871 | ニチレイ | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2750 |
11/2 | 4208 | 宇部興 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 220 |
11/2 | 4544 | みらかHD | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 4940 |
11/2 | 6702 | 富士通 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 410→470 |
11/2 | 6857 | アドバンテ | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 760 |
11/2 | 7267 | ホンダ | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 3100→2900 |
11/2 | 8053 | 住友商 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1150 |
11/2 | 8871 | ゴールドクレ | 三菱UFJ | BUY据置 | 3050→3000 |
11/2 | 9401 | TBSHD | 三菱UFJ | UNDERWEIGHT据置 | 1020 |
11/2 | 2220 | 亀田菓 | 大和 | 2据置 | 6000 |
11/2 | 2222 | 寿スピリッツ | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 2282 | 日本ハム | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 2440 | ぐるなび | 大和 | 3据置 | 2780→2900 |
11/2 | 2801 | キッコーマン | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 2871 | ニチレイ | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 3397 | トリドール | 大和 | 2据置 | 3400 |
11/2 | 3407 | 旭化成 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 3632 | グリー | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4004 | 昭電工 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 4062 | イビデン | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4183 | 三井化学 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4208 | 宇部興 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4507 | 塩野義 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4507 | 塩野義 | 大和 | 3据置 | 5800 |
11/2 | 4508 | 田辺三菱 | 大和 | 4据置 | |
11/2 | 4523 | エーザイ | 大和 | 1据置 | 8300 |
11/2 | 4544 | みらかHD | 大和 | NR | |
11/2 | 4544 | みらかHD | 大和 | NR | |
11/2 | 4568 | 第一三共 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 4568 | 第一三共 | 大和 | 3据置 | 2500 |
11/2 | 4581 | 大正薬HD | 大和 | 4据置 | 7700 |
11/2 | 4676 | フジHD | 大和 | 3据置 | 1350→1460 |
11/2 | 4684 | オービック | 大和 | 1→2格下げ | 7140→5890 |
11/2 | 4689 | ヤフー | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 4733 | OBC | 大和 | 3据置 | 5660→5120 |
11/2 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 4768 | 大塚商 | 大和 | 3据置 | 5070→5030 |
11/2 | 4922 | コーセー | 大和 | NR | |
11/2 | 4927 | ポーラオルHD | 大和 | 2据置 | 11330→9780 |
11/2 | 4967 | 小林製薬 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 5019 | 出光興産 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 5401 | 新日鉄 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 5802 | 住友電 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 5959 | 岡部 | 大和 | 3据置 | 910→980 |
11/2 | 6420 | 福島工業 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 6471 | 日精工 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 6472 | NTN | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 6744 | 能美防 | 大和 | 1据置 | 1740 |
11/2 | 6753 | シャープ | 大和 | 4据置 | |
11/2 | 6758 | ソニー | 大和 | 1据置 | |
11/2 | 6841 | 横河電 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 6908 | イリソ電子 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 6963 | ローム | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 6981 | 村田製 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 7148 | FPG | 大和 | NR | |
11/2 | 7205 | 日野自 | 大和 | 3据置 | 1100 |
11/2 | 7267 | ホンダ | 大和 | 3据置 | 3100→3300 |
11/2 | 7817 | パラベッド | 大和 | 3据置 | 3700→4440 |
11/2 | 8053 | 住友商 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 8136 | サンリオ | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 8604 | 野村HD | 大和 | 3据置 | 430→520 |
11/2 | 9008 | 京王 | 大和 | NR | |
11/2 | 9401 | TBSHD | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 9433 | KDDI | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 9501 | 東電 | 大和 | NR | |
11/2 | 9502 | 中部電 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 9503 | 関西電 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 9504 | 中国電 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 9505 | 北陸電 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 9506 | 東北電 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 9507 | 四国電 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 9508 | 九州電 | 大和 | 3据置 | |
11/2 | 9509 | 北海電 | 大和 | 2据置 | |
11/2 | 9513 | Jパワー | 大和 | 2据置 | 4300 |
11/2 | 9531 | 東ガス | 大和 | 1据置 | 500 |
11/2 | 9533 | 邦ガス | 大和 | 4据置 | 560 |
11/2 | 9602 | 東宝 | 大和 | NR | |
11/2 | 9672 | 都競馬 | 大和 | NR | |
11/2 | 9681 | ドーム | 大和 | NR | |
11/2 | 9783 | ベネッセHD | 大和 | 4据置 | 1960 |
11/2 | 9832 | オートバクス | 大和 | NR | |
11/2 | 9928 | ミロク情報 | 大和 | NR | |
11/2 | 3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 東海東京 | OUTPERFORM新規 | 749000 |
11/2 | 1924 | パナホーム | 野村 | NEUTRAL据置 | 780 |
11/2 | 1973 | NESIC | 野村 | NEUTRAL据置 | 1812→2013 |
11/2 | 2331 | ALSOK | 野村 | BUY据置 | 7200→6200 |
11/2 | 2801 | キッコーマン | 野村 | NEUTRAL据置 | 3600 |
11/2 | 3258 | ユニゾHD | 野村 | NEUTRAL据置 | 3740→3030 |
11/2 | 3407 | 旭化成 | 野村 | NR | |
11/2 | 3632 | グリー | 野村 | NEUTRAL据置 | 570 |
11/2 | 3635 | コーエーテクモ | 野村 | BUY据置 | 2200→2400 |
11/2 | 4004 | 昭電工 | 野村 | NR | |
11/2 | 4042 | 東ソー | 野村 | BUY据置 | 730→900 |
11/2 | 4183 | 三井化学 | 野村 | NR | |
11/2 | 4523 | エーザイ | 野村 | NEUTRAL据置 | 6000→6800 |
11/2 | 4544 | みらかHD | 野村 | NR | |
11/2 | 4684 | オービック | 野村 | NR | |
11/2 | 4689 | ヤフー | 野村 | NR | |
11/2 | 4733 | OBC | 野村 | NR | |
11/2 | 4739 | CTC | 野村 | NEUTRAL据置 | 2600→3000 |
11/2 | 5401 | 新日鉄住 | 野村 | NEUTRAL据置 | 2030 |
11/2 | 5802 | 住友電 | 野村 | NR | |
11/2 | 5929 | 三和HD | 野村 | NR | |
11/2 | 6183 | ベル24HD | 野村 | NEUTRAL据置 | 1010→1120 |
11/2 | 6302 | 住友重 | 野村 | BUY据置 | 600→720 |
11/2 | 6471 | 日精工 | 野村 | NR | |
11/2 | 6472 | NTN | 野村 | NR | |
11/2 | 6676 | メルコ | 野村 | NEUTRAL据置 | 2700→2850 |
11/2 | 6753 | シャープ | 野村 | REDUCE据置 | 100 |
11/2 | 6758 | ソニー | 野村 | BUY据置 | 3900 |
11/2 | 6762 | TDK | 野村 | BUY据置 | 9200 |
11/2 | 6806 | ヒロセ電 | 野村 | NEUTRAL据置 | 13500 |
11/2 | 7201 | 日産自 | 野村 | NR | |
11/2 | 7270 | 富士重 | 野村 | NR | |
11/2 | 7459 | メディパル | 野村 | BUY据置 | 2400→2000 |
11/2 | 8053 | 住友商 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1100→1200 |
11/2 | 8136 | サンリオ | 野村 | NR | |
11/2 | 8411 | みずほ | 野村 | NR | |
11/2 | 8572 | アコム | 野村 | BUY据置 | 680 |
11/2 | 9021 | JR西日本 | 野村 | BUY据置 | 8200→8500 |
11/2 | 9064 | ヤマトHD | 野村 | NEUTRAL据置 | 2450→2200 |
11/2 | 9370 | 郵船ロジ | 野村 | NEUTRAL据置 | 1200→1000 |
11/2 | 9433 | KDDI | 野村 | BUY据置 | 4000 |
11/2 | 9962 | ミスミG | 野村 | BUY据置 | 2000→2250 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。