2016年11月4日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
11/4 | 2371 | カカクコム | CS | NEUTRAL据置 | 2000 |
11/4 | 4062 | イビデン | CS | NEUTRAL据置 | 1220 |
11/4 | 4182 | 三菱ガス | CS | NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ | 1240→1280 |
11/4 | 4502 | 武田 | CS | NEUTRAL据置 | 5200 |
11/4 | 4536 | 参天薬 | CS | OUTPERFORM据置 | 1900 |
11/4 | 4552 | JCRファーマ | CS | NEUTRAL据置 | 2800 |
11/4 | 6767 | ミツミ | CS | NEUTRAL据置 | 525 |
11/4 | 6952 | カシオ | CS | OUTPERFORM据置 | 1900 |
11/4 | 6981 | 村田製 | CS | OUTPERFORM据置 | 16000 |
11/4 | 7261 | マツダ | CS | NEUTRAL据置 | 1650 |
11/4 | 7270 | 富士重 | CS | OUTPERFORM据置 | 4900 |
11/4 | 7733 | オリンパス | CS | OUTPERFORM据置 | 4100 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | CS | OUTPERFORM据置 | 240 |
11/4 | 2229 | カルビー | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 2502 | アサヒ | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2503 | キリンHD | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2768 | 双日 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 4062 | イビデン | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 4183 | 三井化学 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 4536 | 参天薬 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6479 | ミネベア | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 6753 | シャープ | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6981 | 村田製 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 7733 | オリンパス | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 8031 | 三井物 | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | SMBC日興 | 3据置 | 1750 |
11/4 | 2503 | キリンHD | SMBC日興 | 1据置 | 2430→2570 |
11/4 | 2768 | 双日 | SMBC日興 | 2据置 | 260 |
11/4 | 4091 | 大陽日酸 | SMBC日興 | 1据置 | 1220 |
11/4 | 4182 | 三菱ガス | SMBC日興 | 2据置 | 1430 |
11/4 | 4202 | ダイセル | SMBC日興 | 2据置 | 1470 |
11/4 | 6460 | セガサミーHD | SMBC日興 | 2据置 | 1500 |
11/4 | 6479 | ミネベア | SMBC日興 | 1据置 | 810→940 |
11/4 | 6723 | ルネサス | SMBC日興 | 2据置 | 630 |
11/4 | 6845 | アズビル | SMBC日興 | 2据置 | 2660 |
11/4 | 6923 | スタンレ電 | SMBC日興 | 2据置 | 2400→2800 |
11/4 | 6952 | カシオ | SMBC日興 | 1据置 | 2100 |
11/4 | 7203 | トヨタ | SMBC日興 | 1据置 | 6800 |
11/4 | 7261 | マツダ | SMBC日興 | 2据置 | 1780 |
11/4 | 7270 | 富士重 | SMBC日興 | 1据置 | 4700 |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | SMBC日興 | 2据置 | 2300 |
11/4 | 7733 | オリンパス | SMBC日興 | 1据置 | 5100 |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | SMBC日興 | 2据置 | 1400 |
11/4 | 8031 | 三井物 | SMBC日興 | 2据置 | 1400 |
11/4 | 2229 | カルビー | UBS | NEUTRAL据置 | 4000 |
11/4 | 2371 | カカクコム | UBS | NEUTRAL据置 | 2120→1920 |
11/4 | 2502 | アサヒ | UBS | BUY据置 | 3900 |
11/4 | 2587 | サントリー食品 | UBS | BUY据置 | 6000 |
11/4 | 4062 | イビデン | UBS | SELL据置 | 1050 |
11/4 | 6479 | ミネベア | UBS | BUY据置 | 1100 |
11/4 | 6723 | ルネサス | UBS | NEUTRAL据置 | 650 |
11/4 | 6845 | アズビル | UBS | NEUTRAL据置 | 3200 |
11/4 | 7261 | マツダ | UBS | BUY据置 | 1800 |
11/4 | 7270 | 富士重 | UBS | NEUTRAL据置 | 3700 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | UBS | NEUTRAL据置 | 155 |
11/4 | 2127 | M&A | いちよし | B据置 | |
11/4 | 2148 | ITM | いちよし | A据置 | |
11/4 | 2412 | ベネ・ワン | いちよし | A据置 | |
11/4 | 2492 | インフォマート | いちよし | B据置 | |
11/4 | 5851 | リョービ | いちよし | A据置 | |
11/4 | 5970 | ジーテクト | いちよし | B据置 | |
11/4 | 6257 | 藤商事 | いちよし | B据置 | |
11/4 | 6755 | 富通ゼネ | いちよし | B据置 | |
11/4 | 7105 | ニチユ | いちよし | A据置 | |
11/4 | 7942 | JSP | いちよし | A据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | ゴールドマン | 売り据置 | |
11/4 | 2503 | キリンHD | ゴールドマン | NR | |
11/4 | 4114 | 日触媒 | ゴールドマン | 強い買い→買い格下げ | 8500→8100 |
11/4 | 4202 | ダイセル | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 4536 | 参天薬 | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 4689 | ヤフー | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 6460 | セガサミーHD | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/4 | 6479 | ミネベア | ゴールドマン | 中立据置 | 1000→970 |
11/4 | 6767 | ミツミ | ゴールドマン | 中立据置 | 605→570 |
11/4 | 6952 | カシオ | ゴールドマン | 中立据置 | |
11/4 | 6997 | 日ケミコン | ゴールドマン | 売り据置 | 120 |
11/4 | 7261 | マツダ | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重 | ゴールドマン | 売り据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | ゴールドマン | 中立据置 | 1650→1800 |
11/4 | 7733 | オリンパス | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 7906 | ヨネックス | ゴールドマン | 買い据置 | |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | ゴールドマン | 中立据置 | 1300 |
11/4 | 8031 | 三井物 | ゴールドマン | 中立据置 | 1550 |
11/4 | 8282 | ケーズHD | ゴールドマン | 中立据置 | 1900→2000 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | ゴールドマン | NR | |
11/4 | 1925 | 大和ハウス | シティ | 1据置 | |
11/4 | 2502 | アサヒ | シティ | 1据置 | |
11/4 | 2503 | キリンHD | シティ | 2据置 | |
11/4 | 2587 | サントリーBF | シティ | 1据置 | |
11/4 | 2811 | カゴメ | シティ | 3据置 | |
11/4 | 4151 | 協和キリン | シティ | 1据置 | 2900→2700 |
11/4 | 4182 | 三菱ガス | シティ | 2据置 | |
11/4 | 4202 | ダイセル | シティ | 1据置 | |
11/4 | 4502 | 武田 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 4519 | 中外薬 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 4536 | 参天薬 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 4552 | JCRファーマ | シティ | 1H据置 | |
11/4 | 4733 | OBC | シティ | 2据置 | 5700 |
11/4 | 6178 | 日本郵政 | シティ | 1→2格下げ | 1760→1400 |
11/4 | 6952 | カシオ | シティ | 3据置 | |
11/4 | 6954 | ファナック | シティ | 2据置 | |
11/4 | 6988 | 日東電 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 7202 | いすゞ | シティ | 2据置 | |
11/4 | 7261 | マツダ | シティ | 2据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 7733 | オリンパス | シティ | 1据置 | |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | シティ | 1据置 | |
11/4 | 8031 | 三井物 | シティ | 3据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | ドイツ | BUY据置 | 2600 |
11/4 | 2670 | ABCマート | ドイツ | HOLD据置 | 6600 |
11/4 | 2685 | アダストリア | ドイツ | HOLD据置 | 2900 |
11/4 | 4689 | ヤフー | ドイツ | HOLD据置 | 470→450 |
11/4 | 4901 | 富士フイルム | ドイツ | HOLD据置 | 4100 |
11/4 | 5401 | 新日鉄 | ドイツ | HOLD据置 | 2034 |
11/4 | 6723 | ルネサス | ドイツ | HOLD据置 | 530 |
11/4 | 7202 | いすゞ | ドイツ | BUY据置 | 1650 |
11/4 | 7270 | 富士重 | ドイツ | HOLD据置 | 4200 |
11/4 | 7453 | 良品計画 | ドイツ | BUY据置 | 27000 |
11/4 | 7606 | Uアローズ | ドイツ | HOLD据置 | 3300 |
11/4 | 8282 | ケーズHD | ドイツ | HOLD据置 | 2000 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | ドイツ | HOLD据置 | 180 |
11/4 | 9433 | KDDI | ドイツ | BUY据置 | 4000 |
11/4 | 9983 | ファーストリテイ | ドイツ | HOLD据置 | 40000 |
11/4 | 1824 | 前田建 | みずほ | 買い据置 | 1160 |
11/4 | 2371 | カカクコム | みずほ | NR | NR |
11/4 | 2501 | サッポロHD | みずほ | 買い据置 | 3650 |
11/4 | 2502 | アサヒ | みずほ | 買い据置 | 4350 |
11/4 | 2587 | サントリーBF | みずほ | 買い据置 | 5400 |
11/4 | 2768 | 双日 | みずほ | 買い据置 | 290 |
11/4 | 2802 | 味の素 | みずほ | 買い据置 | 2900 |
11/4 | 3002 | グンゼ | みずほ | 買い据置 | 380 |
11/4 | 4063 | 信越化 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 5800→6800 |
11/4 | 4091 | 大陽日酸 | みずほ | 中立据置 | 1000 |
11/4 | 4182 | 三菱ガス | みずほ | 中立据置 | 1280 |
11/4 | 4202 | ダイセル | みずほ | 買い据置 | 1600 |
11/4 | 4536 | 参天薬 | みずほ | 中立据置 | 1480 |
11/4 | 4552 | JCRファーマ | みずほ | 中立据置 | 3260 |
11/4 | 4951 | エステー | みずほ | NR | NR |
11/4 | 5020 | JX | みずほ | 買い据置 | 450 |
11/4 | 5801 | 古河電 | みずほ | 中立据置 | 2800 |
11/4 | 6460 | セガサミーHD | みずほ | 中立据置 | 1740 |
11/4 | 6479 | ミネベア | みずほ | 買い据置 | 1350 |
11/4 | 6762 | TDK | みずほ | 中立据置 | 6700 |
11/4 | 6806 | ヒロセ電 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 10500 |
11/4 | 6845 | アズビル | みずほ | 中立据置 | 3400 |
11/4 | 6952 | カシオ | みずほ | 中立据置 | 1700 |
11/4 | 7261 | マツダ | みずほ | 買い据置 | 1900 |
11/4 | 7270 | 富士重 | みずほ | 買い据置 | 4800 |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | みずほ | 中立据置 | 1650 |
11/4 | 7599 | IDOM | みずほ | NR | NR |
11/4 | 7733 | オリンパス | みずほ | 買い据置 | 4500 |
11/4 | 7974 | 任天堂 | みずほ | 買い据置 | 32000 |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | みずほ | 買い据置 | 1650 |
11/4 | 8031 | 三井物 | みずほ | 中立据置 | 1400 |
11/4 | 8053 | 住友商 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 950 |
11/4 | 8282 | ケーズHD | みずほ | 中立据置 | 1850→1900 |
11/4 | 8905 | イオンモール | みずほ | 買い据置 | 2400 |
11/4 | 8951 | 日本ビルF | みずほ | 中立据置 | 670000 |
11/4 | 8977 | 阪急リート | みずほ | 中立据置 | 147000 |
11/4 | 9507 | 四国電 | みずほ | 中立据置 | 1050 |
11/4 | 9831 | ヤマダ電 | みずほ | 中立据置 | 560 |
11/4 | 3863 | 日本製紙 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/4 | 3938 | LINE | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 3941 | レンゴー | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/4 | 4091 | 大陽日酸 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 4202 | ダイセル | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 4202 | ダイセル | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 4536 | 参天製薬 | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/4 | 4768 | 大塚商会 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 5741 | UACJ | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 5801 | 古河電気工業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/4 | 5801 | 古河電気工業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
11/4 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/4 | 7261 | マツダ | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重工業 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発動機 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7459 | メディパルホールディングス | メリルリンチ | 中立据置 | |
11/4 | 7733 | オリンパス | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 7974 | 任天堂 | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 8802 | 三菱地所 | メリルリンチ | 中立→買い格上げ | |
11/4 | 8830 | 住友不動産 | メリルリンチ | 買い→中立格下げ | |
11/4 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 9983 | ファーストリテイリング | メリルリンチ | 買い据置 | |
11/4 | 2229 | カルビー | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 2501 | サッポロホールディングス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 2502 | アサヒグループホールディングス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2768 | 双日 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 4062 | イビデン | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 4502 | 武田薬品工業 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 4519 | 中外製薬 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 4536 | 参天製薬 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 4541 | 日医工 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 5741 | UACJ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 5801 | 古河電気工業 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6479 | ミネベア | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6767 | ミツミ電機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6952 | カシオ計算機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 6963 | ローム | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 6997 | 日本ケミコン | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | モルガン | NR | |
11/4 | 7261 | マツダ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重工業 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重工業 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発動機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 7733 | オリンパス | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 8001 | 伊藤忠商事 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 8031 | 三井物産 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 8282 | ケーズホールディングス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 9449 | GMOインターネット | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
11/4 | 9831 | ヤマダ電機 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
11/4 | 2809 | キユーピー | 岡三 | 中立据置 | 3200 |
11/4 | 5975 | 東プレ | 岡三 | 強気据置 | 2880 |
11/4 | 6201 | 豊田織機 | 岡三 | 中立据置 | 5250 |
11/4 | 7205 | 日野自 | 岡三 | 中立据置 | 1050 |
11/4 | 8267 | イオン | 岡三 | 中立据置 | 1500 |
11/4 | 9697 | カプコン | 岡三 | 中立据置 | |
11/4 | 4665 | ダスキン | 岩井コスモ | B+据置 | |
11/4 | 4971 | メック | 岩井コスモ | B+据置 | |
11/4 | 5401 | 新日鐵住金 | 岩井コスモ | B→B+格上げ | |
11/3 | 5929 | 三和HD | 岩井コスモ | A据置 | 1100→1250 |
11/4 | 6279 | 瑞光 | 岩井コスモ | A→B+格下げ | |
11/3 | 6501 | 日立 | 岩井コスモ | B→B+格上げ | 430→630 |
11/3 | 6503 | 三菱電 | 岩井コスモ | B+→A格上げ | 1400→1700 |
11/4 | 6758 | ソニー | 岩井コスモ | A据置 | |
11/3 | 6762 | TDK | 岩井コスモ | A→B+格下げ | 7850→8000 |
11/3 | 6770 | アルプス | 岩井コスモ | B+据置 | 2700→2850 |
11/3 | 6814 | 古野電 | 岩井コスモ | A→B+格下げ | 800→900 |
11/4 | 7466 | SPK | 岩井コスモ | B+新規 | |
11/3 | 7732 | トプコン | 岩井コスモ | A据置 | 1400→2000 |
11/3 | 7811 | 中本パックス | 岩井コスモ | B+据置 | 2300→3000 |
11/3 | 9433 | KDDI | 岩井コスモ | A据置 | 3800 |
11/4 | 1878 | 大東建 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 17700 |
11/4 | 2331 | ALSOK | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 4700→4600 |
11/4 | 2427 | アウトソシング | 三菱UFJ | BUY据置 | 6000→6400 |
11/4 | 2502 | アサヒ | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 4400 |
11/4 | 2768 | 双日 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 255 |
11/4 | 6479 | ミネベア | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1080 |
11/4 | 6723 | ルネサス | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 570 |
11/4 | 6810 | 日立マクセル | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 2000→2200 |
11/4 | 7270 | 富士重 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 5000→5400 |
11/4 | 7733 | オリンパス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 5300 |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 1550 |
11/4 | 8031 | 三井物 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 1300 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 190 |
11/4 | 1824 | 前田建 | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 2229 | カルビー | 大和 | 1据置 | |
11/4 | 2371 | カカクコム | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 2502 | アサヒ | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 2587 | サントリー食品 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 3632 | グリー | 大和 | 3据置 | 580 |
11/4 | 3660 | アイスタイル | 大和 | NR | |
11/4 | 3863 | 日本製紙 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 3941 | レンゴー | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 4202 | ダイセル | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 4452 | 花王 | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 4502 | 武田 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 4502 | 武田 | 大和 | 3据置 | 5000 |
11/4 | 4536 | 参天薬 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 4689 | ヤフー | 大和 | 2据置 | 540→500 |
11/4 | 4739 | CTC | 大和 | 2→1格上げ | 2790→3270 |
11/4 | 4967 | 小林製薬 | 大和 | 3据置 | 4480→4940 |
11/4 | 5019 | 出光興産 | 大和 | 3据置 | 1970 |
11/4 | 5423 | 東製鉄 | 大和 | 2据置 | 850→830 |
11/4 | 5801 | 古河電 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 6201 | 豊田織機 | 大和 | 3据置 | 6100→5000 |
11/4 | 6418 | 金銭機 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 6420 | 福島工業 | 大和 | 2据置 | 3900 |
11/4 | 6460 | セガサミーHD | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 6479 | ミネベア | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 6723 | ルネサス | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 6952 | カシオ | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 7261 | マツダ | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 7270 | 富士重 | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 7733 | オリンパス | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 8031 | 三井物 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 8136 | サンリオ | 大和 | 3据置 | 1800→1900 |
11/4 | 8282 | ケーズHD | 大和 | 2据置 | |
11/4 | 8303 | 新生銀 | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 8591 | オリックス | 大和 | 1据置 | 2100→2300 |
11/4 | 8905 | イオンモール | 大和 | 2据置 | 1800 |
11/4 | 9412 | スカパーJ | 大和 | 3据置 | |
11/4 | 9602 | 東宝 | 大和 | NR | |
11/4 | 9005 | 東急 | 東海東京 | OUTPERFORM新規 | 920 |
11/4 | 1878 | 大東建 | 野村 | BUY据置 | 19500 |
11/4 | 1942 | 関電工 | 野村 | NEUTRAL据置 | 940→1145 |
11/4 | 2371 | カカクコム | 野村 | NR | |
11/4 | 2502 | アサヒ | 野村 | NR | |
11/4 | 2587 | サントリーBF | 野村 | BUY据置 | 5300→5600 |
11/4 | 3863 | 日本紙 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1910 |
11/4 | 3941 | レンゴー | 野村 | BUY据置 | 740→780 |
11/4 | 4062 | イビデン | 野村 | NEUTRAL据置 | 1250 |
11/4 | 4217 | 日立化成 | 野村 | NR | |
11/4 | 4568 | 第一三共 | 野村 | NEUTRAL据置 | 2700 |
11/4 | 5201 | 旭硝子 | 野村 | NR | |
11/4 | 5801 | 古河電 | 野村 | NEUTRAL据置 | 2850→3250 |
11/4 | 6479 | ミネベア | 野村 | NR | |
11/4 | 6723 | ルネサス | 野村 | NEUTRAL据置 | 650→680 |
11/4 | 6796 | クラリオン | 野村 | NEUTRAL据置 | 310→360 |
11/4 | 6845 | アズビル | 野村 | BUY据置 | 3550→3800 |
11/4 | 6963 | ローム | 野村 | NEUTRAL据置 | 4900→6000 |
11/4 | 7261 | マツダ | 野村 | NEUTRAL据置 | 1720→1700 |
11/4 | 7270 | 富士重 | 野村 | BUY据置 | 4450→4700 |
11/4 | 7272 | ヤマハ発 | 野村 | NEUTRAL据置 | 1760 |
11/4 | 7575 | 日本ライフL | 野村 | BUY据置 | 6600 |
11/4 | 7733 | オリンパス | 野村 | NEUTRAL据置 | 3850→3700 |
11/4 | 8001 | 伊藤忠 | 野村 | BUY据置 | 1790 |
11/4 | 8031 | 三井物 | 野村 | BUY据置 | 1410 |
11/4 | 8282 | ケーズHD | 野村 | BUY据置 | 2500 |
11/4 | 8303 | 新生銀 | 野村 | BUY据置 | 250 |
11/4 | 8840 | 大京 | 野村 | NR | |
11/4 | 9007 | 小田急 | 野村 | NEUTRAL据置 | 2500→2100 |
11/4 | 9433 | KDDI | 野村 | BUY据置 | 4000 |
11/4 | 9531 | 東ガス | 野村 | NEUTRAL据置 | 490→510 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。