2016年5月寄り付き前の外資系注文動向
2016年5月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 5/2 | 5 | 1,710 | 2,290 | 580 |
| 5/6 | 5 | 2,520 | 1,790 | -730 |
| 5/9 | 5 | 1,640 | 1,740 | 100 |
| 5/10 | 5 | 960 | 1,030 | 70 |
| 5/11 | 5 | 1,550 | 1,770 | 220 |
| 5/12 | 5 | 1,010 | 620 | -390 |
| 5/13 | 5 | 750 | 960 | 210 |
| 5/16 | 5 | 1,060 | 790 | 270 |
| 5/17 | 5 | 910 | 900 | -10 |
| 5/18 | 5 | 1,450 | 1,550 | 100 |
| 5/19 | 5 | 890 | 1,300 | 410 |
| 5/20 | 5 | 1,220 | 1,300 | 80 |
| 5/23 | 5 | 1,250 | 900 | -350 |
| 5/24 | 5 | 1,510 | 1,870 | 360 |
| 5/25 | 5 | 1,430 | 1,080 | -350 |
| 5/26 | 5 | 1,000 | 910 | -90 |
| 5/27 | 5 | 900 | 980 | 80 |
| 5/30 | 5 | 370 | 420 | 50 |
| 5/31 | 5 | 1,180 | 1,770 | 590 |

