2016年6月寄り付き前の外資系注文動向
2016年6月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 6/1 | 5 | 660 | 1,330 | 670 |
| 6/2 | 5 | 990 | 850 | -140 |
| 6/3 | 5 | 1,140 | 580 | –560 |
| 6/6 | 5 | 1,010 | 420 | -420 |
| 6/7 | 5 | 1,490 | 1,220 | -270 |
| 6/8 | 5 | 1,680 | 1,560 | -120 |
| 6/9 | 5 | 1,610 | 1,230 | -380 |
| 6/10 | 5 | 1,040 | 900 | -140 |
| 6/13 | 5 | 1,130 | 1,120 | -10 |
| 6/14 | 5 | 1,140 | 1,460 | 320 |
| 6/15 | 5 | 2,510 | 2,630 | 120 |
| 6/16 | 5 | 1,870 | 1,770 | -100 |
| 6/17 | 5 | 1,800 | 1,860 | 60 |
| 6/20 | 5 | 970 | 1,250 | 280 |
| 6/21 | 5 | 1,300 | 1,730 | 430 |
| 6/22 | 5 | 1,320 | 1,310 | –10 |
| 6/23 | 5 | 610 | 1,200 | 590 |
| 6/24 | 5 | 320 | 550 | 230 |
| 6/27 | 5 | 840 | 1,160 | 320 |
| 6/28 | 5 | 1,100 | 1,090 | -10 |
| 6/29 | 5 | 1,360 | 1,380 | 20 |
| 6/30 | 5 | 1,320 | 1,420 | 100 |

