2016年7月寄り付き前の外資系注文動向
2016年7月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 7/1 | 5 | 1,510 | 1,130 | -380 |
| 7/4 | 5 | 980 | 540 | -440 |
| 7/5 | 5 | 510 | 380 | -130 |
| 7/6 | 5 | 1,040 | 610 | -430 |
| 7/7 | 5 | 1,080 | 920 | -160 |
| 7/8 | 5 | 960 | 1,120 | -160 |
| 7/11 | 5 | 450 | 660 | 210 |
| 7/12 | 5 | 600 | 820 | 220 |
| 7/13 | 5 | 810 | 2,100 | 1,290 |
| 7/14 | 5 | 580 | 590 | 10 |
| 7/15 | 5 | 650 | 790 | 140 |
| 7/19 | 5 | 310 | 930 | 620 |
| 7/20 | 5 | 790 | 1,390 | 600 |
| 7/21 | 5 | 820 | 860 | 40 |
| 7/22 | 5 | 770 | 1,260 | 490 |
| 7/25 | 5 | 840 | 1,250 | 410 |
| 7/26 | 5 | 620 | 450 | -170 |
| 7/27 | 5 | 910 | 560 | -350 |
| 7/28 | 5 | 400 | 520 | 120 |
| 7/29 | 5 | 1,680 | 1,210 | -470 |

