2016年10月寄り付き前の外資系注文動向
2016年10月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 10/3 | 5 | 1,120 | 1,140 | 20 |
| 10/4 | 5 | 1,170 | 1,600 | 430 |
| 10/5 | 5 | 1,840 | 1,760 | -80 |
| 10/6 | 5 | 1,330 | 820 | -510 |
| 10/7 | 5 | 1,630 | 1,460 | -170 |
| 10/11 | 5 | 1,430 | 1,850 | 370 |
| 10/12 | 5 | 1,680 | 1,110 | -570 |
| 10/13 | 5 | 930 | 990 | 60 |
| 10/14 | 5 | 1,810 | 1,100 | -710 |
| 10/17 | 5 | 1,440 | 1,100 | -40 |
| 10/18 | 5 | 1,180 | 1,360 | 180 |
| 10/19 | 5 | 1,950 | 1,790 | -160 |
| 10/20 | 5 | 1,460 | 1,250 | -210 |
| 10/21 | 5 | 1,160 | 1,030 | –130 |
| 10/24 | 5 | 1,350 | 1,200 | -150 |
| 10/25 | 5 | 830 | 950 | 120 |
| 10/26 | 5 | 1,260 | 1,550 | 290 |
| 10/27 | 5 | 1,330 | 1,250 | -80 |
| 10/28 | 5 | 1,380 | 1,900 | 520 |
| 10/31 | 5 | 1,480 | 1,610 | 130 |

