2016年12月寄り付き前の外資系注文動向
2016年12月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 12/1 | 5 | 920 | 890 | -30 |
| 12/2 | 5 | 1,500 | 1,550 | 50 |
| 12/5 | 5 | 740 | 1,050 | 310 |
| 12/6 | 5 | 1,300 | 1,210 | -90 |
| 12/7 | 5 | 1,270 | 1,240 | -30 |
| 12/8 | 5 | 1,040 | 1,24 | 200 |
| 12/9 | 5 | 1,930 | 1,470 | -460 |
| 12/12 | 5 | 750 | 480 | -270 |
| 12/13 | 5 | 1,040 | 700 | -340 |
| 12/14 | 5 | 1,080 | 840 | -240 |
| 12/15 | 5 | 810 | 570 | –240 |
| 12/16 | 5 | 880 | 690 | –190 |
| 12/19 | 5 | 800 | 1,200 | 400 |
| 12/20 | 5 | 770 | 660 | –110 |
| 12/21 | 5 | 630 | 490 | –140 |
| 12/22 | 5 | 1,170 | 740 | –430 |
| 12/26 | 5 | 700 | 580 | –120 |
| 12/27 | 5 | 420 | 410 | –10 |
| 12/28 | 5 | 610 | 330 | –280 |
| 12/29 | 5 | 550 | 610 | 60 |
| 12/30 | 5 | 640 | 540 | –100 |

