2017年1月寄り付き前の外資系注文動向
2017年1月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 1/4 | 5 | 760 | 790 | 30 |
| 1/5 | 5 | 500 | 650 | 150 |
| 1/6 | 5 | 910 | 900 | –10 |
| 1/10 | 5 | 960 | 760 | –200 |
| 1/11 | 5 | 780 | 1,020 | 240 |
| 1/12 | 5 | 840 | 1,050 | 210 |
| 1/13 | 5 | 430 | 420 | –10 |
| 1/16 | 5 | 720 | 460 | –260 |
| 1/17 | 5 | 850 | 320 | –530 |
| 1/18 | 5 | 730 | 270 | –460 |
| 1/19 | 5 | 870 | 1,230 | 360 |
| 1/20 | 5 | 840 | 1,130 | 290 |
| 1/23 | 5 | 500 | 480 | –20 |
| 1/24 | 5 | 310 | 760 | 450 |
| 1/25 | 5 | 840 | 760 | –80 |
| 1/26 | 5 | 410 | 1,250 | 840 |
| 1/27 | 5 | 750 | 2,250 | 1500 |
| 1/30 | 5 | 560 | 370 | –190 |
| 1/31 | 5 | 860 | 850 | –10 |

