2017年2月寄り付き前の外資系注文動向
2017年2月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 2/1 | 5 | 550 | 900 | 350 |
| 2/2 | 5 | 590 | 1,430 | 840 |
| 2/3 | 5 | 800 | 690 | –190 |
| 2/6 | 5 | 770 | 380 | –390 |
| 2/7 | 5 | 300 | 410 | 110 |
| 2/8 | 5 | 1,330 | 1,480 | 150 |
| 2/9 | 5 | 930 | 1,070 | 140 |
| 2/10 | 5 | 660 | 670 | 10 |
| 2/13 | 5 | 1,150 | 1,210 | 60 |
| 2/14 | 5 | 770 | 1,240 | 470 |
| 2/15 | 5 | 900 | 720 | -180 |
| 2/16 | 5 | 900 | 1,030 | 130 |
| 2/17 | 5 | 880 | 1,030 | 150 |
| 2/20 | 5 | 420 | 610 | 190 |
| 2/21 | 5 | 570 | 900 | 330 |
| 2/22 | 5 | 690 | 980 | 290 |
| 2/23 | 5 | 880 | 1,210 | 330 |
| 2/24 | 5 | 1,090 | 1,220 | 130 |
| 2/27 | 5 | 540 | 1,280 | 740 |
| 2/28 | 5 | 620 | 890 | 270 |

