2017年4月寄り付き前の外資系注文動向
2017年4月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 4/3 | 5 | 510 | 610 | 100 |
| 4/4 | 5 | 940 | 1,040 | 100 |
| 4/5 | 5 | 1,270 | 1,180 | -90 |
| 4/6 | 5 | 1,050 | 1,010 | -40 |
| 4/7 | 5 | 1,300 | 1,470 | 170 |
| 4/10 | 5 | 900 | 1,060 | 160 |
| 4/11 | 5 | 1,080 | 1,020 | -60 |
| 4/12 | 5 | 840 | 890 | 50 |
| 4/13 | 5 | 890 | 810 | -80 |
| 4/14 | 5 | 820 | 290 | -530 |
| 4/17 | 5 | 400 | 550 | 150 |
| 4/18 | 5 | 600 | 880 | 280 |
| 4/19 | 5 | 1,420 | 730 | -690 |
| 4/20 | 5 | 1,160 | 1,100 | -60 |
| 4/21 | 5 | 550 | 600 | 50 |
| 4/24 | 5 | 1,120 | 570 | -550 |
| 4/25 | 5 | 560 | 930 | 370 |
| 4/26 | 5 | 1,270 | 1,340 | 70 |
| 4/27 | 5 | 1,330 | 1,150 | -180 |
| 4/28 | 5 | 2,130 | 2,050 | -80 |

