2017年5月寄り付き前の外資系注文動向
2017年5月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 5/1 | 5 | 460 | 850 | 390 |
| 5/2 | 5 | 470 | 670 | 190 |
| 5/8 | 5 | 1,270 | 1,410 | 140 |
| 5/9 | 5 | 1,220 | 1,610 | 390 |
| 5/10 | 5 | 1,240 | 900 | -340 |
| 5/11 | 5 | 870 | 860 | -10 |
| 5/12 | 5 | 960 | 1,250 | 290 |
| 5/15 | 5 | 760 | 1,500 | 740 |
| 5/16 | 5 | 1,200 | 1,630 | 430 |
| 5/17 | 5 | 1,070 | 1,390 | 320 |
| 5/18 | 5 | 790 | 930 | 140 |
| 5/19 | 5 | 680 | 1,220 | 540 |
| 5/22 | 5 | 350 | 550 | 200 |
| 5/23 | 5 | 570 | 800 | 230 |
| 5/24 | 5 | 770 | 1,320 | 550 |
| 5/25 | 5 | 660 | 1,150 | 490 |
| 5/26 | 5 | 770 | 820 | 50 |
| 5/29 | 5 | 410 | 400 | -10 |
| 5/30 | 5 | 570 | 620 | 50 |
| 5/31 | 5 | 820 | 550 | -270 |

