2016年上半期の騰落レシオと空売り比率

東証1部騰落レシオと空売り比率

日付
(2016年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
空売比率
(%)
6/30 861 968 93.97 88.91 150.57 116.28 39.7
6/29 1635 270 94.75 84.98 124.59 139.14 39.6
6/28 1000 835 92.69 80.90 110.84 83.55 42.2
6/27 1507 335 89.09 82.92 93.38 98.86 37.3
6/24 6 1954 83.49 72.30 66.87 107.81 42.4
6/23 1285 556 94.32 86.92 77.56 198.56 38.3
6/22 411 1433 92.17 73.19 65.96 111.65 39.5
6/21 1395 443 95.22 73.96 79.60 147.76 32.7
6/20 1776 134 96.07 73.44 75.80 88.21 38.8
6/17 1324 552 88.01 71.16 57.54 39.56 41.1
6/16 57 1883 81.14 68.15 57.21 26.62 44.9
6/15 1032 767 87.80 78.44 58.46 36.09 41.9
6/14 227 1670 86.69 81.97 51.07 40.52 42.0
6/13 40 1903 98.29 86.25 66.71 64.63 43.3
6/10 615 1182 110.06 97.11 93.94 84.82 47.1
6/9 541 1280 113.57 107.80 102.36 109.74 39.0
6/8 1248 557 109.38 115.56 112.12 90.11 37.9
6/7 1152 642 99.60 107.58 114.23 63.50 38.7
6/6 595 1233 96.82 112.78 99.47 68.85 41.7
6/3 1196 600 95.28 115.13 103.88 103.84 42.3
6/2 139 1773 91.26 101.81 106.84 95.55 43.0
6/1 473 1350 100.32 114.57 131.23 140.33 39.4
5/31 1336 475 111.79 121.99 140.43 213.05 40.9
5/30 1534 307 106.91 127.08 145.10 144.80 36.9
5/27 988 773 109.01 122.36 121.36 103.93 38.9
5/26 930 844 101.22 121.71 105.11 119.76 39.7
5/25 1333 474 97.84 107.62 103.80 122.82 36.4
5/24 529 1272 101.34 91.06 94.23 95.43 39.1
5/23 778 1018 111.59 95.13 119.33 145.40 40.0
5/20  1332 481 116.82 90.05 132.54 141.48 38.3
5/19 1012 809 110.58 82.29 122.67 92.63  37.8
5/18 778 1056 114.07 84.31 100.96 88.12 37.3
5/17 1505 350 116.70 96.60 89.00 93.06 38.2
5/16 742 1099 109.34 87.87 77.35 98.63 39.7
5/13 410 1487 102.50 101.70 72.03 124.35 39.6
5/12 898 925 110.43 98.75 77.53 163.89 39.1
5/11 899 925 102.34 94.12 82.46 115.53 40.8
5/10 1663 240 98.03 106.29 98.40 85.18 40.3
5/9 1283 567 88.51 106.79 82.90 60.27 39.4
5/6 993 843 81.81 107.56 92.00 39.59 41.3
5/2 168 1758 88.98 103.27 77.11 33.97 40.0
4/28 228 1681 96.19 123.81 84.87 57.83 38.6
4/27 840 978 99.53 140.40 118.95 114.10 38.8
4/26 417 1424 98.70 138.19 142.01 113.56 36.5
4/25 704 1097 110.29 129.72 174.50 209.02 36.4
4/22 1175 637 108.70 139.97 173.92 160.40 34.3
4/21 1753 149 106.02 118.05 181.67 122.17 32.9
4/20 834 993 95.36 97.79 155.92 123.92 35.9
4/19 1792 118 95.59 92.40 152.60 178.03 35.0
4/18 209 1696 94.97 80.32 103.71 147.24 39.6
4/15 565 1262 104.66 97.84 130.84 189.04 37.7
4/14 1797 125 115.01 104.51 116.04 285.59 35.9
4/13 1683 195 101.99 88.39 86.78 199.71 38.0
4/12 1331 515 91.22 77.41 66.39 130.75 39.9
4/11 698 1116 87.41 81.82 58.67 72.76 40.6
4/8 1388 464 92.91 80.01 70.98 92.03 39.9
4/7 1023 776 93.19 74.50 65.60 50.15 41.8
4/6 730 1083 99.42 68.69 59.27 36.51 42.6
4/5 43 1896 101.57 69.96 59.39 31.16 41.4
4/4 1251 600 106.54 89.52 86.66 46.91 41.9
4/1 70 1860 104.36 90.23 74.57 54.32 42.8
3/31 421 1449 120.25 114.33 90.09 84.71 40.4
3/30 466 1419 124.32 113.70 91.79 91.70 38.3
3/29 789 1061 124.23 112.60 100.67 104.94 35.8
3/28 1562 301 129.48 113.48 122.54 157.60 39.7
3/25 1018 794 116.79 111.25 116.04 101.60 37.9
3/24 597 1258 123.74 117.62 133.22 95.86 41.4
3/23 733 1064 125.42 140.28 126.84 91.88 38.9
3/22 1732 163 127.75 145.27 116.63 96.56 36.9
3/18 555 1283 129.13 122.49 96.57 95.62 40.4
3/17 872 915 123.02 130.86 116.43 132.87 39.0
3/16 486 1340 114.67 146.24 130.34 187.98 38.1
3/15 843 947 109.69 152.79 174.42 176.83 38.9
3/14 1702 177 115.29 143.03 179.34 140.83 35.4
3/11 1295 533 102.74 134.30 138.63 97.52 33.2
3/10 1680 198 94.37 117.29 129.89 102.38 38.2
3/9 372 1477 82.75 117.89 129.71 92.11 39.8
3/8 380 1470 84.43 124.49 142.29 172.07 39.9
3/7 835 1000 93.71 135.78 144.14 232.53 36.3
3/4 1422 435 100.78 157.23 158.30 200.97 36.6
3/3 1429 436 95.21 127.59 125.61 166.09 36.7
3/2 1824 82 98.36 105.45 133.53 185.40 36.3
3/1 980 838 85.21 81.36 106.28 118.09 41.0
2/29 545 1294 90.00 86.92 105.70 92.63 42.6
2/26 1002 830 100.83 84.44 139.79 126.06 39.2
2/25 1680 209 92.71 76.40 112.34 95.79 39.0
2/24 767 1041 80.47 61.04 80.34 97.52 41.9
2/23 442 1415 81.12 59.42 67.57 95.77 41.0
2/22 1256 588 79.79 70.59 84.25 120.64 41.5
2/19 380 1471 76.22 75.23 69.18 155.13 42.0
2/18 1725 171 74.29 79.39 68.23 131.58 41.3
2/17 729 1087 74.95 80.54 47.66 66.15 42.6
2/16 965 873 70.27 73.67 46.12 47.00 42.1
2/15 1874 55 66.73 81.01 53.60 58.92 39.5
2/12 53 1877 57.72 81.55 51.81 27.18 40.5
2/10 131 1780 59.51 81.68 61.26 32.22 40.5
2/9 27 1904 63.41 80.55 88.70 32.89 40.5
2/8 1464 407 64.34 91.41 91.24 45.24 40.5
2/5 359 1515 63.02 76.94 94.77 48.52 40.2
2/4 322 1541 70.20 81.25 131.39 88.71 39.7
2/3 164 1735 78.17 78.57 123.36 106.88 40.5
2/2 606 1246 80.62 99.52 119.76 225.80 38.0
2/1 1617 286 78.71 91.34 127.10 178.32 37.6
1/29 1721 186 73.61 76.86 95.53 182.13 37.8
1/28 753 1095 65.89 61.95 77.74 198.64 41.1
1/27 1831 78 63.12 58.36 67.17 142.40 41.8
1/26 148 1759 61.91 49.97 67.20 66.37 43.0
1/25 1643 229 70.85 50.21 65.42 91.75 39.9
1/22 1920 8 62.19 46.96 49.03 49.67 40.1
1/21 60 1860 53.82 44.44 31.66 26.15 40.7
1/20 40 1886 60.41 56.71 34.64 26.98 41.7
1/19 861 948 61.64 61.13 42.76 68.05 42.6
1/18 258 1,618 58.92 56.18 35.39 45.43 40.6
1/15 723 1,115 59.71 61.36 45.63 48.40 41.2
1/14 104 1,795 62.98 58.75 55.80 37.61 40.3
1/13 1833 77 63.40 60.49 77.57 43.22 40.1
1/12 33 1,890 57.86 58.50 57.87 24.04 39.3
1/8  377  1,466  62.90  74.77  62.30  26.49  40.8
1/7  239  1,647  68.78  72.54  68.87  42.91  42.4
1/6  359  1,493  73.15  73.67  72.32  80.37  41.9
1/5  796  1,009  75.25  84.30  71.01  135.14  41.5

 

東証マザーズ騰落レシオ

日付
(2016年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
6/30 130 95 99.31 93.43 138.56 149.34
6/29 186 43 94.35 93.07 111.82 143.60
6/28 150 65 89.05 85.64 105.96 84.86
6/27 204 25 83.99 83.21 82.12 81.11
6/24 5 224 82.06 72.67 60.17 81.94
6/23 117 104 91.13 87.73 73.50 128.39
6/22 34 183 92.69 80.12 74.50 86.90
6/21 138 78 93.13 85.50 86.04 132.77
6/20 205 20 91.88 83.97 84.30 83.14
6/17 121 94 81.87 83.44 68.32 43.01
6/16 13 213 79.31 79.22 72.33 40.18
6/15 151 68 81.96 83.98 76.87 63.57
6/14 13 210 80.65 79.03 68.21 54.56
6/13 34 187 85.33 85.30 84.40 85.52
6/10 106 111 93.77 100.81 114.37 105.75
6/9 120 91 98.75 105.34 109.13 125.63
6/8 110 103 96.09 107.30 96.36 92.69
6/7 126 88 91.60 98.23 94.50 84.43
6/6 90 129 92.04 97.33 85.19 83.31
6/3 152 65 87.84 92.25 98.44 123.61
6/2 42 176 85.83 84.31 96.54 94.95
6/1 89 133 89.33 85.53 115.48 100.19
5/31 121 90 95.27 90.06 106.03 105.97
5/30 198 23 93.85 85.96 105.22 87.13
5/27 76 132 92.85 82.14 79.55 78.11
5/26 56 161 91.96 92.45 79.44 98.16
5/25 99 113 95.67 95.91 79.03 133.33
5/24 72 146 97.61 89.73 83.12 106.08
5/23 168 51 104.61 96.87 85.39 126.93
5/20 139 73 100.51 81.43 84.19 81.00
5/19 138 79 102.22 79.41 89.76 64.17
5/18 41 177 103.69 75.37 81.53 45.76
5/17 122 99 110.70 88.82 82.54 64.96
5/16 46 172 108.93 87.05 84.67 56.88
5/13 81 140 106.24 102.71 81.64 87.48
5/12 55 166 107.43 101.22 88.14 124.95
5/11 128 88 105.98 108.50 95.28 141.74
5/10 87 132 105.90 108.57 103.52 104.51
5/9 159 57 109.32 119.76 106.87 124.84
5/6 177 42 108.73 113.05 111.24 76.17
5/2 84 129 101.97 111.48 91.23 61.86
4/28 49 172 100.85 121.72 95.31 64.39
4/27 134 83 105.50 134.91 110.63 102.56
4/26 29 195 104.03 129.01 117.33 91.88
4/25 124 100 113.43 126.82 137.98 163.10
4/22 98 124 111.04 122.78 150.17 133.47
4/21 176 45 107.96 113.86 169.78 141.10
4/20 105 115 104.30 107.54 155.86 119.52
4/19 182 36 104.46 111.02 154.36 151.51
4/18 69 152 102.22 107.06 111.87 116.83
4/15 110 107 107.94 110.04 117.68 169.92
4/14 128 87 111.83 104.83 102.25 207.16
4/13 164 49 106.51 102.14 101.97 207.76
4/12 112 104 98.69 95.86 95.19 157.31
4/11 164 52 100.91 99.44 102.45 107.12
4/8 155 57 99.25 90.80 88.99 82.40
4/7 128 86 98.69 80.11 75.65 51.25
4/6 97 118 101.83 79.89 72.57 50.83
4/5 13 207 103.66 80.65 74.98 57.43
4/4 94 123 113.48 96.21 95.79 97.96
4/1 36 184 113.25 101.84 95.33 96.14
3/31 126 88 122.54 118.88 99.53 110.28
3/30 125 84 119.82 109.73 99.53 102.49
3/29 148 61 114.88 101.14 95.24 97.23
3/28 88 127 116.98 99.87 95.34 93.67
3/25 71 146 119.41 106.86 104.83 94.54
3/24 104 105 130.37 118.20 123.49 89.84
3/23 115 102 129.08 128.13 113.56 96.68
3/22 140 73 134.55 129.32 103.19 93.28
3/18 89 123 140.74 127.52 103.19 97.04
3/17 56 158 131.52 127.49 113.75 116.46
3/16 124 86 128.98 141.53 136.20 172.66
3/15 105 111 117.58 136.18 148.39 134.08
3/14 151 63 121.81 130.79 153.54 114.46
3/11 130 68 111.20 134.90 147.25 109.92
3/10 153 56 102.95 130.59 133.52 111.09
3/9 59 148 93.18 135.27 128.38 108.20
3/8 61 149 96.00 140.93 137.26 164.56
3/7 140 73 103.92 161.80 139.93 209.82
3/4 138 70 102.16 174.98 149.82 201.17
3/3 143 60 100.57 145.18 141.92 161.83
3/2 168 43 103.57 124.43 151.70 153.06
3/1 116 90 95.46 101.02 130.56 114.79
2/29 123 79 100.61 104.88 142.92 95.45
2/26 86 121 106.99 92.80 163.68 113.61
2/25 133 76 101.72 86.87 137.78 124.95
2/24 93 114 92.67 75.44 112.61 150.36
2/23 69 138 96.29 75.94 94.93 148.57
2/22 170 36 93.67 85.73 109.81 219.57
2/19 111 97 85.54 79.86 84.04 242.53
2/18 181 30 79.96 80.50 72.60 151.77
2/17 93 119 80.53 80.96 53.06 85.42
2/16 163 45 75.37 77.76 53.84 61.05
2/15 199 17 71.63 80.12 54.09 57.18
2/12 6 212 63.73 81.35 45.55 26.27
2/10 31 183 65.74 83.32 57.93 31.10
2/9 7 208 69.11 81.40 78.78 30.14
2/8 147 62 72.70 97.20 87.68 47.13
2/5 31 180 73.42 84.24 94.56 51.07
2/4 35 174 80.07 86.55 132.60 72.63
2/3 25 189 89.61 85.22 128.83 98.87
2/2 99 110 92.98 105.08 125.74 187.12
2/1 168 48 88.11 93.35 137.21 159.26
1/29 116 94 80.37 85.77 106.93 174.15
1/28 115 88 75.95 78.60 94.76 259.73
1/27 185 25 73.09 71.33 79.16 168.77
1/26 61 150 69.60 63.29 79.90 86.78
1/25 190 26 72.29 64.10 71.96 118.98
1/22 210 4 64.56 61.82 60.36 66.82
1/21 24 192 56.40 56.67 43.03 33.96
1/20 14 203 59.85 70.24 45.00 34.30
1/19 145 65 61.63 75.98 53.51 73.45
1/18 36 178 56.94 65.34 45.68 41.56
1/15 51 157 57.40 66.18 59.41 54.35
1/14 26 190 62.02 65.35 71.20 53.37
1/13 193 24 63.12 69.25 96.58 57.54
1/12 9 209 57.52 63.30 77.28 37.55
1/8  96  110  62.41  72.52  80.72  50.14
1/7  48  164  63.05  67.51  72.82  64.85
1/6  43  169  65.16  66.91  72.12  93.96
1/5  92  115  65.76  71.70  75.81  161.58

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ