9月9日の売買代金急増銘柄(グロース)
コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
7359 | 東京通信 | 信用 | 1435 |
4422 | VALUENEX | 信用 | 1321 |
7064 | ハウテレビジョン | 信用 | 3855 |
7078 | INCLUSIVE | 信用 | 1114 |
9522 | リニューアブル・ジャパン | 信用 | 750 |
4599 | ステムリム | 信用 | 1125 |
4376 | くふうカンパニー | 信用 | 509 |
2370 | メディネット | 信用 | 95 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 信用 | 276 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 信用 | 1175 |
4442 | バルテス | 貸借 | 2339 |
6195 | ホープ | – | 275 |
3966 | ユーザベース | 貸借 | 712 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。