2016年1月18日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
1/18 3407 旭化成 CS NEUTRAL据置 930
1/18 4183 三井化学 CS NEUTRAL据置 510
1/18 7012 川重 CS NEUTRAL据置 650
1/18 1925 大和ハウス JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2002 日清粉G JPモルガン NEUTRAL据置
1/18 2229 カルビー JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2269 明治HD JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2282 日本ハム JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2501 サッポロHD JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2502 アサヒ JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2503 キリンHD JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2587 サントリー食品インターナショナル JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 2801 キッコーマン JPモルガン NEUTRAL据置
1/18 2897 日清食HD JPモルガン NEUTRAL据置
1/18 3382 7&I-HD JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 4183 三井化学 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 4452 花王 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 4911 資生堂 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 4922 コーセー JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 6592 マブチ JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 6594 日電産 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 7012 川重 JPモルガン NEUTRAL据置
1/18 8113 ユニチャーム JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 8750 第一生命 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 9831 ヤマダ電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
1/18 3608 TSIHD SMBC日興 1据置 1000
1/18 3738 ティーガイア SMBC日興 2据置 2000→1500
1/18 4062 イビデン SMBC日興 3据置 1900→1600
1/18 4183 三井化学 SMBC日興 1据置 640
1/18 5938 住生活G SMBC日興 2据置 2740
1/18 6479 ミネベア SMBC日興 1据置 1800→1550
1/18 6594 日電産 SMBC日興 1据置 10000→8600
1/18 6770 アルプス SMBC日興 1据置 4000→3500
1/18 6981 村田製 SMBC日興 3据置 15200
1/18 7182 ゆうちょ銀行 SMBC日興 2据置 1945
1/18 8303 新生銀 SMBC日興 1据置 345→295
1/18 8304 あおぞら SMBC日興 2据置 530→485
1/18 8306 三菱UFJ SMBC日興 1据置 1155→955
1/18 8308 りそなHD SMBC日興 2→1格上げ 820→745
1/18 8309 三住トラスト SMBC日興 2据置 680→550
1/18 8410 セブン銀行 SMBC日興 2据置 640→635
1/18 8411 みずほ SMBC日興 1→2格下げ 335→285
1/18 8960 ユナイテッドU SMBC日興 2据置 193000
1/18 9422 ITCN SMBC日興 1据置 1650→1500
1/18 9435 光通信 SMBC日興 1据置 10000
1/18 3407 旭化成 UBS BUY据置 1200
1/18 6366 千代建 UBS NEUTRAL据置 900
1/18 6770 アルプス UBS BUY据置 5200
1/18 8591 オリックス UBS BUY据置 2440
1/18 8960 ユナイテッドU UBS NEUTRAL据置 16500
1/18 7012 川崎重工 岩井コスモ B+→B格下げ
1/18 2503 キリンHD ゴールドマン 中立据置
1/18 6464 ツバキ・ナカシマ ゴールドマン 中立新規 1690
1/18 7965 象印 ゴールドマン 強い買い据置 2500
1/18 9531 東ガス ゴールドマン 中立据置 680→650
1/18 3116 トヨタ紡織 シティ 3→2格上げ 2200→2170
1/18 3407 旭化成 シティ 1据置 950
1/18 4528 小野薬 シティ 1据置 25000
1/18 6370 栗田工 シティ 2→1格上げ 3100→3000
1/18 7012 川重 シティ 1据置 600→500
1/18 9531 東ガス シティ 3据置 540
1/18 3382 7&I-HD ドイツ BUY据置 5800
1/18 8960 ユナイテッドU ドイツ HOLD据置 165000
1/18 4528 小野薬 バークレーズ UNDERWEIGHT据置 16200
1/18 8830 住友不 バークレーズ EQUALWEIGHT据置 4600
1/18 8960 ユナイテッドU バークレーズ UNDERWEIGHT据置 183000
1/18 2897 日清食HD みずほ 中立据置 6020
1/18 3105 日清紡HD みずほ NR
1/18 4044 セ硝子 みずほ 中立据置 590
1/18 4528 小野薬 みずほ 買い据置 23700
1/18 4612 日本ペイントHD みずほ 中立据置 2400
1/18 4967 小林製薬 みずほ 中立据置 8500
1/18 5201 旭硝子 みずほ 中立据置 740→690
1/18 5214 日電硝 みずほ UNDERPERFORM→中立格上げ 610→570
1/18 5423 東製鉄 みずほ 買い据置 970→1020
1/18 6324 ハーモニック みずほ 買い据置 2400→2600
1/18 7269 スズキ みずほ 中立据置 4100→3600
1/18 8960 ユナイテッドU みずほ 買い据置 204000
1/18 9531 東ガス みずほ 買い据置 680
1/18 2337 いちごHD 三菱UFJ BUY据置 495→530
1/18 4061 デンカ 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 800
1/18 4183 三井化学 三菱UFJ NEUTRAL据置 540
1/18 6516 山洋電 三菱UFJ BUY据置 1580→1320
1/18 6641 日新電 三菱UFJ HOLD据置 760→880
1/18 6674 GSユアサ 三菱UFJ NEUTRAL据置 570→480
1/18 9945 プレナス 三菱UFJ HOLD据置 2300→1800
1/18 6370 栗田工業 メリルリンチ カバレッジ削除
1/18 7201 日産 メリルリンチ 中立据置
1/18 8630 損保ジャパン興亜 メリルリンチ 買い据置
1/18 8766 東京海上 メリルリンチ 中立据置
1/18 3407 旭化成 モルガン EQUALWEIGHT据置 840
1/18 4543 テルモ モルガン OVERWEIGHT据置 4600
1/18 6361 荏原 モルガン EQUALWEIGHT据置 560
1/18 6471 日精工 モルガン OVERWEIGHT据置 2200→1700
1/18 6472 NTN モルガン EQUALWEIGHT据置 770→550
1/18 6473 ジェイテクト モルガン EQUALWEIGHT据置 2200→2300
1/18 6481 THK モルガン EQUALWEIGHT→UNDERWEIGHT格下げ 2300→1700
1/18 7751 キヤノン モルガン EQUALWEIGHT据置 3800
1/18 9531 東ガス モルガン EQUALWEIGHT据置 670
1/18 3087 ドトル日レス 大和 2据置 2500→2400
1/18 6474 不二越 大和 2据置 650→600
1/18 9531 東ガス 大和 3据置
1/18 8227 しまむら 東海東京 OUTPERFORM据置 15500→16300
1/18 2371 カカクコム 野村 NR
1/18 2914 JT 野村 NR
1/18 3087 ドトル日レス 野村 NR
1/18 4183 三井化学 野村 NR
1/18 4186 応化工 野村 BUY新規 4600
1/18 4452 花王 野村 NEUTRAL据置 5900→6400
1/18 4694 BML 野村 NEUTRAL据置 4100→3800
1/18 6464 ツバキナカシマ 野村 BUY新規 1930
1/18 8113 ユニチャーム 野村 BUY据置 3150→2700
1/18 9202 ANA 野村 NR

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ