2016年1月寄り付き前の外資系注文動向
2016年1月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 1/4 | 6 | 710 | 360 | -350 |
| 1/5 | 6 | 1,140 | 1,590 | 450 |
| 1/6 | 6 | 1,980 | 1,580 | -400 |
| 1/7 | 6 | 1,090 | 1,080 | -10 |
| 1/8 | 6 | 1,790 | 1,280 | -510 |
| 1/12 | 6 | 1,680 | 1,660 | -20 |
| 1/13 | 6 | 1,780 | 1,150 | -630 |
| 1/14 | 6 | 1,000 | 1,080 | 80 |
| 1/15 | 6 | 1,240 | 1,100 | -140 |
| 1/18 | 6 | 1,230 | 770 | -460 |
| 1/19 | 6 | 1,370 | 780 | -590 |
| 1/20 | 6 | 890 | 630 | -260 |
| 1/21 | 5 | 1,230 | 680 | -550 |
| 1/22 | 5 | 1,360 | 2,340 | 980 |
| 1/25 | 5 | 1,250 | 540 | -710 |
| 1/26 | 5 | 2,320 | 990 | -1,330 |
| 1/27 | 5 | 360 | 830 | 470 |
| 1/28 | 5 | 1,800 | 1,070 | -730 |
| 1/29 | 5 | 1,500 | 1,470 | -30 |

