2016年2月寄り付き前の外資系注文動向
2016年2月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 2/1 | 5 | 1,500 | 1,860 | 360 |
| 2/2 | 5 | 850 | 1,810 | 960 |
| 2/3 | 5 | 2,530 | 860 | -1,670 |
| 2/4 | 5 | 2,000 | 900 | -1,100 |
| 2/5 | 5 | 2,250 | 2,050 | -200 |
| 2/8 | 5 | 2,270 | 1,260 | -1,010 |
| 2/9 | 5 | 1,950 | 800 | -1,150 |
| 2/10 | 5 | 2,130 | 1,560 | -570 |
| 2/12 | 5 | 2,810 | 1,700 | -1110 |
| 2/15 | 5 | 2,120 | 1,480 | -640 |
| 2/16 | 5 | 1,560 | 1,220 | -340 |
| 2/17 | 5 | 2,230 | 2,460 | 230 |
| 2/18 | 5 | 1,750 | 1,790 | 40 |
| 2/19 | 5 | 810 | 1000 | 190 |
| 2/22 | 5 | 1,710 | 1,500 | -210 |
| 2/23 | 5 | 2,000 | 2,330 | 330 |
| 2/24 | 5 | 2,560 | 780 | -1780 |
| 2/25 | 5 | 1,270 | 1,410 | 140 |
| 2/26 | 5 | 3,040 | 1,530 | -1510 |
| 2/29 | 5 | 1,750 | 1,560 | -190 |

