2016年3月31日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
3/31 | 1925 | 大和ハウス | CS | OUTPERFORM据置 | 3900→4000 |
3/31 | 3003 | ヒューリック | CS | UNDERPERFORM据置 | 900 |
3/31 | 3401 | 帝人 | CS | NEUTRAL据置 | 510→460 |
3/31 | 4042 | 東ソー | CS | NEUTRAL据置 | 620→560 |
3/31 | 4043 | トクヤマ | CS | UNDERPERFORM据置 | 220→140 |
3/31 | 4185 | JSR | CS | NEUTRAL据置 | 1900→1720 |
3/31 | 4205 | ゼオン | CS | NEUTRAL据置 | 1000→800 |
3/31 | 5202 | 板硝子 | CS | OUTPERFORM据置 | 125→105 |
3/31 | 5302 | 日カーボン | CS | NEUTRAL据置 | 270 |
3/31 | 5310 | 東洋炭素 | CS | UNDERPERFORM据置 | 1580→1400 |
3/31 | 6753 | シャープ | CS | UNDERPERFORM据置 | 100 |
3/31 | 6754 | アンリツ | CS | OUTPERFORM据置 | 1000 |
3/31 | 7312 | タカタ | CS | NEUTRAL据置 | 1450→500 |
3/31 | 8628 | 松井証 | CS | NEUTRAL据置 | 1005→1025 |
3/31 | 8698 | マネックスG | CS | NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ | 340→260 |
3/31 | 8703 | KABU.COM | CS | NEUTRAL据置 | 366→390 |
3/31 | 3197 | すかいらーく | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/31 | 6479 | ミネベア | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/31 | 6501 | 日立 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/31 | 6502 | 東芝 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
3/31 | 6754 | アンリツ | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
3/31 | 8282 | ケーズHD | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
3/31 | 9503 | 関西電 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
3/31 | 4523 | エーザイ | SMBC日興 | 3据置 | 7000 |
3/31 | 6113 | アマダ | SMBC日興 | 2据置 | 1200 |
3/31 | 7733 | オリンパス | SMBC日興 | 1据置 | 6000→5500 |
3/31 | 7741 | HOYA | SMBC日興 | 2据置 | 5300→5000 |
3/31 | 8252 | 丸井G | SMBC日興 | 1据置 | 1400→1800 |
3/31 | 9086 | 日立物 | SMBC日興 | 1据置 | 2500 |
3/31 | 4689 | ヤフー | UBS | BUY据置 | 600 |
3/31 | 4755 | 楽天 | UBS | BUY据置 | 2300→2100 |
3/31 | 5471 | 大特鋼 | UBS | NEUTRAL据置 | 470 |
3/31 | 6376 | 日機装 | UBS | NEUTRAL据置 | 900→850 |
3/31 | 6479 | ミネベア | UBS | BUY据置 | 1300 |
3/31 | 6501 | 日立 | UBS | BUY据置 | 900 |
3/31 | 6586 | マキタ | UBS | BUY据置 | 7300→7700 |
3/31 | 6753 | シャープ | UBS | SELL据置 | 80 |
3/31 | 6845 | アズビル | UBS | NEUTRAL据置 | 3400→3000 |
3/31 | 6976 | 太陽電 | UBS | NEUTRAL据置 | 1800→1200 |
3/31 | 8304 | あおぞら | UBS | NEUTRAL→BUY格上げ | 440→445 |
3/31 | 8729 | SONYFH | UBS | NEUTRAL据置 | 2350→1380 |
3/31 | 8964 | フロンティアRE | UBS | NEUTRAL据置 | 513000→515000 |
3/31 | 9086 | 日立物 | UBS | BUY据置 | 2300 |
3/31 | 7780 | メニコン | いちよし | A新規 | |
3/31 | 3857 | ラック | 岩井コスモ | A据置 | |
3/31 | 6914 | オプテックス | 岩井コスモ | B+据置 | |
3/31 | 4523 | エーザイ | ゴールドマン | 中立据置 | 6950 |
3/31 | 5929 | 三和HD | ゴールドマン | 買い据置 | 1100 |
3/31 | 5938 | LIXILグループ | ゴールドマン | 中立据置 | 2700 |
3/31 | 8964 | フロンティアRE | ゴールドマン | 中立据置 | 602000→607000 |
3/31 | 4202 | ダイセル | シティ | 1据置 | 1830 |
3/31 | 4528 | 小野薬 | シティ | 1据置 | 5000 |
3/31 | 4552 | JCRファーマ | シティ | 1H据置 | 3000 |
3/31 | 4902 | コニカミノルタ | シティ | 2据置 | 1050 |
3/31 | 5401 | 日鉄住金 | シティ | 1据置 | 2300 |
3/31 | 6268 | ナブテスコ | シティ | 2据置 | 2400→2530 |
3/31 | 6501 | 日立 | シティ | 1据置 | 740 |
3/31 | 7267 | ホンダ | シティ | 1据置 | 3800 |
3/31 | 7733 | オリンパス | シティ | 1据置 | 5500 |
3/31 | 3289 | 東急不HD | みずほ | 買い据置 | 1300→1100 |
3/31 | 3668 | コロプラ | みずほ | 買い据置 | 3100 |
3/31 | 4503 | アステラス薬 | みずほ | 買い据置 | 1890 |
3/31 | 4523 | エーザイ | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 5250 |
3/31 | 4528 | 小野薬 | みずほ | 買い据置 | 4740 |
3/31 | 4536 | 参天薬 | みずほ | 中立据置 | 1630 |
3/31 | 4547 | キッセイ薬 | みずほ | 中立据置 | 2900 |
3/31 | 6479 | ミネベア | みずほ | 買い据置 | 1500 |
3/31 | 6501 | 日立 | みずほ | 買い据置 | 800 |
3/31 | 6502 | 東芝 | みずほ | 中立据置 | 190 |
3/31 | 6753 | シャープ | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 65 |
3/31 | 6754 | アンリツ | みずほ | 中立据置 | 930 |
3/31 | 6845 | アズビル | みずほ | 中立据置 | 3000 |
3/31 | 7730 | マニー | みずほ | NR | |
3/31 | 7733 | オリンパス | みずほ | 買い据置 | 5000 |
3/31 | 8801 | 三井不 | みずほ | 買い据置 | 4400→3800 |
3/31 | 8802 | 菱地所 | みずほ | 中立据置 | 2900→2300 |
3/31 | 8830 | 住友不 | みずほ | 中立据置 | 4900→3600 |
3/31 | 9001 | 東武 | みずほ | 買い→中立格下げ | 700→630 |
3/31 | 9003 | 相鉄HD | みずほ | 買い新規 | 850 |
3/31 | 9005 | 東急 | みずほ | 買い据置 | 1100→1200 |
3/31 | 9006 | 京急 | みずほ | 中立据置 | 970→1070 |
3/31 | 9007 | 小田急 | みずほ | UNDERPERFORM据置 | 920→1000 |
3/31 | 9008 | 京王 | みずほ | 中立据置 | 930→1050 |
3/31 | 9009 | 京成 | みずほ | 中立据置 | 1600→1650 |
3/31 | 9024 | 西武ホールディングス | みずほ | 買い据置 | 3200→3300 |
3/31 | 9031 | 西鉄 | みずほ | 中立新規 | 820 |
3/31 | 9041 | 近鉄GHD | みずほ | 中立新規 | 440 |
3/31 | 9042 | 阪急阪神 | みずほ | 買い据置 | 940→1020 |
3/31 | 9044 | 南海電 | みずほ | 買い新規 | 760 |
3/31 | 9045 | 京阪電 | みずほ | 中立新規 | 800 |
3/31 | 9048 | 名鉄 | みずほ | 買い新規 | 680 |
3/31 | 9086 | 日立物 | みずほ | 中立据置 | 1900 |
3/31 | 9086 | 日立物 | みずほ | 中立据置 | 1900 |
3/31 | 9793 | ダイセキ | みずほ | 買い据置 | 2600 |
3/31 | 5471 | 大特鋼 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 510→485 |
3/31 | 6141 | DMG森精機 | 三菱UFJ | NEUTRAL据置 | 2210→1020 |
3/31 | 7733 | オリンパス | 三菱UFJ | OVERWEIGHT据置 | 6420 |
3/31 | 5471 | 大同特殊鋼 | メリルリンチ | 買い据置 | |
3/31 | 7733 | オリンパス | メリルリンチ | 買い据置 | |
3/31 | 9009 | 京成電鉄 | メリルリンチ | 買い据置 | |
3/31 | 9501 | 東京電力 | メリルリンチ | 買い据置 | |
3/31 | 4523 | エーザイ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 7500 |
3/31 | 4528 | 小野薬 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 4960 |
3/31 | 6767 | ミツミ | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | 400 |
3/31 | 7182 | ゆうちょ銀行 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 1900→1550 |
3/31 | 7312 | タカタ | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 1000 |
3/31 | 7733 | オリンパス | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 4400 |
3/31 | 8316 | 三井住友 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 5700→5100 |
3/31 | 8411 | みずほ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 300→250 |
3/31 | 9983 | ファーストリテ | モルガン | OVERWEIGHT据置 | 47000 |
3/31 | 4523 | エーザイ | 大和 | 1据置 | |
3/31 | 5471 | 大特鋼 | 大和 | 3据置 | |
3/31 | 7733 | オリンパス | 大和 | 3据置 | |
3/31 | 8411 | みずほ | 大和 | 3据置 | 270 →190 |
3/31 | 9086 | 日立物 | 大和 | 3据置 | |
3/31 | 9792 | ニチイ学館 | 大和 | 4据置 | |
3/31 | 4559 | ゼリア新薬 | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 1600 |
3/31 | 4901 | 富士フイルム | 東海東京 | OUTPERFORM据置 | 5500 |
3/31 | 5713 | 住友鉱 | 東海東京 | NEUTRAL据置 | 1320→1050 |
3/31 | 4183 | 三井化学 | 野村 | BUY据置 | 628→515 |
3/31 | 4507 | 塩野義 | 野村 | BUY据置 | 6600 |
3/31 | 4523 | エーザイ | 野村 | NEUTRAL据置 | 8000 |
3/31 | 4902 | コニカミノルタ | 野村 | BUY据置 | 1640 |
3/31 | 5440 | 共英製鋼 | 野村 | NEUTRAL据置 | 2460→2030 |
3/31 | 5471 | 大特鋼 | 野村 | NEUTRAL据置 | 445→420 |
3/31 | 6501 | 日立 | 野村 | BUY据置 | 860 |
3/31 | 6502 | 東芝 | 野村 | NEUTRAL据置 | 200 |
3/31 | 6753 | シャープ | 野村 | NEUTRAL→REDUCE格下げ | 160→100 |
3/31 | 7733 | オリンパス | 野村 | NR | |
3/31 | 8964 | フロンティアRE | 野村 | NR | |
3/31 | 9009 | 京成 | 野村 | BUY据置 | 1800→1900 |
3/31 | 9532 | 大ガス | 野村 | NR |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。