2016年3月寄り付き前の外資系注文動向
2016年3月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 3/1 | 5 | 1,710 | 1,450 | -260 |
| 3/2 | 5 | 2,540 | 1,890 | -650 |
| 3/3 | 5 | 1,270 | 2,360 | 1,090 |
| 3/4 | 5 | 970 | 2,820 | 1,850 |
| 3/7 | 5 | 710 | 2,030 | 1,320 |
| 3/8 | 5 | 1,600 | 1,170 | -430 |
| 3/9 | 5 | 2,950 | 1,620 | -1330 |
| 3/10 | 5 | 650 | 1,140 | 490 |
| 3/11 | 5 | 2,370 | 800 | -1,570 |
| 3/14 | 5 | 620 | 860 | 240 |
| 3/15 | 5 | 1,220 | 1,340 | 120 |
| 3/16 | 5 | 1,230 | 1,110 | 120 |
| 3/17 | 5 | 1,210 | 710 | -500 |
| 3/18 | 5 | 1,910 | 2,180 | 270 |
| 3/22 | 5 | 1,690 | 1,510 | -180 |
| 3/23 | 5 | 1,770 | 1,520 | -250 |
| 3/24 | 5 | 1,760 | 1,300 | -460 |
| 3/25 | 5 | 350 | 270 | -80 |
| 3/28 | 5 | 350 | 700 | 350 |
| 3/29 | 5 | 910 | 690 | -220 |
| 3/30 | 5 | 1,720 | 1,290 | -430 |
| 3/31 | 5 | 900 | 1,880 | 980 |

