2016年4月寄り付き前の外資系注文動向
2016年4月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 4/1 | 5 | 1,390 | 2,310 | 920 |
| 4/4 | 5 | 1,180 | 850 | -330 |
| 4/5 | 5 | 1,610 | 1,620 | 10 |
| 4/6 | 5 | 1,150 | 1,400 | 250 |
| 4/7 | 5 | 880 | 1,350 | 470 |
| 4/8 | 5 | 860 | 870 | 10 |
| 4/11 | 5 | 1,170 | 1,430 | 260 |
| 4/12 | 5 | 880 | 870 | -10 |
| 4/13 | 5 | 2,020 | 2,640 | 620 |
| 4/14 | 5 | 1,950 | 2,360 | 410 |
| 4/15 | 5 | 510 | 2,250 | 1,740 |
| 4/18 | 5 | 870 | 720 | -150 |
| 4/19 | 5 | 820 | 930 | 110 |
| 4/20 | 5 | 620 | 1,350 | 730 |
| 4/21 | 5 | 970 | 750 | -220 |
| 4/22 | 5 | 1,250 | 550 | -700 |
| 4/25 | 5 | 1,150 | 870 | -280 |
| 4/26 | 5 | 1,080 | 970 | -110 |
| 4/27 | 5 | 1,700 | 1,170 | -530 |
| 4/28 | 5 | 1,470 | 870 | -600 |

