人工知能(AI)関連銘柄
人工知能(AI)関連とは
人工知能(AI)はは大きく二つの分野に分けられる。人間の知能そのものもつ機械を作ろうとする分野、人間が知能を使って行う作業を機械にさせようとする分野の二つ。
前者の代表と言えばソフトバンクグループ(9984)が開発した人型ロボット「Pepper」があり、蓄積したデータを元に自ら考え、自ら答えを導き出すことを目的として作られている。
後者はビッグデータの解析やインターネット上の監視作業など、臨機応変な対応が求められ、現状では人間が行わなければならないような複雑な作業を蓄積データを元に代行できるようにしようという技術。
人工知能はロボット、ビッグデータ、サイバーセキュリティー、IoT(Internet of Things)といった国策や今後重要となるテーマとも深く関わってくるものであり切り離して考えることはできない。
人工知能関連銘柄を押さえておくことで繋がってくる各人気テーマの意味合いや重要性も理解することができるだろう。
2016年10月15日以下の項目を追記
目次
人工知能(AI)関連銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 企業情報・業務内容 |
3905 | データセクション | ソーシャルメディアデータを中心としたビッグデータ分析のパイオニア企業。Twitter・Facebook・ブログ記事などSNSの分析ツールの提供のほか、レポーティング・データ提供・海外分析など様々なニーズへ対応。 |
3666 | テクノスジャパン | 業界に先駆けて人工知能製品scoroboを登場させた。本製品に搭載された人工知能がオンライン学習を行なうため、データが貯まれば貯まるほど精度が向上していく。 |
2349 | エヌアイディ | Webマイニング・人工知能関連の技術開発を手掛ける、株式会社Studio Ousiaの第三者割当増資を引き受け、14年8月28日付で同社に出資(持株比率33.5%)した。 |
3744 | サイオステクノロジー | VMware vRealize Operations Manager(vROps)との統合機能を追加した機械学習機能搭載ITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ Version 3.3をリリース。 |
3655 | ブレインパッド | 自然言語処理エンジンの「Mynd plus(マインドプラス)」の提供を開始。「Mynd plus」は今後も、自然言語処理、人工知能、機械学習、深層学習技術などの研究開発を通じ、サービス精度の向上や新サービスの開発を行っていく予定。 |
3680 | ホットリンク | ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」を大幅にバージョンアップ。なお、今後も引き続き、分散処理フレームワークを活用した機械学習や、ディープラーニングなどの人工知能技術を積極的に活用し新機能リリースを予定。 |
3914 | ジグソー | 人工知能制御によるIoTデータコントロール及び次世代ロボットデータコントロール、ロボット型ソフトウエアモジュール群による全自動IoTプ ラットフォームのクラウド提供、IoT-MVNO及び、次世代OS・セキュリティコンポーネント群の研究開発等を手掛ける。 |
3776 | ブロードバンドタワー | 「グローバルIoT事業本部」を軸に、地球上のあらゆる人やモノがインターネットに繋がる「アフター・インターネット(AI:After Internet)」の時代に向け、「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 |
6182 | ロゼッタ | 同社のMT事業では、インターネット上の膨大な情報を言語のビッグデータとして統計解析を行うことを原理としたAI(人工知能)型の機械翻訳(MT: Machine Translation)を研究開発しており、機械翻訳機能をインターネットを通じ、顧客に提供するサービス型ソフトウェア(SaaS: Software as a Service)として販売している |
6172 | メタップス | AI(人工知能)が様々な角度からアプリの成功パターンを学習し、アプリ開発者が勘や経験に頼らず、データを活用して様々な意思決定を行うためのアプリ収益化プラットフォームを展開。新規サービスとして立ち上がったオンライン決済サービス”SPIKE”は、手数料無料の決済サービスとしてEC事業者を中心に導入が進んでいる。 |
3690 | ロックオン | 「ビッグデータ」「人工知能(AI)」「IoT」とマーケティングに関する既存事業のビジネスモデルを活用し、リアル領域を含めた「企業と顧客のコミュニケーション円滑化(自動化・効率化)」を提供する企業「マーケティング ロボット カンパニー」として今後、事業を推進していくことを発表した。 |
6064 | アクトコール | アクトコールは16年2月に設立したAI開発子会社ジーエルシーと、東大発のフェアリーデバイセズなどAI関連技術を持つベンチャーなどと組み、人工知能(AI)を使ってコールセンターの電話応対などを自動化するシステムを開発する。16年内にアクトコールのコールセンターに導入、17年外販を始める計画だという。 |
7519 | 五洋インテックス | スペースボーイ株式会社との間で、人工知能技術を導入した「AI inside」を、同社の顧客基盤を活用し普及させる目的で事業協力すると発表。「AI inside」は従来のOCR(光学式文字読取システム)に人工知能技術を導入することで99.8%の制度で手書き文字の認識を可能にする「Intelligent OCR」を活用したサービス。 |
6050 | イー・ガーディアン | EC事象者向けにディープラーニングを活用した人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の“マッチング機能”の提供を開始。ROKA SOLUTIONは、世界トップクラスの画像認識の機械学習システム(人工知能)を持つ東京大学大学院原田研究室とイー・ガーディアンが共同で開発したディープラーニングを活用した人工知能型画像認識システム。大量の画像・動画データを目視により分類したものを教師データとして事前にエンジンに学習させる。その後、実際の対象画像・動画をシステムに判定させ、結果を数値で表す。また、結果が誤っていれば学習するという作業を繰り返し行う事で判別能力を向上していく。 |
6088 | シグマクシス | 「自立学習型のIT運用管理自動化ソリューション」を提供する「米IPsoft」との協業を15年11月に開始、同ソリューションを活用したコンサルティングサービスの提供を開始。人工知能(エキスパートシステム)を活用した自動化により、IT運用管理の品質と効率の向上を進め、テクノロジーの進化に対応したITシステム運用体制を実現する。ソフトバンク社の「IBM Watson エコシステムプログラム」においては、引き続きWatsonの導入コンサルティングやWatsonと接続するアプリケーションの開発などの技術的支援を行う「テクノロジーパートナー」として、活動を継続している。 |
2158 | FRONTEO(UBIC) | 訴訟対策や不正調査などの情報解析業務で培った経験をもとに、人の思考や行動を解析する行動情報科学の研究を進め、未来の行動を予測する人工知能を開発した。ビッグデータ解析技術を活かし、人工知能「KIBIT(キビット)」を開発。KIBITは行動情報データを解析することで様々な用途への応用が可能。ゲーム企業のドリコム(3793)はKIBITを顧客の問い合わせシステムとして試験運用を開始している。また、中古車買取最大手のIDOM(7599)が運営するガリバーでもKIBITによる車種レコメンド機能の提供を開始。更にはFRONTEOヘルスケアでKIBITによる「がん個別化医療AIシステム」を提供している。FRONTEOの人工知能、AI技術は社会活動におけるあらゆる場面へ広がりを見せている。 |
2352 | エイジア | 人工知能アルゴリズムを駆使した感性分析型テキストマイニングシステム「WEBCAS Sense Analyzer(ウェブキャス センス アナライザー)」を発売。WEBCAS Sense Analyzerは顧客のアンケート結果や問い合わせ、SNSの投稿といったテキストデータを迅速に分析する。人工知能によるデータ解析を元に商品の改善や顧客ニーズへの対応強化を図ることが可能。 |
3653 | モルフォ | デンソー(6902)と業務提携し、人工知能技術である「ディープラーニング」を使った画像認識技術の共同開発を進める。同社はスマホ内蔵カメラ向けなどに画像処理ソフトウエアを提供しており、これを車載搭載機器にも応用していく狙いがある。 |
6902 | デンソー | 自動車部品で国内1位、世界でもトップクラスのシェアを誇る同社は、自動運転における運転判断や画像認識に人工知能技術「ディープラーニング」を適用すると発表。車載向けIoT機器に人工知能の導入を進める。 |
6624 | 田淵電機 | 太陽光発電に蓄電機能を組み合わせた『蓄電ハイブリッドシステム EIBS(アイビス)』を発表。アイビスは人工知能とクラウドデータを用いてエネルギー活用の最適化を目指す。 |
AI技術搭載、ソフトバンク(9984)の「Pepper(ペッパー)」
ソフトバンク(9984)が開発を行う「Pepper(ペッパー)」は人工知能を搭載していることで注目と話題を集めている。ペッパーは「感情認識エンジン」と呼ばれる人口知能を搭載しており、人間と喜びや悲しみなどを共感することができるという。今はまだ開発途上であり完璧とは言えないだろうが今後、AI技術が発展していくことで人間に近い感情を持つこととなってもおかしくはない。会話技術も日々進化を繰り返し高精度化されてくるはず。
電脳将棋で証明された人工知能の研究成果
日本将棋連盟、ドワンゴ(現:カドカワ(9468))共催、プロ棋士と将棋用のAIが対極を行う「将棋電王戦」は電脳戦とも言われ世間の注目を集めた。第一回から第三回までの全てでプロ棋士がAIに負け越すということになり、AIの知能が既に一般の人間以上へ達したと言われている。第四回(電王戦FINAL)ではプロ棋士が勝ち越したものの人工知能の研究成果は十分に証明できたはずだ。
人工知能「りんな」がLINE公式アカウントで登場
上場を目指すLINE株式会社は日本マイクロソフト株式会社と連携し、人工知能「りんな」を発表した。LINEという巨大なSNSを利用し人工知能技術の周知と早期の商用化を目指すといったところだろう。「りんな」の設定は女子高生となっており、開発はマイクロソフトが行っている。LINE公式アカウント「りんな」では実際に人工知能との会話(チャット)のやり取りが可能となっており、その面白い会話が話題となっている。
海外でも進むAI開発。グーグル、フェイスブックなど
米グーグルは「ブロック崩し」などの電子ゲームを何度も行い、自ら攻略法を導き出す人工知能を開発した。人間の脳の神経回路をまねた学習機能を持つAIは「DQN」と名付けられ、今後の更なる技術発展に注目が集まっている。今はまだゲーム分野での開発であっても、これが自動運転技術やその他のロボット開発に応用される日も近い。AI開発はグーグル以外でもフェイスブックやヤフー、IBMといったIT大手が相次いで力を入れ始めている。アベノミクスの成長戦略にも繋がる技術、分野である為、日本も出遅れることのないよう国を挙げての注力を期待したい。
追記:「CEATEC JAPAN 2016」でも人工知能が話題に
IoT機器の見本市とも言われる「CEATEC JAPAN」、今年はIoTだけでなく、VRやドローン、そして人工知能も大きな注目を集めた。
全自動洗濯物折り畳み機「laundroid(ランドロイド)」
seven dreamers(セブンドリーマーズ)はシーテックジャパンにて昨年と同じく、全自動洗濯物折り畳み機「laundroid(ランドロイド)」の最新バージョンを披露した。ランドロイドは人工知能を用いて洗濯物を画像解析し、折りたたみ、仕分けるといった作業を行う。人工知能の技術により、洗濯物を折りたたむという作業が近い将来なくなるかもしれない。
人工知能による全自動卓球マシーン
ヘルスケア電気機器で有名なオムロン(6645)はシーテックジャパンにて全自動卓球マシーンを公開。人工知能は既に、将棋や囲碁といったテーブルゲームの対戦相手としてその力を発揮している。今後はこういったスポーツでも人工知能技術が導入されてくるだろう。
家電操作も人工知能が一括管理
シャープ(6753)は人工知能を搭載したロボット「ホームアシスタント」を披露。ホームアシスタントは移住者の好みのデータを覚えた人工知能により、テレビやエアコンなどの家電機器を操作、管理する。
追記:ソフトバンク、サウジアラビア政府系ファンドと1000億ドル(10兆円)規模の巨額出資
ソフトバンク(9984)はサウジアラビアの政府系ファンド(PIF)と共同で投資ファンドを設立すると発表した。出資総額は世界最大規模となる1000億ドル(約10兆円)と言われている。
出資先の事業はIoTや人工知能といった最先端IT技術となる。元々、ソフトバンクは世界最大手半導体メーカーであるARM(アーム)の買収を行うなど、この分野への積極投資を進めてきた。今回、サウジアラビアという巨額資金を有するパートナーと組むことでその勢いを更に加速させたい狙いがある。これでIoT関連銘柄、人工知能関連銘柄は益々注目を集めることとなりそうだ。
タグ:IoT, サイバーセキュリティ, ビッグデータ, ロボット, 人工知能(AI)
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。
素晴らしい情報ありがとうございます