2016年10月21日レーティングまとめ
日付 | コード | 銘柄名 | 証券会社 | レーティング | ターゲット |
10/21 | 4516 | 日新薬 | CS | OUTPERFORM据置 | 6300 |
10/21 | 5334 | 特殊陶 | CS | OUTPERFORM据置 | 2550 |
10/21 | 6506 | 安川電 | CS | NEUTRAL据置 | 1500 |
10/21 | 6594 | 日電産 | CS | OUTPERFORM据置 | 10000→12000 |
10/21 | 8604 | 野村HD | CS | NEUTRAL据置 | 377→485 |
10/21 | 2914 | JT | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 4005 | 住友化 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 5201 | 旭硝子 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 5444 | 大和工 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 6506 | 安川電 | JPモルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
10/21 | 6702 | 富士通 | JPモルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 8604 | 野村HD | JPモルガン | NEUTRAL据置 | |
10/21 | 1801 | 大成建 | SMBC日興 | 1→2格下げ | 1100→890 |
10/21 | 1812 | 鹿島 | SMBC日興 | 1→2格下げ | 1050→880 |
10/21 | 3226 | アコモF | SMBC日興 | 2据置 | 490000 |
10/21 | 4004 | 昭電工 | SMBC日興 | 2据置 | 1450 |
10/21 | 4005 | 住友化 | SMBC日興 | 1据置 | 620 |
10/21 | 5401 | 新日鉄 | SMBC日興 | 1→2格下げ | 2400→2200 |
10/21 | 5406 | 神戸鋼 | SMBC日興 | 3据置 | 800 |
10/21 | 5411 | JFEHD | SMBC日興 | 2据置 | 1500 |
10/21 | 6183 | ベルシステム24HD | SMBC日興 | 1据置 | 1600 |
10/21 | 6287 | サトーHD | SMBC日興 | A据置 | |
10/21 | 6506 | 安川電 | SMBC日興 | 2据置 | 1030 |
10/21 | 7532 | ドン・キホーテ | SMBC日興 | 1据置 | 4700→4800 |
10/21 | 1802 | 大林組 | UBS | NEUTRAL据置 | 1200→1100 |
10/21 | 3226 | アコモF | UBS | NEUTRAL据置 | 432000→453000 |
10/21 | 4519 | 中外薬 | UBS | BUY据置 | 4600 |
10/21 | 7974 | 任天堂 | UBS | SELL据置 | 15600 |
10/21 | 4585 | UMNファーマ | いちよし | A据置 | |
10/21 | 4751 | サイバエージ | ゴールドマン | 買い据置 | |
10/21 | 5938 | LIXILグループ | ゴールドマン | 中立据置 | |
10/21 | 8954 | オリックスJRE | ゴールドマン | 中立据置 | |
10/21 | 4004 | 昭電工 | シティ | 2据置 | |
10/21 | 4005 | 住友化 | シティ | 1据置 | |
10/21 | 4185 | JSR | シティ | 2据置 | |
10/21 | 4516 | 日新薬 | シティ | 1据置 | |
10/21 | 4519 | 中外薬 | シティ | 1据置 | |
10/21 | 4974 | タカラバイオ | シティ | 2H据置 | |
10/21 | 6506 | 安川電 | シティ | 2据置 | |
10/21 | 6971 | 京セラ | シティ | 2据置 | |
10/21 | 6976 | 太陽誘電 | シティ | UNDERPERFORM据置 | |
10/21 | 7012 | 川重 | シティ | 2据置 | |
10/21 | 3046 | ジェイアイエヌ | ドイツ | HOLD据置 | 4700 |
10/21 | 3226 | アコモF | ドイツ | HOLD据置 | 450000 |
10/21 | 4004 | 昭電工 | みずほ | 買い据置 | 1600 |
10/21 | 4516 | 日新薬 | みずほ | 買い据置 | 6300 |
10/21 | 4528 | 小野薬 | みずほ | 中立据置 | 3000 |
10/21 | 4974 | タカラバイオ | みずほ | 買い据置 | 2080 |
10/21 | 4980 | デクセリアルス | みずほ | 中立据置 | 700→840 |
10/21 | 5707 | 東邦鉛 | みずほ | 中立据置 | 340 |
10/21 | 5938 | LIXILG | みずほ | 中立据置 | 1850 |
10/21 | 6383 | ダイフク | みずほ | 買い据置 | 2250 |
10/21 | 6432 | 竹内製作 | みずほ | 買い据置 | 2100 |
10/21 | 7201 | 日産自 | みずほ | 中立据置 | 1000 |
10/21 | 7516 | コーナン商事 | みずほ | NR | NR |
10/21 | 7974 | 任天堂 | みずほ | 買い据置 | 32000 |
10/21 | 3861 | 王子ホールディングス | メリルリンチ | 中立据置 | |
10/21 | 4004 | 昭和電工 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
10/21 | 6981 | 村田製作所 | メリルリンチ | 中立据置 | |
10/21 | 7201 | 日産自動車 | メリルリンチ | 中立据置 | |
10/21 | 7211 | 三菱自動車工業 | メリルリンチ | UNDERPERFORM据置 | |
10/21 | 7974 | 任天堂 | メリルリンチ | 買い据置 | |
10/21 | 7974 | 任天堂 | メリルリンチ | 買い据置 | |
10/21 | 4005 | 住友化学 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 4185 | JSR | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
10/21 | 4519 | 中外製薬 | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 4661 | オリエンタルランド | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
10/21 | 5108 | ブリヂストン | モルガン | OVERWEIGHT据置 | |
10/21 | 5706 | 三井金属鉱業 | モルガン | UNDERWEIGHT据置 | |
10/21 | 6506 | 安川電機 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
10/21 | 7974 | 任天堂 | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | |
10/21 | 9984 | ソフトバンクG | モルガン | EQUALWEIGHT据置 | 7100→8000 |
10/21 | 1942 | 関電工 | 三菱 | NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ | 1040→1200 |
10/21 | 1944 | きんでん | 三菱 | OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ | 1540→1290 |
10/21 | 3086 | Jフロント | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 1520→1500 |
10/21 | 6371 | 椿本チ | 三菱 | NEUTRAL新規 | 820 |
10/21 | 7956 | ピジョン | 三菱 | OVERWEIGHT据置 | 3500→3430 |
10/21 | 8233 | 高島屋 | 三菱 | NEUTRAL据置 | 910→890 |
10/21 | 9945 | プレナス | 三菱 | HOLD据置 | 1800→2100 |
10/21 | 4004 | 昭電工 | 大和 | 2据置 | |
10/21 | 4581 | 大正薬HD | 大和 | 4据置 | 7700 |
10/21 | 4612 | 日本ペ | 大和 | 2新規 | 4200 |
10/21 | 4613 | 関西ペ | 大和 | 2新規 | 2500 |
10/21 | 4004 | 昭電工 | 野村 | NR | |
10/21 | 4565 | そーせい | 野村 | BUY新規 | 21200 |
10/21 | 4974 | タカラバイオ | 野村 | NEUTRAL据置 | 1600→1630 |
10/21 | 5021 | コスモエネHD | 野村 | NR | |
10/21 | 6506 | 安川電 | 野村 | NR | |
10/21 | 7974 | 任天堂 | 野村 | NR | |
10/21 | 9021 | JR西日本 | 野村 | NEUTRAL→BUY格上げ | 7200→8200 |
10/21 | 9022 | JR東海 | 野村 | BUY→NEUTRAL格下げ | 26000→19200 |
10/21 | 9627 | アインHD | 野村 | BUY据置 | 8300 |
タグ:レーティング
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。