2016年11月9日レーティングまとめ

日付 コード 銘柄名 証券会社 レーティング ターゲット
11/9 1721 コムシスHD CS OUTPERFORM据置 2400
11/9 1803 清水建 CS NEUTRAL据置 1000
11/9 3402 東レ CS OUTPERFORM据置 1470
11/9 4041 日曹達 CS NEUTRAL据置 460
11/9 4061 電化 CS NEUTRAL据置 460
11/9 4151 協和キリン CS OUTPERFORM据置 2200→2100
11/9 4516 日新薬 CS OUTPERFORM据置 6300
11/9 4523 エーザイ CS NEUTRAL→UNDERPERFORM格下げ 5900→5600
11/9 4587 ペプチドリーム CS OUTPERFORM据置 5600
11/9 5232 住阪セメ CS OUTPERFORM据置 540
11/9 5334 特殊陶 CS OUTPERFORM据置 2550
11/9 6273 SMC CS NEUTRAL据置 27000
11/9 6315 TOWA CS OUTPERFORM据置 1580
11/9 6326 クボタ CS OUTPERFORM据置 1900
11/9 6367 ダイキン CS OUTPERFORM据置 11000
11/9 7203 トヨタ CS NEUTRAL据置 6150
11/9 7251 ケーヒン CS NEUTRAL据置 1700
11/9 8050 セイコーHD CS NEUTRAL据置 310
11/9 8355 静岡銀 CS UNDERPERFORM据置 690
11/9 2206 グリコ JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/9 2282 日本ハム JPモルガン OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ
11/9 2801 キッコーマン JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/9 3099 ミツコシイセタン JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 4188 三菱ケミHD JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 5232 住阪セメ JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 6301 コマツ JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 6326 クボタ JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/9 6367 ダイキン JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 6988 日東電 JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/9 7203 トヨタ JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 7269 スズキ JPモルガン NEUTRAL→OVERWEIGHT格上げ
11/9 7731 ニコン JPモルガン UNDERWEIGHT据置
11/9 7832 バンナムHD JPモルガン NEUTRAL据置
11/9 9684 スクエニHD JPモルガン OVERWEIGHT据置
11/9 3116 トヨタ紡織 SMBC日興 2据置 2400→2800
11/9 3402 東レ SMBC日興 2据置 1130
11/9 3738 ティーガイア SMBC日興 2据置 1400
11/9 4061 電化 SMBC日興 2据置 500
11/9 6856 堀場製 SMBC日興 1据置 5200→6000
11/9 6857 アドテスト SMBC日興 2据置 1470→1430
11/9 7203 トヨタ SMBC日興 1据置 6800
11/9 7282 豊田合 SMBC日興 2据置 2200→2400
11/9 7731 ニコン SMBC日興 2据置 1610
11/9 8008 ヨンドシーホールディングス SMBC日興 1据置 2700→3000
11/9 9744 メイテック SMBC日興 1据置 5100
11/9 1802 大林組 UBS NEUTRAL据置 1100
11/9 1803 清水建 UBS BUY据置 1200
11/9 1812 鹿島 UBS BUY据置 900
11/9 2607 不二油 UBS NEUTRAL据置 2040
11/9 2802 味の素 UBS BUY据置 3100
11/9 4188 三菱ケミHD UBS NEUTRAL据置 660
11/9 4528 小野薬 UBS NEUTRAL据置 2850
11/9 6273 SMC UBS NEUTRAL据置 29000→30500
11/9 6367 ダイキン UBS BUY据置 11500
11/9 6367 ダイキン UBS BUY据置 11500
11/9 6502 東芝 UBS SELL据置 165
11/9 7203 トヨタ UBS SELL据置 4900
11/9 7203 トヨタ UBS SELL据置 4900
11/9 7943 ニチハ UBS BUY据置 2800→3000
11/9 8933 NTT都市 UBS BUY据置 1400
11/9 9375 近鉄エクス UBS BUY据置 1800
11/9 9843 ニトリHD UBS BUY据置 15000
11/9 2326 デジアーツ いちよし B→A格上げ
11/9 2398 ツクイ いちよし B据置
11/9 4971 メック いちよし A→B格下げ
11/9 5949 ユニプレス いちよし A据置
11/9 6282 オイレス工 いちよし B据置
11/9 6293 日樹工 いちよし A据置
11/9 7906 ヨネックス いちよし B→A格上げ
11/9 8715 アニコムHD いちよし A据置
11/9 9039 サカイ引越 いちよし B据置
11/9 2433 博報堂DY ゴールドマン 中立据置 1420
11/9 2802 味の素 ゴールドマン 買い据置
11/9 3402 東レ ゴールドマン 中立据置
11/9 3405 クラレ ゴールドマン NR
11/9 4114 日触媒 ゴールドマン 買い据置
11/9 5938 LIXIL グループ ゴールドマン 中立据置
11/9 6118 アイダ ゴールドマン 買い据置
11/9 6273 SMC ゴールドマン 買い据置
11/9 6326 クボタ ゴールドマン 中立据置
11/9 6367 ダイキン ゴールドマン 買い据置
11/9 6448 ブラザー ゴールドマン 中立据置 1700
11/9 6988 日東電 ゴールドマン NR
11/9 7203 トヨタ ゴールドマン 中立据置 6400
11/9 7832 バンナムHD ゴールドマン 中立据置
11/9 7951 ヤマハ ゴールドマン 売り据置
11/9 8355 静岡銀 ゴールドマン 売り据置
11/9 8593 三菱Uリース ゴールドマン NR
11/9 8933 NTT都市 ゴールドマン NR
11/9 9433 KDDI ゴールドマン 中立据置 3170→3100
11/9 9613 NTTデータ ゴールドマン 売り据置
11/9 9684 スクエニHD ゴールドマン 中立据置
11/9 1662 石油資源 シティ 2据置
11/9 2802 味の素 シティ 1据置
11/9 2802 味の素 シティ 1据置
11/9 3402 東レ シティ 1据置
11/9 3405 クラレ シティ 2据置
11/9 4114 日触媒 シティ 1据置
11/9 4151 協和キリン シティ 1据置
11/9 4183 三井化学 シティ 1据置
11/9 4516 日新薬 シティ 1据置
11/9 4547 キッセイ薬 シティ 3据置
11/9 4587 ペプチド シティ 2H据置
11/9 4593 ヘリオス シティ 1H据置
11/9 6273 SMC シティ 1据置
11/9 6301 コマツ シティ 1据置
11/9 6302 住友重 シティ 2据置
11/9 6326 クボタ シティ 2据置
11/9 6367 ダイキン シティ 1据置
11/9 6444 サンデンHD シティ 3据置
11/9 7203 トヨタ シティ 2据置
11/9 7248 カルソカンセ シティ 2据置
11/9 7251 ケーヒン シティ 2据置
11/9 7731 ニコン シティ 1据置
11/9 7731 ニコン シティ 1据置
11/9 8933 NTT都市 シティ 3据置
11/9 9303 住友倉 シティ 1据置
11/9 9375 近鉄エクス シティ 1据置
11/9 1605 国際石開帝石 ドイツ BUY据置 1155
11/9 1802 大林組 ドイツ BUY据置 1315
11/9 1803 清水建 ドイツ HOLD据置 1100
11/9 1812 鹿島 ドイツ HOLD据置 810
11/9 1924 パナホーム ドイツ HOLD据置 865
11/9 2651 ローソン ドイツ HOLD据置 7400
11/9 5943 ノーリツ ドイツ HOLD据置 1760
11/9 6273 SMC ドイツ BUY据置 34000
11/9 6367 ダイキン ドイツ HOLD据置 10000
11/9 6448 ブラザー ドイツ BUY据置 2000
11/9 7201 日産自 ドイツ HOLD据置 1150
11/9 7248 カルソカンセ ドイツ HOLD据置 950
11/9 7731 ニコン ドイツ HOLD据置 1400
11/9 7988 ニフコ ドイツ BUY据置 6600
11/9 8001 伊藤忠 ドイツ BUY据置 1900
11/9 8593 三菱Uリース ドイツ HOLD据置 530
11/9 9843 ニトリHD ドイツ HOLD据置 13000
11/9 9984 ソフトバンク ドイツ HOLD据置 7000
11/9 1662 石油資源 みずほ 中立据置 2400
11/9 1719 安藤ハザマ みずほ NR
11/9 1802 大林組 みずほ 中立据置 1150
11/9 1803 清水建 みずほ 中立据置 1000
11/9 1812 鹿島 みずほ 中立据置 760
11/9 2433 博報堂DY みずほ 中立据置 1350
11/9 2607 不二製油 みずほ 買い据置 2790
11/9 2802 味の素 みずほ 買い据置 2900
11/9 3099 ミツコシイセタン みずほ 買い据置 1300
11/9 3278 ケネディレジ みずほ 中立据置 325000
11/9 3360 シップHD みずほ 中立据置 3200
11/9 3402 東レ みずほ 中立据置 1060
11/9 3405 クラレ みずほ 中立据置 1520
11/9 3774 IIJ みずほ 中立据置 2300
11/9 4114 日触媒 みずほ 買い据置 7600
11/9 4151 協和キリン みずほ 買い据置 2140
11/9 4188 三菱ケミHD みずほ 中立据置 580
11/9 4516 日新薬 みずほ 買い据置 6300
11/9 4544 みらかHD みずほ 中立据置 5200
11/9 4547 キッセイ薬 みずほ 中立据置 2460
11/9 4587 ペプチド みずほ 買い据置 9050
11/9 4593 ヘリオス みずほ 買い据置 1960
11/9 4694 BML みずほ 中立据置 2750
11/9 5020 JX みずほ 買い据置 450
11/9 5232 住阪セメ みずほ 中立据置 480
11/9 5463 丸一管 みずほ 買い据置 4060
11/9 5706 三井金 みずほ 中立据置 200
11/9 5707 東邦鉛 みずほ 中立据置 340
11/9 6417 SANKYO みずほ 買い据置 4500
11/9 6622 ダイヘン みずほ 買い据置 680
11/9 6741 日信号 みずほ 買い据置 1140
11/9 6988 日東電 みずほ UNDERPERFORM据置 5200→6200
11/9 7203 トヨタ みずほ 中立据置 5900
11/9 7248 カルソカンセ みずほ 中立据置 970
11/9 7251 ケーヒン みずほ 中立据置 1760
11/9 7832 バンナムHD みずほ 中立据置 3100
11/9 8002 丸紅 みずほ 中立据置 530
11/9 8058 三菱商 みずほ 買い据置 2900
11/9 8848 レオパレス21 みずほ 買い据置 900
11/9 8933 NTT都市 みずほ 買い据置 1700
11/9 8957 東急RE みずほ UNDERPERFORM据置 153000→140000
11/9 9031 西鉄 みずほ 中立据置 650
11/9 9048 名鉄 みずほ 買い据置 680
11/9 9375 近鉄エクス みずほ 中立据置 1300
11/9 9508 九州電 みずほ 中立据置 900
11/9 9513 Jパワー みずほ 買い据置 3300
11/9 9684 スクエニHD みずほ 買い据置 4500
11/9 9744 メイテック みずほ 中立据置 3600
11/9 6952 カシオ モルガン EQUALWEIGHT据置 1800→1100
11/9 7453 良品計画 モルガン EQUALWEIGHT据置 18000→20600
11/9 3626 ITHD 岡三 強気据置 2850
11/9 7259 アイシン精 岡三 強気据置 5600
11/9 7282 豊田合 岡三 中立据置 2480
11/9 8802 菱地所 岡三 中立据置
11/9 8804 東建物 岡三 中立据置
11/9 9010 富士急 岡三 中立据置
11/8 1924 パナホーム 岩井コスモ A→B+格下げ 900→820
11/9 2222 寿スピリッツ 岩井コスモ A据置
11/9 3402 東レ 岩井コスモ A→B+格下げ
11/9 3541 農業総合研 岩井コスモ A据置
11/8 3769 GMOPG 岩井コスモ A据置 7200
11/9 4183 三井化学 岩井コスモ A据置
11/9 4318 クイック 岩井コスモ A据置
11/9 5393 ニチアス 岩井コスモ A据置
11/8 5741 古河スカイ 岩井コスモ A据置 330→390
11/9 6586 マキタ 岩井コスモ B+据置
11/8 6809 TOA 岩井コスモ B+据置 1000
11/9 7203 トヨタ 岩井コスモ B+据置
11/8 7735 スクリーン 岩井コスモ A据置 8000→8800
11/9 7832 バンナムHD 岩井コスモ B+新規
11/8 8242 H2Oリテイル 岩井コスモ A据置 2000→2500
11/8 9039 サカイ引越 岩井コスモ A→B+格下げ 3000→2630
11/8 9984 ソフトバンク 岩井コスモ A据置 7500
11/9 3407 旭化成 三菱UFJ NEUTRAL据置 680
11/9 3593 ホギメディ 三菱UFJ UNDERWEIGHT据置 5860→5430
11/9 4061 デンカ 三菱UFJ NEUTRAL据置 480
11/9 4186 応化工 三菱UFJ NEUTRAL据置 2900
11/9 4188 三菱ケミHD 三菱UFJ NEUTRAL据置 610
11/9 4452 花王 三菱UFJ OVERWEIGHT→NEUTRAL格下げ 6700→5700
11/9 6501 日立 三菱UFJ NEUTRAL据置 450→510
11/9 7550 ゼンショーHD 三菱UFJ HOLD据置 1700
11/9 7731 ニコン 三菱UFJ NEUTRAL据置 1440
11/9 8036 日立ハイテク 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 4200→4900
11/9 8058 三菱商 三菱UFJ OVERWEIGHT据置 2300
11/9 8086 ニプロ 三菱UFJ NEUTRAL据置 1380
11/9 9003 相鉄HD 三菱UFJ BUY据置 910→890
11/9 1721 コムシスHD 大和 3据置
11/9 1802 大林組 大和 2据置
11/9 1803 清水建 大和 2据置
11/9 1812 鹿島 大和 2据置
11/9 1926 ライト工 大和 1据置
11/9 2002 日清粉G 大和 3据置 1600
11/9 2398 ツクイ 大和
11/9 2433 博報堂DY 大和 3据置
11/9 2461 ファンコミ 大和 NR
11/9 2497 ユナイテッド 大和
11/9 2607 不二油 大和 3据置
11/9 2730 エディオン 大和 3据置
11/9 2802 味の素 大和 2据置
11/9 2875 東洋水産 大和 3据置 4300
11/9 2915 ケンコーマヨ 大和 2据置 3700
11/9 3099 ミツコシイセタン 大和 3据置
11/9 3299 ムゲンエステート 大和 1→2格下げ 1100→800
11/9 3360 シップHD 大和 3据置
11/9 3402 東レ 大和 2据置
11/9 3774 IIJ 大和 3据置
11/9 4041 日曹達 大和 3据置
11/9 4188 三菱ケミHD 大和 2据置
11/9 4293 セプテーニHD 大和 NR
11/9 4324 電通 大和 1据置
11/9 4516 日新薬 大和 3据置
11/9 4521 科研薬 大和 2据置 7000
11/9 4528 小野薬 大和 2据置
11/9 4528 小野薬 大和 2据置 3700
11/9 4569 キョーリンHD 大和 3据置 2300
11/9 4732 ユー・エス・エス 大和 3据置 1700→1750
11/9 5020 JX 大和 3据置
11/9 5232 住阪セメ 大和 3据置
11/9 5706 三井金 大和 3据置
11/9 6367 ダイキン 大和 2据置
11/9 6420 福島工業 大和 2据置
11/9 6457 グローリー 大和 2据置 3600→3900
11/9 6465 ホシザキ 大和 3据置 8500→9000
11/9 6534 D.A.コンソーシアムホールディングス 大和
11/9 6744 能美防 大和 1据置
11/9 6745 ホーチキ 大和 2据置 1450
11/9 7201 日産自 大和 3据置 1100
11/9 7202 いすゞ 大和 1据置 1600
11/9 7203 トヨタ 大和 2据置
11/9 7248 カルソカンセ 大和 3据置
11/9 7251 ケーヒン 大和 3据置
11/9 7458 第一興商 大和
11/9 7731 ニコン 大和 3据置
11/9 7832 バンナムHD 大和 1据置
11/9 8850 スターツ 大和 1据置
11/9 9075 福山運 大和 3据置
11/9 9405 朝日放 大和 NR
11/9 9449 GMO 大和 2据置
11/9 9601 松竹 大和
11/9 9684 スクエニHD 大和 1据置
11/9 9697 カプコン 大和 2据置 2720→2870
11/9 9739 NSW 大和 2据置 1650
11/9 9747 アサツーDK 大和 3据置 2800→2950
11/9 9831 ヤマダ電 大和 2据置 630
11/9 9946 ミニストップ 大和 4据置 1550
11/9 4971 メック 東海東京 OUTPERFORM据置 1090→1340
11/9 5333 ガイシ 東海東京 NEUTRAL据置 2500→2190
11/9 9790 福井コン 東海東京 OUTPERFORM据置 2600→3100
11/9 1721 コムシスHD 野村 NR
11/9 1812 鹿島 野村 BUY据置 1048→1007
11/9 1835 東鉄工 野村 NR
11/9 1881 NIPPO 野村 NR
11/9 2802 味の素 野村 NR
11/9 3360 シップHD 野村 BUY据置 4200
11/9 3402 東レ 野村 BUY据置 1160→1080
11/9 4042 東ソー 野村 NR
11/9 4186 応化工 野村 NR
11/9 4188 三菱ケミHD 野村 NR
11/9 4324 電通 野村 NR
11/9 4541 日医工 野村 NEUTRAL据置 2100→1800
11/9 4661 OLC 野村 NEUTRAL据置 7300→6900
11/9 5232 住阪セメ 野村 NEUTRAL据置 480→420
11/9 5706 三井金 野村 NEUTRAL据置 225→230
11/9 5929 三和HD 野村 NEUTRAL据置 1090→1140
11/9 6273 SMC 野村 BUY据置 34200→36400
11/9 6301 コマツ 野村 NR
11/9 6326 クボタ 野村 BUY据置 1880→2000
11/9 6752 パナソニック 野村 BUY据置 1250
11/9 6758 ソニー 野村 BUY据置 3900→4000
11/9 6794 フォスタ電 野村 BUY据置 2800→2400
11/9 6965 ホトニクス 野村 BUY据置 3600→3400
11/9 7189 西日本FH 野村 NR
11/9 7203 トヨタ 野村 BUY据置 7200
11/9 7251 ケーヒン 野村 NEUTRAL据置 1650→1800
11/9 7606 Uアローズ 野村 BUY据置 4000→3500
11/9 7731 ニコン 野村 BUY据置 1716→1865
11/9 7832 バンナムHD 野村 NEUTRAL据置 2600
11/9 8001 伊藤忠 野村 BUY据置 1790→1830
11/9 8252 丸井G 野村 BUY据置 1700→1600
11/9 8593 三菱Uリース 野村 NEUTRAL据置 500
11/9 8841 テーオーシー 野村 BUY→NEUTRAL格下げ 1130→1100
11/9 8933 NTT都市 野村 BUY据置 1460→1290
11/9 9020 JR東日本 野村 NR
11/9 9069 センコー 野村 NEUTRAL→BUY格上げ 730→950
11/9 9301 三菱倉 野村 NEUTRAL据置 1500
11/9 9433 KDDI 野村 BUY据置 4000→3840
11/9 9513 Jパワー 野村 BUY据置 4070→3850
11/9 9684 スクエニHD 野村 BUY据置 4200

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ