2016年9月寄り付き前の外資系注文動向
2016年9月寄り付き前の外資系注文動向
単位:万株
| 日付 | 社数 | 売り | 買い | 差し引き |
| 9/1 | 5 | 570 | 1,070 | 500 |
| 9/2 | 5 | 1,050 | 700 | -350 |
| 9/5 | 5 | 1,130 | 460 | -670 |
| 9/6 | 5 | 760 | 820 | 60 |
| 9/7 | 5 | 1,310 | 1,250 | -60 |
| 9/8 | 5 | 1,500 | 1,550 | 50 |
| 9/9 | 5 | 1,950 | 1,130 | -820 |
| 9/12 | 5 | 650 | 550 | -100 |
| 9/13 | 5 | 800 | 1,070 | 270 |
| 9/14 | 5 | 650 | 550 | -100 |
| 9/15 | 5 | 1,040 | 940 | -100 |
| 9/16 | 5 | 1,850 | 1,300 | -550 |
| 9/20 | 5 | 950 | 1,160 | 210 |
| 9/21 | 5 | 1,000 | 830 | -170 |
| 9/23 | 5 | 1,650 | 1,660 | 10 |
| 9/26 | 5 | 1,770 | 950 | -820 |
| 9/27 | 5 | 1,590 | 850 | -740 |
| 9/28 | 5 | 1,020 | 910 | -110 |
| 9/29 | 5 | 950 | 800 | -150 |
| 9/30 | 5 | 1,720 | 890 | -830 |


