2016年下半期の騰落レシオと空売り比率

東証1部騰落レシオと空売り比率

日付
(2016年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
空売比率
(%)
12/30 1071 768 118.93 109.10 94.09 90.34 37.8
12/29 342 1571 119.60 114.06 94.77 82.20 41.1
12/28 1411 474 129.25 134.51 102.78 87.31 34.1
12/27 781 1076 129.29 131.37 102.39 81.22 35.3
12/26 848 1040 135.68 126.76 109.66 83.55 33.1
12/22 852 990 138.67 124.25 119.99 98.00 37.0
12/21 471 1417 147.50 129.15 134.61 109.27 37.3
12/20 1230 626 152.34 141.19 168.24 121.12 35.1
12/19 856 1022 157.27 133.20 168.28 129.11 36.2
12/16 1208 656 156.07 143.04 156.91 144.36 34.9
12/15 1115 745 165.56 139.34 140.06 147.38 36.0
12/14 695 1165 149.44 139.99 140.52 166.75 34.1
12/13 1395 493 150.90 151.04 152.56 239.69 36.2
12/12 1119 773 151.97 151.53 135.29 223.07 36.9
12/9 1250 606 142.46 156.96 142.38 170.06 38.1
12/8 1414 485 129.18 152.98 135.51 133.19 35.8
12/7 1483 422 124.19 156.94 128.48 118.96 35.2
12/6 1241 631 118.11 142.69 121.76 100.56 38.7
12/5 539 1327 119.38 150.38 126.23 84.54 38.4
12/2 700 1172 123.41 155.52 150.53 119.21 38.1
12/1 1137 735 129.99 185.79 164.32 137.91 36.1
11/30 1065 791 131.48 155.74 181.53 138.95 36.5
11/29 824 1020 133.43 149.81 171.25 148.02 39.4
11/28 1343 534 132.29 164.36 204.44 191.91 37.2
11/25 1030 835 133.59 142.51 178.47 192.26 38.8
11/24 1157 720 135.85 125.20 217.36 197.38 35.0
11/22 1210 650 137.51 121.46 164.90 242.54 35.8
11/21 1405 463 137.66 115.78 150.70 199.32 37.3
11/18 1333 523 134.16 115.11 152.62 218.08 38.7
11/17 1069 772 132.07 108.57 123.85 166.03 38.0
11/16 1585 314 123.54 111.94 101.44 239.59 36.8
11/15 809 1039 119.19 107.21 88.12 117.20 37.9
11/14 1622 295 118.56 113.80 89.90 116.69  37.8
11/11 784 1115 113.96 100.75 85.56 110.51 38.2
11/10 1935 48 118.42 110.99 88.40 93.87 38.8
11/9 43 1934 113.83 101.11 78.01 43.41 42.9
11/8 805 1055 128.05 121.91 102.42 66.64 39.6
11/7 1489 423 121.73 129.53 112.34 68.61 37.2
11/4 395 1512 120.60 123.02 96.05 65.47 39.8
11/2 173 1768 123.06 138.07 121.15 83.07 39.0
11/1 916 911 139.52 141.90 154.41 137.60 40.3
10/31 866 981 134.61 146.50 167.34 159.38 38.2
10/28 1370 510 139.26 143.93 181.64 188.84 42.7
10/27 909 927 144.69 139.19 171.25 141.71 38.1
10/26 1286 557 145.21 145.26 180.85 180.10 37.0
10/25 1243 585 146.57 147.83 144.11 173.86 35.7
10/24 1231 619 136.27 149.41 140.52 175.82 37.2
10/21 723 1117 128.37 128.55 126.30 174.75 37.8
10/20 1446 414 131.09 140.82 137.95 209.04 36.4
10/19 1197 624 118.26 124.36 130.86 181.61 36.6
10/18 1272 564 113.63 130.55 136.60 120.31 37.3
10/17 1204 624 109.90 116.94 138.02 113.33 41.2
10/14 1100 749 108.62 117.53 110.95 92.54  36.6
10/13 1151 701 112.94 129.83 117.07 93.56 38.8
10/12 326 1562 112.69 126.20 103.77 95.69 39.4
10/11 1132 699 118.50 148.24 136.05 155.68 36.9
10/7 732 1088 118.98 133.53 118.80 169.44 37.4
10/6 1116 714 126.56 129.76 132.60 133.17 36.2
10/5 1197 643 122.99 126.76 153.34 146.68 37.5
10/4 1404 441 126.37 110.65 145.13 112.49 37.8
10/3 1322 520 115.10 100.72 144.74 119.45 37.7
9/30 256 1658 111.29 94.63 119.15 84.59 38.5
9/29 1370 521 121.77 107.09 128.09 132.03 37.4
9/28 556 1223 114.60 110.25 117.85 160.40 39.8
9/27 1557 315 123.06 119.11 109.74 189.35 42.8
9/26 527 1326 117.37 108.13 92.46 176.51 43.3
9/23 1246 596 114.86 119.11 100.13 169.55 37.3
9/21 1837 108 111.69 122.68 96.47 124.31 42.5
9/20 932 876 97.24 106.21 91.54 86.85 43.8
9/16 1410 466 94.13 115.23 95.00 64.11 39.7
9/15 438 1412 93.00 98.80 84.75 47.02 44.9
9/14 533 1281 95.98 106.27 99.96 58.36 43.7
9/13 940 862 102.06 117.70 121.86 74.35 41.6
9/12 282 1599 105.72 112.48 117.51 96.46 43.3
9/9 739 1082 109.09 133.05 155.36 141.13 38.4
9/8 860 923 112.87 138.10 141.30 149.63  40.7
9/7 1054 746 105.60 125.96 142.68 171.10 35.5
9/6 1561 311 99.58 123.18 148.21 203.91 34.9
9/5 1098 702 90.84 101.21 121.48 143.76 37.3
9/2 854 945 91.80  93.55 129.26 171.12 38.3
9/1 1182 656 89.78 98.83 132.82 133.69 36.5
8/31 1459 404 91.43 93.45 108.83 119.96 36.4
8/30 778 1029 83.42 90.84 97.17 109.89 40.4
8/29 1540 363 86.08 98.65 85.33 103.21 36.2
8/26 350 1519 78.95 86.78 69.40 98.60 44.8
8/25 916 889 84.75 97.49 84.97 131.95 41.9
8/24 1237 587 85.20 86.80 82.46 98.77 42.1
8/23 657 1196 86.60 76.77 82.60 85.97 44.1
8/22 1412 446 89.04 74.93 96.45 70.40 42.5
8/19 982 826 86.96 73.14 81.41 47.81 43.8
8/18 304 1594 88.97 69.19 84.04 54.33 43.3
8/17 927 919 99.63 81.43 81.37 68.66 40.9
8/16 217 1672 107.82 75.34 72.53 79.34 43.1
8/15 568 1260 107.65 86.58 77.28 132.11 41.7
8/12 1268 600 106.91 85.87 89.25 134.91 38.7
8/10 792 1043 98.33 84.60 77.74 128.33 38.9
8/9 1246 581 97.80 87.07 88.51 96.02 38.9
8/8 1392 502 96.71 89.36 73.43 66.31 39.7
8/5 616 1213 96.89 84.41 70.07 43.81 42.2
8/4 1159 717 98.95 90.84 68.48 58.88 43.7
8/3 167 1757 102.95 92.41 68.58 45.89 43.7
8/2 411 1459 111.05 114.03 82.86 81.54 42.0
8/1 508 1384 122.57 140.68 103.67 81.25 41.3
7/29 1241 604 116.97 134.47 115.27 108.49 41.9
7/28 628 1236 117.44 120.68 112.65 79.45 40.8
7/27 1403 457 115.37 114.96 129.66 100.11 42.1
7/26 405 1470 115.40 104.56 135.25 84.22 40.6
7/25 1166 697 129.78 116.22 188.14 132.94 40.3
7/22 515 1322 131.50 120.21 150.05 122.61 40.6
7/21 1152 690 125.72 126.49 149.33 161.78 37.3
7/20 972 820 124.67 135.04 123.20 169.87 36.9
7/19 1441 417 116.32 135.10 116.33 224.15 36.9
7/15 980 878 102.77 137.13 108.83 275.12 39.0
7/14 1119 696 99.87 118.11 119.04 184.20 41.2
7/13 1277 597 95.03 120.71 112.42 138.31 40.2
7/12 1616 282 95.07 106.89 121.00 91.07 38.7
7/11 1897 51 91.75 104.03 106.74 62.69 39.2
7/8 199 1690 82.38 102.53 99.96 44.09 44.1
7/7 484 1337 90.15 120.61 95.18 77.46 41.8
7/6 310 1588 87.18 112.40 112.77 91.20 43.5
7/5 726 1102 88.69 125.66 115.97 163.21 42.2
7/4 1117 715 93.55 116.31 133.97 185.10 40.9
7/1 1388 454 96.94 98.94 153.44 225.51 41.0

 

東証マザーズ騰落レシオ

日付
(2016年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
12/30 154 58 90.78 104.75 98.35 157.41
12/29 57 163 86.32 94.52 86.50 110.94
12/28 157 64 88.70 101.43 92.95 113.09
12/27 143 78 86.95 96.16 92.58 96.54
12/26 158 62 85.28 90.15 92.90 81.59
12/22 63 154 83.82 78.22 85.34 60.66
12/21 58 154 91.26 78.72 87.03 66.67
12/20 108 101 94.15 85.38 95.97 75.99
12/19 96 121 97.24 83.59 95.97 88.75
12/16 79 136 95.93 89.66 94.79 105.77
12/15 87 130 105.96 85.96 88.62 119.10
12/14 92 120 99.52 86.20 85.49 113.23
12/13 151 62 99.11 85.94 90.50 121.12
12/12 141 72 98.37 83.34 81.09 103.82
12/9 109 103 91.41 80.51 82.46 84.84
12/8 72 142 84.96 82.81 72.85 65.36
12/7 112 104 85.47 94.19 75.12 64.03
12/6 110 103 84.82 92.96 72.21 67.14
12/5 84 122 84.17 98.09 74.57 62.77
12/2 39 167 84.97 96.70 78.43 80.14
12/1 68 149 90.05 119.17 92.81 80.91
11/30 124 92 88.96 109.91 113.52 87.62
11/29 93 120 87.93 105.21 108.83 77.52
11/28 148 61 86.70 111.64 121.73 87.96
11/25 46 170 83.33 97.75 106.02 76.80
11/24 91 130 90.51 93.85 144.80 106.33
11/22 91 124 92.99 92.98 123.07 147.81
11/21 128 88 95.62 94.14 122.47 153.41
11/18 120 93 92.75 91.09 125.84 170.35
11/17 130 79 92.27 89.57 110.20 147.13
11/16 177 42 87.67 88.26 88.23 200.00
11/15 103 116 83.05 75.57 73.94 103.16
11/14 154 61 81.01 76.21 73.96 98.35
11/11 76 137 77.20 68.95 66.77 94.09
11/10 216 7 80.30 70.83 69.89 83.16
11/9 6 217 73.59 65.91 58.39 36.99
11/8 84 123 81.12 77.00 64.22 51.76
11/7 143 74 80.20 81.07 66.87 55.05
11/4 45 173 79.21 75.60 58.62 46.14
11/2 15 205 85.07 81.89 65.21 58.26
11/1 80 134 91.93 87.30 85.68 88.34
10/31 104 117 93.83 89.72 93.02 78.96
10/28 97 110 99.41 86.09 97.89 80.98
10/27 99 112 101.84 84.92 95.29 73.51
10/26 120 93 100.37 87.99 96.45 72.73
10/25 53 167 99.89 85.40 86.80 83.14
10/24 108 107 100.71 94.41 95.56 109.27
10/21 75 140 94.87 90.31 88.72 117.84
10/20 100 120 98.96 96.13 91.17 123.05
10/19 157 59 95.47 101.25 96.72 127.91
10/18 126 92 93.59 96.34 86.57 90.64
10/17 130 88 92.68 94.38 87.70 83.45
10/14 85 127 93.34 100.44 78.90 66.20
10/13 107 107 98.00 106.50 84.92 67.18
10/12 65 152 100.56 103.10 90.07 73.03
10/11 102 112 103.36 109.82 99.35 82.65
10/7 68 147 104.10 104.34 100.37 92.14
10/6 92 128 107.64 99.25 123.49 93.56
10/5 128 84 109.66 104.62 134.43 106.91
10/4 96 117 109.02 94.64 122.68 111.09
10/3 132 84 105.38 98.63 126.84 119.51
9/30 75 146 102.25 96.19 111.11 109.43
9/29 126 90 104.72 104.50 102.29 165.41
9/28 132 68 102.96 107.97 103.47 171.39
9/27 117 99 101.56 108.27 87.32 135.62
9/26 107 106 101.41 106.14 89.56 134.73
9/23 178 36 97.23 106.68 90.16 112.83
9/21 131 79 88.81 98.20 83.51 63.43
9/20 80 132 86.76 95.82 86.44 62.87
9/16 113 99 89.48 100.76 96.86 55.41
9/15 61 153 91.76 93.13 94.34 59.04
9/14 26 185 96.16 96.71 103.74 71.89
9/13 128 80 104.71 106.38 121.67 109.02
9/12 51 167 100.01 102.62 117.71 117.41
9/9 129 84 101.84 112.43 135.26 167.75
9/8 111 103 99.39 110.29 116.50 149.77
9/7 137 76 93.38 102.31 112.17 150.12
9/6 152 64 93.60 92.58 105.06 136.00
9/5 142 73 90.58 86.99 95.80 118.01
9/2 96 110 89.44 84.74  92.10 109.22
9/1 111 102 86.32 90.05 94.58 90.73
8/31 111 101 86.81 91.33 84.35 83.83
8/30 110 97 81.86 94.59 76.04 80.94
8/29 117 89 80.97 89.72 74.41 77.55
8/26 50 161 76.83 84.23 74.50 77.59
8/25 89 121 81.14 89.34 89.72 98.66
8/24 101 109 82.44 82.57 95.32 84.88
8/23 99 108 80.68 86.64 102.23 71.36
8/22 118 90 76.79 87.28 96.43 71.36
8/19 107 93 77.00 87.73 87.74 71.48
8/18 52 162 75.95 81.31 85.09 81.66
8/17 55 151 81.50 87.27 81.46 106.92
8/16 99 108 89.28 85.83 95.12 146.01
8/15 118 89 85.22 85.43 96.13 129.28
8/12 148 68 80.70 78.35 96.70 106.81
8/10 121 90 74.31 76.05 81.14 88.61
8/9 136 71 70.59 75.08 79.02 61.91
8/8 73 143 72.58 69.27 66.26 62.33
8/5 71 142 78.07 66.28 69.74 71.68
8/4 97 116 81.18 70.83 67.22 87.72
8/3 31 187 86.13 70.61 70.59 74.44
8/2 140 73 93.92 81.52 82.25 99.63
8/1 109 107 97.77 85.77 72.84 70.26
7/29 130 95 90.36 78.90 63.81 67.92
7/28 56 164 89.64 71.76 63.69 51.15
7/27 110 108 88.33 70.21 68.80 66.97
7/26 51 175 90.18 65.60 73.86 67.92
7/25 104 122 100.72 76.93 94.47 75.47
7/22 56 168 102.35 83.93 84.91 59.91
7/21 125 93 99.18 91.63 84.24 78.38
7/20 115 106 101.01 97.89 71.85 70.65
7/19 80 147 93.83 102.40 64.48 80.13
7/15 44 187 90.97 118.52 77.66 117.66
7/14 129 96 95.58 113.28 98.85 119.14
7/13 99 125 95.43 111.96 99.02 90.49
7/12 152 74 96.56 104.07 115.11 73.08
7/11 189 39 95.17 102.97 115.91 51.28
7/8 41 178 88.86 105.15 118.96 49.73
7/7 52 173 96.37 116.02 110.48 82.01
7/6 41 186 95.92 110.64 124.60 108.35
7/5 59 169 99.49 127.01 124.27 184.09
7/4 178 40 104.73 120.52 145.47 280.82
7/1 176 49 106.15 101.15 151.81 305.42

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ