電力小売自由化参入企業
中小企業から大企業まで200社以上が電力小売参入予定

2016年4月から始まる電力自由化、これにより従来の電力会社は勿論のこと、ガス会社や石油会社、ITインフラ企業、スーパーやコンビニといった様々な業種から参入が相次いでいる。
新規参入企業は顧客確保の為に自社製品とのセット割などを打ち出しており、迎え撃つ大手電力会社はポイントサイトなどと提携し、ポイント還元策などで対抗を考えている。
価格競争、サービス競争が広まり、ユーザーにとっては恩恵が大きいと言われる電力小売自由化ではあるが、海外の事例では価格高止まりといったデメリットも出ている。
電力小売自由化へ参入する企業をチェックし、どこが一番お得となるかを見極めておくことも重要だろう。
新規顧客確保に強い企業=上昇期待の銘柄となってくる。電力小売自由化関連銘柄を狙っていく上でも参入各社の状況、サービスはチェックしておいて損はない。
こちらもチェック!電力小売自由化関連銘柄
目次
電力小売自由化参入企業まとめ
電力の小売を行うには資源エネルギー庁への登録届け提出が必要となる。こちらに届出を提出している企業を業種ごとにまとめてみた。
従来の電力会社
| 会社名 | コード | 供給予定地域 |
| 東京電力 | 9501 | 全国 |
| 中部電力 | 9502 | 現状範囲 |
| 関西電力 | 9503 | 現状範囲 |
| 九州電力 | 9508 | 現状範囲 |
| 東北電力 | 9506 | 現状範囲 |
| 北海道電力 | 9509 | 現状範囲 |
| 中国電力 | 9504 | 現状範囲 |
| 北陸電力 | 9505 | 現状範囲 |
| 四国電力 | 9507 | 現状範囲 |
| 沖縄電力 | 9511 | 現状範囲 |
従来の電力会社のうち、東京電力はこれまで関東だけだった供給地域を全国へ広げることを発表している。電力小売自由化でシェア獲得競争が始まれば東京電力以外の電力会社も全国へと電力販売拡大を行ってくる可能性は高い。
電力自由化の本命・ガス会社
| 会社名 | コード | 供給予定地域 |
| 東京ガス(エネット) | 9531 | 関東圏 |
| 大阪ガス(エネット) | 9532 | |
| 東邦ガス | 9533 | 愛知県、岐阜県、三重県 |
| 北海道ガス | 9534 | 北海道 |
| 西部ガス | 9536 | |
| 静岡ガス | 9543 | 静岡県およびその周辺 |
顧客リストや販売経路、料金の収納手段とノウハウを持つ大手ガス会社は電力小売自由化の本命と言われている。ガス料金とのセット割引を打ち出し、電気料金の値下げを武器にシェア拡大を見込む。
電力自由化の本命その2・石油エネルギー企業
| 会社名 | コード | 供給予定地域 |
| 昭和シェル石油 | 5002 | 関東、中部、近畿 |
| 東燃ゼネラル石油 | 5012 | 関東、甲信、東海、近畿 |
| グリーンパワー(出光) | 5019 | 関東、山梨県、静岡県、近畿 |
| JX日鉱日石エネルギー(JX) | 5020 | 関東、近畿 |
火力発電には石油、石炭が使われる。この燃料市場を押さえている石油エネルギー企業も電力自由化の本命と言われている。自社で発電と売電を行うことで流通コストを抑え、電力を安く市場に出すことができる。ガス会社と同じく料金面で電力会社とのシェア争いに参入してくるはず。
電力自由化関連銘柄となるその他の上場企業
| 会社名 | コード | 供給予定地域 |
| ミサワホーム | 1722 | 全国 |
| エネサーブ(大和ハウス) | 1925 | |
| 大和エネルギー(大和ハウス) | 1925 | |
| ジェイコム | 2462 | |
| MCリテールエナジー(ローソン) | 2651 | |
| リミックスポイント | 3825 | |
| サニックス | 4651 | 関東、東海、近畿、中国、九州 |
| 新日鉄住金 | 5401 | 関東・中部・近畿・九州 |
| リコー | 7752 | 東北、関東、中部、近畿、九州 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | |
| 三井物産 | 8031 | |
| サミットエナジー(住友商事) | 8053 | |
| MCリテールエナジー(三菱商事) | 8053 | |
| ミツウロコ | 8131 | 東北、関東、中部、近畿、四国、九州 |
| シナネン | 8132 | 関東、近畿、中部、東北 |
| 伊藤忠エネクス | 8133 | 全国 |
| オリックス | 8591 | 東北、関東、中部、近畿、中国 |
| 東急パワー(東京急行電鉄) | 9005 | 関東、山梨県、静岡県 |
| KDDI | 9433 | |
| 日本テクノ(ファーストエスコ ) | 9514 | 全国 |
| イーレックス | 9517 | 沖縄、北海道を除く全国 |
| HTBエナジー(HIS) | 9603 | |
| V-power(バイテック) | 9957 | 東北、関東、中部、近畿、九州 |
発電企業は勿論のこと、建設会社、情報通信会社、商社や旅行会社、更にはローソンといった大手コンビニまで様々な業種の上場企業が電力小売事業に参入予定となっている。大手は電力会社やガス会社と協業となるものもあるが、新興企業は独自路線での販売も予定しており、既に大化けが期待され電力自由化関連銘柄として上昇を見せているものも少なくない。
電力自由化のダークホース。未上場の参入企業
| 会社名 | コード | 供給予定地域 |
| F-Powe | 未上場 | 沖縄県を除く全国 |
| リエスパワー | 未上場 | 北海道、東北、関東、中部 |
| イーセル | 未上場 | 東京電力管内 |
| 日本アルファ電力 | 未上場 | 沖縄県を除く全国 |
| 須賀川瓦斯 | 未上場 | 福島県 |
| サイサン | 未上場 | 東北、関東、中部、九州 |
| トラスティルグループ | 未上場 | |
| ネクストパワーやまと | 未上場 | 九州 |
| 中央電力エナジー | 未上場 | 関東、近畿 |
| Looop | 未上場 | 関東、近畿、中部、東北、九州 |
| ナンワエナジー | 未上場 | 九州 |
| 荏原環境プラント | 未上場 | |
| 東京エコサービス | 未上場 | 東京23区 |
| エヌパワー | 未上場 | 東北、関東、中部、近畿、九州 |
| 新出光 | 未上場 | 関東、中部、近畿、中国、九州 |
| セントラルガス | 未上場 | 栃木県、神奈川県、静岡県、東京 |
| にちほクラウド電力 | 未上場 | 近畿 |
| 泉佐野電力 | 未上場 | 大阪府 |
| 総合エネルギー | 未上場 | 関東 |
| グリーンサークル | 未上場 | 長野県 |
| ウエスト電力 | 未上場 | 東北、関東、中部、近畿、中国、九州 |
| エクレ | 未上場 | 首都圏 |
| 神奈川県太陽光発電協会 | 未上場 | 神奈川県 |
| エナジーバンク | 未上場 | |
| 新エネルギー開発 | 未上場 | 近畿、中部、中国、四国 |
| デベロップ | 未上場 | |
| アップルツリー | 未上場 | |
| エフビットコミュニケーションズ | 未上場 | 関東、中部、近畿、九州 |
| 真庭バイオエネルギー | 未上場 | 岡山県 |
| エネサンス | 未上場 | 関東 |
| みんな電力 | 未上場 | 関東 |
| 洸陽電機 | 未上場 | 北海道を除く全国 |
| コンシェルジュ | 未上場 | |
| サンエー | 未上場 | 全国 |
| アイ・グリッド | 未上場 | 関東、近畿 |
| エネルギア・ソリューション | 未上場 | |
| テス | 未上場 | 北海道、中部、近畿 |
| 青梅ガス | 未上場 | |
| イーネットワークシステムズ | 未上場 | |
| エコスタイル | 未上場 | 北海道、沖縄を除く全国 |
| 入間ガス | 未上場 | |
| とんでん | 未上場 | 関東 |
| イワタニ | 未上場 | |
| サーラ e エナジー | 未上場 | 関東、中部 |
| 地球クラブ(COOP) | 未上場 | 関東、東北 |
| エコア | 未上場 | |
| 川重商事 | 未上場 | |
| 大一ガス | 未上場 | 四国 |
| 中海テレビ放送 | 未上場 | |
| パシフィックパワー | 未上場 | |
| いちたかガスワン | 未上場 | |
| 土浦ケーブルテレビ | 未上場 |
未上場であっても上場企業の子会社であったり、上場企業と規模的に遜色ないところも多い。ただ、中には地域密着型の中小企業や料金面の勝負ではなく発電元が100%自然エネルギーといった特徴を持つ企業も参入してくる。
電力小売市場の市場規模

今回電力自由化となる一般家庭、商店向けの電力小売の市場はおよそ8.0兆円、世帯数的には8,000万件以上となる。これが価格競争、シェア獲得争いとなれば経済効果も計り知れないものになると予想される。
電力小売自由化で関連銘柄上昇、市場も活性化か
2011年の東日本大震災、そして福島の原発事故。これが電力自由化の議論に発展した大きな要因であることは確かだが、株価や経済成長を意識する安倍政権にとっては渡りに船だったかもしれない。2016年4月よりスタートする電力小売自由化で市場も大いに活性してくるだろうと期待されている。

