7月11日の売買代金急増銘柄(グロース)
コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
7359 | 東京通信 | 信用 | 1478 |
3995 | SKIYAKI | 貸借 | 416 |
4575 | キャンバス | 信用 | 889 |
5025 | マーキュリーリアルテックイノベ | 信用 | 1480 |
2158 | FRONTEO | 信用 | 1127 |
9245 | リベロ | 信用 | 1155 |
4011 | ヘッドウォータース | 信用 | 3875 |
2321 | ソフトフロントHLDGS | 信用 | 100 |
9227 | マイクロ波化学 | 信用 | 782 |
4596 | 窪田製薬HLDGS | 信用 | 241 |
2987 | タスキ | 信用 | 854 |
9251 | AB&COMPANY | 信用 | 860 |
3979 | うるる | 信用 | 1305 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。