9月12日の売買代金急増銘柄(グロース)
| コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
| 7064 | ハウテレビジョン | 信用 | 5000 |
| 7078 | INCLUSIVE | 信用 | 1405 |
| 9242 | メディア総研 | 信用 | 1576 |
| 7359 | 東京通信 | 信用 | 1735 |
| 1444 | ニッソウ | 信用 | 1827 |
| 7048 | ベルトラ | 貸借 | 584 |
| 5034 | UNERRY | 信用 | 1976 |
| 7031 | インバウンドテック | 信用 | 4760 |
| 9271 | 和心 | – | 349 |
| 7379 | サーキュレーション | 信用 | 2433 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 信用 | 134 |
| 2370 | メディネット | 信用 | 104 |
| 6548 | 旅工房 | – | 667 |
| 6561 | HANATOURJAPAN | 信用 | 1697 |
タグ:カブっちゃけブログ
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

