1月23日の売買代金急増銘柄(グロース)
コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 信用 | 173 |
7776 | セルシード | 信用 | 375 |
7097 | さくらさくプラス | 信用 | 897 |
4586 | メドレックス | 信用 | 130 |
3935 | エディア | 信用 | 565 |
4165 | プレイド | 貸借 | 860 |
5246 | ELEMENTS | 信用 | 704 |
3692 | FFRIセキュリティ | 貸借 | 1037 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | – | 271 |
4478 | フリー | 貸借 | 3365 |
6557 | AIAIグループ | 信用 | 654 |
7363 | ベビーカレンダー | 信用 | 2499 |
7352 | BRANDINGENGINEER | 信用 | 939 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。