11月11日の売買代金急増銘柄(グロース)
コード | 銘柄名 | 貸借区分 | 現在値 |
6081 | アライドアーキテクツ | 貸借 | 1248 |
4176 | ココナラ | 貸借 | 683 |
4933 | I-ne | 信用 | 5260 |
4053 | SUNASTERISK | 貸借 | 1122 |
4485 | JTOWER | 貸借 | 7260 |
4435 | カオナビ | 貸借 | 2654 |
4431 | スマレジ | 貸借 | 1646 |
6031 | サイジニア | 信用 | 903 |
4475 | HENNGE | 貸借 | 1156 |
4478 | フリー | 貸借 | 3075 |
3496 | アズーム | 信用 | 10220 |
5038 | EWELL | 信用 | 4360 |
7342 | ウェルスナビ | 貸借 | 1430 |
4490 | ビザスク | 信用 | 1945 |
2998 | クリアル | 信用 | 1507 |
4168 | ヤプリ | 貸借 | 1527 |
4071 | プラスアルファ・コンサルティン | 貸借 | 2483 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 貸借 | 2023 |
4488 | AIINSIDE | 信用 | 4870 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 貸借 | 1016 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。