AIoT関連銘柄
AIoT関連銘柄とは
AI(人工知能)+IoT(モノのインターネット)を組み合わせた言葉としてAIoT(モノの人工知能化)が話題のテーマとなっている。
AIoT製品は家電やウエアラブル端末、自動車など、インターネットに繋がった製品に人工知能を組み込むことで自己学習し、動作の最適化を自動で行うというものだ。
2016年はAI関連銘柄、IoT関連銘柄が共に話題となったが、2017年は更に進化したAIoT関連銘柄が市場の注目を集めそうだ。
目次
AIoT関連銘柄はその名の通り、AI関連銘柄(人工知能関連銘柄)とIoT関連銘柄の2テーマが関係している。それぞれの詳細ページで挙げた内容と銘柄一覧は重複してしまうが、改めてAIoT関連銘柄として挙げておこう。
AIoT関連銘柄(AI関連銘柄)
コード | 銘柄名 | 企業情報・業務内容 |
3905 | データセクション | ソーシャルメディアデータを中心としたビッグデータ分析のパイオニア企業。Twitter・Facebook・ブログ記事などSNSの分析ツールの提供のほか、レポーティング・データ提供・海外分析など様々なニーズへ対応。 |
3666 | テクノスジャパン | 業界に先駆けて人工知能製品scoroboを登場させた。本製品に搭載された人工知能がオンライン学習を行なうため、データが貯まれば貯まるほど精度が向上していく。 |
2349 | エヌアイディ | Webマイニング・人工知能関連の技術開発を手掛ける、株式会社Studio Ousiaの第三者割当増資を引き受け、14年8月28日付で同社に出資(持株比率33.5%)した。 |
3744 | サイオステクノロジー | VMware vRealize Operations Manager(vROps)との統合機能を追加した機械学習機能搭載ITオペレーション分析ソフトウェア「SIOS iQ Version 3.3をリリース。 |
3655 | ブレインパッド | 自然言語処理エンジンの「Mynd plus(マインドプラス)」の提供を開始。「Mynd plus」は今後も、自然言語処理、人工知能、機械学習、深層学習技術などの研究開発を通じ、サービス精度の向上や新サービスの開発を行っていく予定。 |
3680 | ホットリンク | ソーシャル・ビッグデータ分析ツール「クチコミ@係長シリーズ」を大幅にバージョンアップ。なお、今後も引き続き、分散処理フレームワークを活用した機械学習や、ディープラーニングなどの人工知能技術を積極的に活用し新機能リリースを予定。 |
3914 | ジグソー | 人工知能制御によるIoTデータコントロール及び次世代ロボットデータコントロール、ロボット型ソフトウエアモジュール群による全自動IoTプ ラットフォームのクラウド提供、IoT-MVNO及び、次世代OS・セキュリティコンポーネント群の研究開発等を手掛ける。 |
3776 | ブロードバンドタワー | 「グローバルIoT事業本部」を軸に、地球上のあらゆる人やモノがインターネットに繋がる「アフター・インターネット(AI:After Internet)」の時代に向け、「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。 |
6182 | ロゼッタ | 同社のMT事業では、インターネット上の膨大な情報を言語のビッグデータとして統計解析を行うことを原理としたAI(人工知能)型の機械翻訳(MT: Machine Translation)を研究開発しており、機械翻訳機能をインターネットを通じ、顧客に提供するサービス型ソフトウェア(SaaS: Software as a Service)として販売している |
6172 | メタップス | AI(人工知能)が様々な角度からアプリの成功パターンを学習し、アプリ開発者が勘や経験に頼らず、データを活用して様々な意思決定を行うためのアプリ収益化プラットフォームを展開。新規サービスとして立ち上がったオンライン決済サービス”SPIKE”は、手数料無料の決済サービスとしてEC事業者を中心に導入が進んでいる。 |
3690 | ロックオン | 「ビッグデータ」「人工知能(AI)」「IoT」とマーケティングに関する既存事業のビジネスモデルを活用し、リアル領域を含めた「企業と顧客のコミュニケーション円滑化(自動化・効率化)」を提供する企業「マーケティング ロボット カンパニー」として今後、事業を推進していくことを発表した。 |
6064 | アクトコール | アクトコールは16年2月に設立したAI開発子会社ジーエルシーと、東大発のフェアリーデバイセズなどAI関連技術を持つベンチャーなどと組み、人工知能(AI)を使ってコールセンターの電話応対などを自動化するシステムを開発する。16年内にアクトコールのコールセンターに導入、17年外販を始める計画だという。 |
7519 | 五洋インテックス | スペースボーイ株式会社との間で、人工知能技術を導入した「AI inside」を、同社の顧客基盤を活用し普及させる目的で事業協力すると発表。「AI inside」は従来のOCR(光学式文字読取システム)に人工知能技術を導入することで99.8%の制度で手書き文字の認識を可能にする「Intelligent OCR」を活用したサービス。 |
6050 | イー・ガーディアン | EC事象者向けにディープラーニングを活用した人工知能型画像認識システム「ROKA SOLUTION」の“マッチング機能”の提供を開始。ROKA SOLUTIONは、世界トップクラスの画像認識の機械学習システム(人工知能)を持つ東京大学大学院原田研究室とイー・ガーディアンが共同で開発したディープラーニングを活用した人工知能型画像認識システム。大量の画像・動画データを目視により分類したものを教師データとして事前にエンジンに学習させる。その後、実際の対象画像・動画をシステムに判定させ、結果を数値で表す。また、結果が誤っていれば学習するという作業を繰り返し行う事で判別能力を向上していく。 |
6088 | シグマクシス | 「自立学習型のIT運用管理自動化ソリューション」を提供する「米IPsoft」との協業を15年11月に開始、同ソリューションを活用したコンサルティングサービスの提供を開始。人工知能(エキスパートシステム)を活用した自動化により、IT運用管理の品質と効率の向上を進め、テクノロジーの進化に対応したITシステム運用体制を実現する。ソフトバンク社の「IBM Watson エコシステムプログラム」においては、引き続きWatsonの導入コンサルティングやWatsonと接続するアプリケーションの開発などの技術的支援を行う「テクノロジーパートナー」として、活動を継続している。 |
2158 | FRONTEO | 訴訟対策や不正調査などの情報解析業務で培った経験をもとに、人の思考や行動を解析する行動情報科学の研究を進め、未来の行動を予測する人工知能を開発した。ビッグデータ解析技術を活かし、人工知能「KIBIT(キビット)」を開発。KIBITは行動情報データを解析することで様々な用途への応用が可能。ゲーム企業のドリコム(3793)はKIBITを顧客の問い合わせシステムとして試験運用を開始している。また、中古車買取最大手のIDOM(7599)が運営するガリバーでもKIBITによる車種レコメンド機能の提供を開始。更にはFRONTEOヘルスケアでKIBITによる「がん個別化医療AIシステム」を提供している。FRONTEOの人工知能、AI技術は社会活動におけるあらゆる場面へ広がりを見せている。 |
2352 | エイジア | 人工知能アルゴリズムを駆使した感性分析型テキストマイニングシステム「WEBCAS Sense Analyzer(ウェブキャス センス アナライザー)」を発売。WEBCAS Sense Analyzerは顧客のアンケート結果や問い合わせ、SNSの投稿といったテキストデータを迅速に分析する。人工知能によるデータ解析を元に商品の改善や顧客ニーズへの対応強化を図ることが可能。 |
3653 | モルフォ | デンソー(6902)と業務提携し、人工知能技術である「ディープラーニング」を使った画像認識技術の共同開発を進める。同社はスマホ内蔵カメラ向けなどに画像処理ソフトウエアを提供しており、これを車載搭載機器にも応用していく狙いがある。 |
6902 | デンソー | 自動車部品で国内1位、世界でもトップクラスのシェアを誇る同社は、自動運転における運転判断や画像認識に人工知能技術「ディープラーニング」を適用すると発表。車載向けIoT機器に人工知能の導入を進める。 |
6624 | 田淵電機 | 太陽光発電に蓄電機能を組み合わせた『蓄電ハイブリッドシステム EIBS(アイビス)』を発表。アイビスは人工知能とクラウドデータを用いてエネルギー活用の最適化を目指す。 |
AIoT関連銘柄(IoT関連銘柄)
コード | 銘柄名 | 企業情報・業務内容 |
3914 | ジグソー | 人工知能制御によるIoTデータコントロール及び次世代ロボットデータコントロール、ロボット型ソフトウエアモジュール群による全自動IoTプ ラットフォームのクラウド提供、IoT-MVNO及び、次世代OS・セキュリティコンポーネント群の研究開発等を手掛ける。 |
3918 | PCIホールディングス | グループのIT技術者を核としたソフトウェア開発を主とする「テクニカルソリューション」、クラウド環境等を活用して顧客企業の事業拡大支援及び業務効率化等を推進する「ビジネスソリューション」、テクニカルソリューション・ビジネスソリューションで得た知見・実績を基盤とし、それらの融合による「IoT/IoEソリューション」を展開。 |
3917 | アイリッジ | 次世代O2Oを実現する位置連動型プッシュ通知ASP「 popinfo」を中心に各種スマートフォンサービス、インターネットサービスの開発、提供を行なっている。「popinfo」の利用ユーザー数が、2015年9月に2,500万ユーザーを突破した。 |
3776 | ブロードバンドタワー | 「グローバルIoT事業本部」を軸に、地球上のあらゆる人やモノがインターネットに繋がる「アフター・インターネット(AI:After Internet)」の時代に向け、「人工知能(AI:Artificial Intelligence)」を活用する事業を創出する「AI²プロジェクト」を開始。また、豊富なIoT/ビッグデータ活用ソリューションを備えるMicrosoft Azureとの連携をさらに強化することを通じて、IoT時代を見据えたデータ活用基盤を整備・提供。 |
3690 | ロックオン | 成長の柱となったのは インターネット広告の効果測定システム「ADEBiS(アドエビス)」。また、商流プラットフォーム「EC‐CUBE 3」はECオープンプラットフォームとしての拡張性を、単なるデバイス対応というWeb領域に留まることなく、スマホアプリやリアルPOSレジ、IoT対応なども視野に入れた、あらゆる関連概念との連携を可能にする、次世代ECオープンプラットフォーム。 |
3913 | sMedio | 異なる情報機器をWi―Fiなどの無線通信でつなぐソフトウエアを販売している。外出先から自宅のパソコンを遠隔操作したり、スマホの画像をテレビに映したりすることができる。新規上場での調達資金は、端末同士で直接通信できる「Wi―Fiダイレクト」などの次世代無線通信技術に対応したソフトの開発費などに充当。車載向けやIoT分野への対応を急ぐ方針だという。 |
6634 | ネクスグループ | M2Mソリューションを手掛ける。ブレインパッド(3655)と、IoT時代の到来に向け、ネクスの提供するテレマティクスデバイスを利用した、コネクテッドカー(通信機能が付加された車両)ビジネスのためのプラットフォーム構築における協業に合意した。 |
3916 | デジタル・インフォメーション | インターネット上のサイバー攻撃に備える情報セキュリティーシステム構築が主要事業。ソフトウェア開発事業では、「事業基盤の強化」と「成長要素の確立」の2軸に力をいれている。「事業基盤の強化」では、既存成長分野(金融・車載等)及び成長顧客の拡大、新たな成長分野(IoT)、医療、ロボット、マイナンバーなど)の確立、「成長要素の確立」では、セキュリティ事業の強化(WebARGUSの拡販、IoT参入、海外展開など)。 |
3727 | アプリックスIPホールディングス | 家電機器をInternet of Things(「IoT」)製品にするために必要となるアナログインタフェースを1チップにしたIoT 用アナログ半導体を世界で初めて開発した。会社側は、今回のIoT 用アナログ半導体が、2020年には年間出荷台数が7 億台 に達すると見込まれているIoT 家電機器の起爆剤となり、今後の収益の柱となるIoT事業の圧倒的な競争優位性を確固たるものにする根幹的な技術になっていくと考えているという。 |
AIoT関連銘柄の本命(6753)シャープ
ロボット型携帯電話【ロボホン】を筆頭に、Home IoTや家電製品へのAI技術搭載に力を入れる。元は日本を代表する家電メーカーであり、開発力は世界レベル。鴻海(ホンハイ)の傘下となったことで中国市場進出へのパイプが出来た。AIoT関連銘柄の本命として、復活が期待される。
アジアではAIとIoTが断トツの有望成長産業
日経新聞、2017年1月6日付の記事によれば、日中韓の経営者が今後10年間で有望な成長産業として選んだ分野はAI(人工知能)とIoTだった。アジアの主要3国がこの2大テーマが今後も成長し続けるだろうと見込んでいる。各国、各企業、これまで以上にこの分野への投資が加速していくと考えられる。
AIとIoTが組み合わさったAIoTも今後の有力産業という見方はより一層強まってくるはずだ。2017年以降、AIoT関連銘柄の勢いも本格化してくると予想される。
世界中の資金がAIoT投資へ向かう
もちろん、アジアだけではない。世界中の投資資金がAI、IoT、AIoTへと向かい始めている。
2016年話題となったソフトバンクとサウジアラビアの共同出資ファンド、この投資対象の中心もAIとIoT関連事業、関連企業と言われている。ソフトバンクは来るべきIoT時代に向け、英国の半導体大手ARM(アーム)を3兆3千億円で買収したばかりだったが、このファンド設立で更に投資を加速させていこうという狙いがある。
日本のAIoT関連銘柄にもこういった投資資金が入ってくる可能性は高いと言える。
自動運転もAIが行う時代に
世界中のIT企業、自動車メーカーが開発を進める自動運転者、この操作にもAIが活用され始めている。
NVIDIAと独アウディは『CES 2017』の会場において、AI搭載自動車の共同開発を進めると発表した。既に実験走行が進められており、動画で人工知能が運転している様子も見ることが出来る。
これはまさにAIoT技術の最たる事例と言えるだろう。
『CEATEC JAPAN 2016』でもAIoT技術が多数出展
毎年10月に行われるIoT機器の見本市『CEATEC JAPAN(シーテックジャパン)』、2016年は従来のIoT機器にAI(人工知能)が搭載された商品が多数出展されていた。
IoT家電もAIが一括管理。(6753)シャープのAIoT
(6753)シャープはAIを搭載したロボット【ホームアシスタントシステム】を展示。AIがテレビやエアコンを最適に管理する。
最新の電子レンジ【ヘルシオ】はボイス機能を搭載し、話しかけるとAIが料理の提案をしてくれる。実際に試してみたところ、「暑い日におすすめの料理」「15分以内で作れる料理」「魚を使った料理」といった具合でどんなリクエストにも答えを出してくれた。
ロボット型携帯電話【ロボホン】は歌って踊れるAIoT機器と言われている。ボイス機能搭載で「写真を撮って」と言えば搭載カメラで撮影し、更にはモニターとして確認することもできる。
AIが洗濯物を自動で折り畳む【laundroid(ランドロイド)】
「世の中にないモノを創り出す」ベンチャー企業のseven dreamers(セブンドリーマーズ)はシーテックジャパンで【laundroid(ランドロイド)】を披露した。ランドロイドはAIによる画像認識で洗濯物の状況を把握し、種類や色、所有者を区別する。
洗濯→乾燥までが全自動洗濯機の機能とされてきたが、ランドロイドが実用化されれば洗濯→乾燥→折り畳み→収納までが可能となり、完全な全自動洗濯機が完成するかもしれない。
AIが競技の常識を変える時代が来る
ヘルスケア電気機器の(6645)オムロンはシーテックジャパンで全自動卓球マシーンを披露した。AIは囲碁や将棋の世界でその力を証明し始めているが、こういったスポーツの分野でも活躍を見せつつある。今後、世の中にあるあらゆる競技の常識を変える時代が来るかもしれない。
生活インフラもAIが最適管理
(6624)田淵電機はシーテックジャパンにて太陽光発電に蓄電機能を組み合わせた【 EIBS(アイビス)】を公開。アイビスはAIとクラウドを用いて、より最適な蓄電と送電を提供する。
電力自由化に伴い、スマートメーターの普及も急速に拡大してきている。電気、ガス、水道といった生活インフラもインターネットに繋がり、IoT化してきているということになる。こういったものもAIによる最適管理が進んでおり、AIoT化の最たる例となりつつある。
IoT機器はそのほとんどがAIoT機器になりうる
これまで挙げた例のように、IoT機器を更に便利に、より最適にしていこうとするとAIの搭載へと辿り着く。人工知能は最善の提案を瞬時に導き出すことができ、人的ミスの防止にも繋がる。
「世の中のあらゆるものがインターネットに繋がる」IoT化から更に進化し、「世の中のあらゆるものに人工知能が搭載される」AIoT化社会が到来したと言っても過言ではないだろう。AIoT関連銘柄もより一層注目を集めることとなりそうだ。
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。