2018年上半期の騰落レシオと空売り比率
最新の騰落レシオはこちら
最新の騰落レシオはこちらのページで更新中です。
2018年上半期東証1部騰落レシオと空売り比率
日付 (2018年) |
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
騰落レシオ (25日) |
騰落レシオ (15日) |
騰落レシオ (10日) |
騰落レシオ (5日) |
空売比率 (%) |
6/29 | 1167 | 829 | 86.25 | 79.23 | 70.77 | 84.44 | 43.0 |
6/28 | 725 | 1289 | 82.43 | 75.68 | 65.06 | 79.67 | 42.3 |
6/27 | 1208 | 801 | 80.60 | 84.59 | 63.49 | 79.26 | 43.5 |
6/26 | 1209 | 797 | 78.06 | 81.96 | 64.64 | 81.72 | 42.1 |
6/25 | 298 | 1740 | 75.13 | 78.22 | 63.64 | 53.90 | 43.7 |
6/22 | 1035 | 990 | 80.07 | 94.76 | 76.73 | 59.06 | 42.5 |
6/21 | 713 | 1303 | 81.01 | 96.01 | 73.74 | 52.68 | 41.4 |
6/20 | 1287 | 728 | 83.98 | 102.56 | 87.39 | 50.30 | 41.5 |
6/19 | 218 | 1827 | 81.35 | 89.64 | 82.08 | 50.47 | 41.4 |
6/18 | 507 | 1518 | 86.73 | 93.39 | 93.76 | 74.84 | 42.2 |
6/15 | 768 | 1254 | 91.72 | 98.32 | 119.71 | 99.16 | 37.9 |
6/14 | 603 | 1399 | 95.91 | 96.34 | 128.89 | 102.09 | 40.8 |
6/13 | 1286 | 703 | 99.02 | 94.27 | 145.78 | 149.97 | 39.6 |
6/12 | 1126 | 858 | 94.88 | 88.39 | 118.20 | 131.24 | 40.2 |
6/11 | 1189 | 800 | 96.70 | 83.79 | 104.20 | 117.41 | 39.8 |
6/8 | 822 | 1163 | 96.90 | 82.38 | 97.90 | 144.88 | 40.3 |
6/7 | 1555 | 462 | 99.96 | 86.22 | 93.61 | 163.48 | 37.8 |
6/6 | 963 | 1026 | 94.24 | 81.76 | 74.91 | 141.76 | 40.3 |
6/5 | 853 | 1133 | 94.34 | 80.86 | 72.51 | 106.70 | 39.4 |
6/4 | 1737 | 309 | 97.25 | 82.34 | 70.69 | 92.66 | 39.2 |
6/1 | 1127 | 884 | 92.51 | 76.71 | 61.72 | 66.09 | 41.6 |
5/31 | 1200 | 796 | 96.08 | 78.75 | 62.30 | 52.95 | 37.0 |
5/30 | 292 | 1760 | 94.24 | 76.63 | 61.64 | 37.06 | 44.2 |
5/29 | 507 | 1499 | 99.98 | 81.87 | 70.10 | 47.76 | 44.0 |
5/28 | 870 | 1107 | 105.53 | 91.97 | 77.51 | 52.97 | 43.6 |
5/25 | 600 | 1390 | 112.90 | 96.23 | 82.58 | 57.55 | 42.2 |
5/24 | 445 | 1568 | 112.04 | 104.44 | 95.26 | 72.92 | 42.8 |
5/23 | 800 | 1182 | 119.06 | 109.76 | 106.61 | 97.36 | 41.9 |
5/22 | 732 | 1261 | 124.53 | 112.32 | 105.53 | 100.38 | 40.6 |
5/21 | 1068 | 933 | 125.26 | 120.16 | 119.89 | 111.33 | 38.5 |
5/18 | 1161 | 824 | 121.84 | 120.57 | 123.68 | 117.03 | 39.0 |
5/17 | 1146 | 840 | 121.43 | 127.67 | 124.90 | 124.04 | 40.1 |
5/16 | 890 | 1120 | 121.12 | 124.38 | 116.52 | 116.69 | 39.7 |
5/15 | 994 | 1007 | 118.88 | 126.46 | 118.82 | 110.94 | 39.7 |
5/14 | 1197 | 813 | 122.10 | 129.66 | 124.85 | 129.15 | 38.6 |
5/11 | 1325 | 696 | 125.24 | 139.40 | 122.39 | 130.75 | 38.4 |
5/10 | 991 | 989 | 119.98 | 124.95 | 129.53 | 125.78 | 39.2 |
5/9 | 754 | 1237 | 116.66 | 128.23 | 128.44 | 116.34 | 39.7 |
5/8 | 1373 | 632 | 123.61 | 139.25 | 135.13 | 127.31 | 38.8 |
5/7 | 1212 | 771 | 123.21 | 129.00 | 129.91 | 120.71 | 39.5 |
5/2 | 1218 | 782 | 116.88 | 120.63 | 143.96 | 114.62 | 40.4 |
5/1 | 818 | 1198 | 123.75 | 119.18 | 124.54 | 133.40 | 39.6 |
4/27 | 983 | 1019 | 127.41 | 124.31 | 134.68 | 141.98 | 37.1 |
4/26 | 1243 | 765 | 117.62 | 118.92 | 145.72 | 143.55 | 39.7 |
4/25 | 1077 | 894 | 118.28 | 120.31 | 133.40 | 139.99 | 40.4 |
4/24 | 1603 | 415 | 117.05 | 127.18 | 123.76 | 182.61 | 41.7 |
4/23 | 955 | 1035 | 105.55 | 114.06 | 112.68 | 116.31 | 42.5 |
4/20 | 989 | 978 | 103.50 | 109.47 | 116.41 | 127.80 | 41.7 |
4/19 | 1177 | 822 | 101.59 | 116.58 | 108.44 | 147.90 | 39.9 |
4/18 | 1733 | 286 | 97.97 | 118.98 | 116.69 | 127.21 | 38.9 |
4/17 | 517 | 1497 | 96.86 | 101.98 | 106.93 | 85.22 | 40.8 |
4/16 | 1192 | 805 | 106.52 | 123.24 | 112.95 | 109.17 | 40.6 |
4/13 | 1368 | 638 | 105.78 | 122.84 | 101.39 | 106.09 | 38.8 |
4/12 | 796 | 1181 | 102.31 | 102.32 | 103.70 | 79.71 | 43.0 |
4/11 | 728 | 1228 | 100.83 | 109.32 | 115.09 | 98.16 | 39.0 |
4/10 | 1129 | 873 | 109.66 | 112.82 | 111.52 | 134.31 | 42.3 |
4/9 | 1117 | 873 | 104.08 | 101.09 | 130.94 | 116.85 | 40.4 |
4/6 | 661 | 1354 | 96.88 | 95.77 | 132.18 | 96.92 | 41.8 |
4/5 | 1327 | 677 | 93.94 | 97.29 | 115.73 | 134.83 | 38.4 |
4/4 | 1517 | 505 | 89.20 | 89.80 | 115.34 | 135.10 | 42.4 |
4/3 | 787 | 1220 | 87.20 | 90.68 | 103.52 | 92.78 | 45.5 |
4/2 | 653 | 1346 | 91.36 | 102.45 | 94.06 | 146.87 | 43.2 |
3/30 | 1492 | 536 | 98.17 | 108.80 | 95.20 | 182.41 | 42.3 |
3/29 | 1328 | 669 | 91.10 | 101.40 | 82.67 | 99.65 | 42.2 |
3/28 | 571 | 1436 | 89.41 | 92.31 | 73.09 | 98.79 | 46.9 |
3/27 | 1966 | 105 | 92.84 | 108.43 | 89.65 | 115.44 | 45.3 |
3/26 | 1175 | 835 | 93.16 | 89.30 | 85.60 | 59.77 | 45.1 |
3/23 | 29 | 2042 | 97.23 | 78.64 | 84.47 | 48.88 | 50.3 |
3/22 | 1304 | 689 | 108.77 | 81.58 | 102.31 | 68.06 | 41.8 |
3/20 | 947 | 1025 | 101.35 | 74.90 | 89.16 | 52.87 | 44.7 |
3/19 | 311 | 1710 | 98.71 | 77.62 | 105.05 | 69.06 | 45.3 |
3/16 | 705 | 1277 | 98.11 | 89.58 | 108.80 | 121.90 | 39.8 |
3/15 | 759 | 1214 | 104.37 | 100.23 | 98.59 | 143.15 | 40.3 |
3/14 | 708 | 1262 | 107.76 | 97.21 | 89.12 | 154.01 | 44.4 |
3/13 | 1579 | 419 | 101.73 | 102.16 | 88.32 | 147.69 | 40.6 |
3/12 | 1712 | 309 | 90.36 | 95.04 | 82.21 | 160.15 | 42.8 |
3/9 | 1097 | 886 | 84.13 | 98.55 | 76.75 | 97.20 | 44.3 |
3/8 | 938 | 1042 | 88.78 | 106.75 | 84.07 | 68.06 | 46.6 |
3/7 | 617 | 1368 | 84.87 | 113.28 | 77.49 | 51.03 | 46.6 |
3/6 | 1789 | 237 | 82.35 | 110.30 | 85.21 | 52.29 | 43.0 |
3/5 | 482 | 1532 | 78.28 | 94.71 | 73.33 | 40.30 | 46.9 |
3/2 | 237 | 1791 | 82.32 | 91.60 | 99.23 | 60.14 | 48.8 |
3/1 | 281 | 1746 | 83.97 | 108.41 | 133.75 | 103.59 | 44.6 |
2/28 | 679 | 1326 | 88.94 | 122.40 | 169.31 | 115.80 | 42.7 |
2/27 | 1201 | 751 | 96.17 | 111.81 | 160.46 | 137.45 | 39.9 |
2/26 | 1352 | 621 | 95.54 | 96.19 | 141.65 | 127.26 | 39.4 |
2/23 | 1562 | 455 | 95.87 | 89.36 | 112.34 | 163.17 | 41.4 |
2/22 | 542 | 1455 | 87.21 | 92.04 | 110.89 | 174.17 | 46.2 |
2/21 | 1087 | 897 | 87.74 | 90.12 | 125.82 | 257.20 | 42.8 |
2/20 | 1027 | 949 | 87.04 | 80.50 | 101.11 | 188.02 | 44.4 |
2/19 | 2002 | 56 | 88.00 | 81.70 | 83.81 | 157.77 | 41.3 |
2/16 | 1708 | 298 | 78.76 | 72.57 | 66.15 | 78.02 | 42.6 |
2/15 | 1393 | 606 | 73.41 | 61.15 | 67.15 | 71.41 | 44.7 |
2/14 | 432 | 1581 | 71.81 | 57.65 | 54.26 | 65.12 | 46.6 |
2/13 | 629 | 1366 | 76.49 | 68.48 | 52.19 | 54.58 | 45.9 |
2/9 | 244 | 1796 | 80.91 | 73.44 | 58.33 | 43.02 | 46.1 |
2/8 | 1485 | 509 | 91.66 | 86.17 | 69.96 | 55.79 | 45.8 |
2/7 | 1165 | 821 | 88.53 | 74.07 | 56.45 | 63.12 | 41.0 |
2/6 | 35 | 2027 | 84.69 | 68.68 | 54.15 | 44.83 | 42.7 |
2/5 | 118 | 1930 | 95.49 | 78.60 | 76.50 | 49.87 | 44.5 |
2/2 | 808 | 1186 | 100.90 | 90.95 | 94.45 | 77.59 | 43.4 |
2/1 | 1789 | 238 | 101.69 | 88.46 | 106.68 | 87.20 | 40.5 |
1/31 | 388 | 1619 | 96.59 | 79.53 | 80.29 | 50.18 | 42.5 |
1/30 | 255 | 1760 | 103.54 | 86.24 | 84.23 | 65.07 | 43.2 |
1/29 | 1129 | 828 | 111.37 | 98.03 | 98.02 | 115.84 | 40.2 |
1/26 | 1079 | 876 | 107.50 | 100.35 | 98.51 | 115.46 | 41.0 |
1/25 | 462 | 1519 | 109.23 | 109.77 | 89.09 | 130.96 | 41.3 |
1/24 | 961 | 989 | 110.76 | 118.87 | 99.06 | 125.71 | 38.9 |
1/23 | 1649 | 346 | 114.35 | 113.20 | 98.96 | 108.22 | 34.4 |
1/22 | 1128 | 842 | 106.80 | 110.75 | 90.22 | 82.99 | 38.9 |
1/19 | 1392 | 574 | 105.09 | 105.39 | 93.58 | 84.08 | 40.3 |
1/18 | 371 | 1625 | 104.71 | 98.48 | 100.60 | 60.18 | 39.1 |
1/17 | 620 | 1381 | 114.15 | 109.26 | 115.60 | 78.03 | 38.5 |
1/16 | 972 | 980 | 124.97 | 118.92 | 115.80 | 90.43 | 36.5 |
1/15 | 1162 | 812 | 118.22 | 121.33 | 128.09 | 98.05 | 36.9 |
1/12 | 596 | 1385 | 117.26 | 113.98 | 118.05 | 104.14 | 42.4 |
1/11 | 976 | 986 | 117.84 | 125.29 | 125.63 | 168.34 | 38.8 |
1/10 | 969 | 1007 | 118.20 | 119.39 | 129.44 | 173.18 | 37.2 |
1/9 | 1185 | 795 | 119.33 | 126.06 | 136.63 | 148.90 | 37.5 |
1/5 | 1302 | 655 | 122.48 | 119.63 | 135.21 | 168.97 | 36.0 |
1/4 | 1778 | 246 | 116.97 | 113.59 | 119.28 | 134.01 | 35.1 |
2018年上半期東証マザーズ騰落レシオ
日付 (2018年) |
値上がり 銘柄数 |
値下がり 銘柄数 |
騰落レシオ (25日) |
騰落レシオ (15日) |
騰落レシオ (10日) |
騰落レシオ (5日) |
12/30 | 154 | 58 | 90.78 | 104.75 | 98.35 | 157.41 |
12/29 | 57 | 163 | 86.32 | 94.52 | 86.50 | 110.94 |
12/28 | 157 | 64 | 88.70 | 101.43 | 92.95 | 113.09 |
12/27 | 143 | 78 | 86.95 | 96.16 | 92.58 | 96.54 |
12/26 | 158 | 62 | 85.28 | 90.15 | 92.90 | 81.59 |
12/22 | 63 | 154 | 83.82 | 78.22 | 85.34 | 60.66 |
12/21 | 58 | 154 | 91.26 | 78.72 | 87.03 | 66.67 |
12/20 | 108 | 101 | 94.15 | 85.38 | 95.97 | 75.99 |
12/19 | 96 | 121 | 97.24 | 83.59 | 95.97 | 88.75 |
12/16 | 79 | 136 | 95.93 | 89.66 | 94.79 | 105.77 |
12/15 | 87 | 130 | 105.96 | 85.96 | 88.62 | 119.10 |
12/14 | 92 | 120 | 99.52 | 86.20 | 85.49 | 113.23 |
12/13 | 151 | 62 | 99.11 | 85.94 | 90.50 | 121.12 |
12/12 | 141 | 72 | 98.37 | 83.34 | 81.09 | 103.82 |
12/9 | 109 | 103 | 91.41 | 80.51 | 82.46 | 84.84 |
12/8 | 72 | 142 | 84.96 | 82.81 | 72.85 | 65.36 |
12/7 | 112 | 104 | 85.47 | 94.19 | 75.12 | 64.03 |
12/6 | 110 | 103 | 84.82 | 92.96 | 72.21 | 67.14 |
12/5 | 84 | 122 | 84.17 | 98.09 | 74.57 | 62.77 |
12/2 | 39 | 167 | 84.97 | 96.70 | 78.43 | 80.14 |
12/1 | 68 | 149 | 90.05 | 119.17 | 92.81 | 80.91 |
11/30 | 124 | 92 | 88.96 | 109.91 | 113.52 | 87.62 |
11/29 | 93 | 120 | 87.93 | 105.21 | 108.83 | 77.52 |
11/28 | 148 | 61 | 86.70 | 111.64 | 121.73 | 87.96 |
11/25 | 46 | 170 | 83.33 | 97.75 | 106.02 | 76.80 |
11/24 | 91 | 130 | 90.51 | 93.85 | 144.80 | 106.33 |
11/22 | 91 | 124 | 92.99 | 92.98 | 123.07 | 147.81 |
11/21 | 128 | 88 | 95.62 | 94.14 | 122.47 | 153.41 |
11/18 | 120 | 93 | 92.75 | 91.09 | 125.84 | 170.35 |
11/17 | 130 | 79 | 92.27 | 89.57 | 110.20 | 147.13 |
11/16 | 177 | 42 | 87.67 | 88.26 | 88.23 | 200.00 |
11/15 | 103 | 116 | 83.05 | 75.57 | 73.94 | 103.16 |
11/14 | 154 | 61 | 81.01 | 76.21 | 73.96 | 98.35 |
11/11 | 76 | 137 | 77.20 | 68.95 | 66.77 | 94.09 |
11/10 | 216 | 7 | 80.30 | 70.83 | 69.89 | 83.16 |
11/9 | 6 | 217 | 73.59 | 65.91 | 58.39 | 36.99 |
11/8 | 84 | 123 | 81.12 | 77.00 | 64.22 | 51.76 |
11/7 | 143 | 74 | 80.20 | 81.07 | 66.87 | 55.05 |
11/4 | 45 | 173 | 79.21 | 75.60 | 58.62 | 46.14 |
11/2 | 15 | 205 | 85.07 | 81.89 | 65.21 | 58.26 |
11/1 | 80 | 134 | 91.93 | 87.30 | 85.68 | 88.34 |
10/31 | 104 | 117 | 93.83 | 89.72 | 93.02 | 78.96 |
10/28 | 97 | 110 | 99.41 | 86.09 | 97.89 | 80.98 |
10/27 | 99 | 112 | 101.84 | 84.92 | 95.29 | 73.51 |
10/26 | 120 | 93 | 100.37 | 87.99 | 96.45 | 72.73 |
10/25 | 53 | 167 | 99.89 | 85.40 | 86.80 | 83.14 |
10/24 | 108 | 107 | 100.71 | 94.41 | 95.56 | 109.27 |
10/21 | 75 | 140 | 94.87 | 90.31 | 88.72 | 117.84 |
10/20 | 100 | 120 | 98.96 | 96.13 | 91.17 | 123.05 |
10/19 | 157 | 59 | 95.47 | 101.25 | 96.72 | 127.91 |
10/18 | 126 | 92 | 93.59 | 96.34 | 86.57 | 90.64 |
10/17 | 130 | 88 | 92.68 | 94.38 | 87.70 | 83.45 |
10/14 | 85 | 127 | 93.34 | 100.44 | 78.90 | 66.20 |
10/13 | 107 | 107 | 98.00 | 106.50 | 84.92 | 67.18 |
10/12 | 65 | 152 | 100.56 | 103.10 | 90.07 | 73.03 |
10/11 | 102 | 112 | 103.36 | 109.82 | 99.35 | 82.65 |
10/7 | 68 | 147 | 104.10 | 104.34 | 100.37 | 92.14 |
10/6 | 92 | 128 | 107.64 | 99.25 | 123.49 | 93.56 |
10/5 | 128 | 84 | 109.66 | 104.62 | 134.43 | 106.91 |
10/4 | 96 | 117 | 109.02 | 94.64 | 122.68 | 111.09 |
10/3 | 132 | 84 | 105.38 | 98.63 | 126.84 | 119.51 |
9/30 | 75 | 146 | 102.25 | 96.19 | 111.11 | 109.43 |
9/29 | 126 | 90 | 104.72 | 104.50 | 102.29 | 165.41 |
9/28 | 132 | 68 | 102.96 | 107.97 | 103.47 | 171.39 |
9/27 | 117 | 99 | 101.56 | 108.27 | 87.32 | 135.62 |
9/26 | 107 | 106 | 101.41 | 106.14 | 89.56 | 134.73 |
9/23 | 178 | 36 | 97.23 | 106.68 | 90.16 | 112.83 |
9/21 | 131 | 79 | 88.81 | 98.20 | 83.51 | 63.43 |
9/20 | 80 | 132 | 86.76 | 95.82 | 86.44 | 62.87 |
9/16 | 113 | 99 | 89.48 | 100.76 | 96.86 | 55.41 |
9/15 | 61 | 153 | 91.76 | 93.13 | 94.34 | 59.04 |
9/14 | 26 | 185 | 96.16 | 96.71 | 103.74 | 71.89 |
9/13 | 128 | 80 | 104.71 | 106.38 | 121.67 | 109.02 |
9/12 | 51 | 167 | 100.01 | 102.62 | 117.71 | 117.41 |
9/9 | 129 | 84 | 101.84 | 112.43 | 135.26 | 167.75 |
9/8 | 111 | 103 | 99.39 | 110.29 | 116.50 | 149.77 |
9/7 | 137 | 76 | 93.38 | 102.31 | 112.17 | 150.12 |
9/6 | 152 | 64 | 93.60 | 92.58 | 105.06 | 136.00 |
9/5 | 142 | 73 | 90.58 | 86.99 | 95.80 | 118.01 |
9/2 | 96 | 110 | 89.44 | 84.74 | 92.10 | 109.22 |
9/1 | 111 | 102 | 86.32 | 90.05 | 94.58 | 90.73 |
8/31 | 111 | 101 | 86.81 | 91.33 | 84.35 | 83.83 |
8/30 | 110 | 97 | 81.86 | 94.59 | 76.04 | 80.94 |
8/29 | 117 | 89 | 80.97 | 89.72 | 74.41 | 77.55 |
8/26 | 50 | 161 | 76.83 | 84.23 | 74.50 | 77.59 |
8/25 | 89 | 121 | 81.14 | 89.34 | 89.72 | 98.66 |
8/24 | 101 | 109 | 82.44 | 82.57 | 95.32 | 84.88 |
8/23 | 99 | 108 | 80.68 | 86.64 | 102.23 | 71.36 |
8/22 | 118 | 90 | 76.79 | 87.28 | 96.43 | 71.36 |
8/19 | 107 | 93 | 77.00 | 87.73 | 87.74 | 71.48 |
8/18 | 52 | 162 | 75.95 | 81.31 | 85.09 | 81.66 |
8/17 | 55 | 151 | 81.50 | 87.27 | 81.46 | 106.92 |
8/16 | 99 | 108 | 89.28 | 85.83 | 95.12 | 146.01 |
8/15 | 118 | 89 | 85.22 | 85.43 | 96.13 | 129.28 |
8/12 | 148 | 68 | 80.70 | 78.35 | 96.70 | 106.81 |
8/10 | 121 | 90 | 74.31 | 76.05 | 81.14 | 88.61 |
8/9 | 136 | 71 | 70.59 | 75.08 | 79.02 | 61.91 |
8/8 | 73 | 143 | 72.58 | 69.27 | 66.26 | 62.33 |
8/5 | 71 | 142 | 78.07 | 66.28 | 69.74 | 71.68 |
8/4 | 97 | 116 | 81.18 | 70.83 | 67.22 | 87.72 |
8/3 | 31 | 187 | 86.13 | 70.61 | 70.59 | 74.44 |
8/2 | 140 | 73 | 93.92 | 81.52 | 82.25 | 99.63 |
8/1 | 109 | 107 | 97.77 | 85.77 | 72.84 | 70.26 |
7/29 | 130 | 95 | 90.36 | 78.90 | 63.81 | 67.92 |
7/28 | 56 | 164 | 89.64 | 71.76 | 63.69 | 51.15 |
7/27 | 110 | 108 | 88.33 | 70.21 | 68.80 | 66.97 |
7/26 | 51 | 175 | 90.18 | 65.60 | 73.86 | 67.92 |
7/25 | 104 | 122 | 100.72 | 76.93 | 94.47 | 75.47 |
7/22 | 56 | 168 | 102.35 | 83.93 | 84.91 | 59.91 |
7/21 | 125 | 93 | 99.18 | 91.63 | 84.24 | 78.38 |
7/20 | 115 | 106 | 101.01 | 97.89 | 71.85 | 70.65 |
7/19 | 80 | 147 | 93.83 | 102.40 | 64.48 | 80.13 |
7/15 | 44 | 187 | 90.97 | 118.52 | 77.66 | 117.66 |
7/14 | 129 | 96 | 95.58 | 113.28 | 98.85 | 119.14 |
7/13 | 99 | 125 | 95.43 | 111.96 | 99.02 | 90.49 |
7/12 | 152 | 74 | 96.56 | 104.07 | 115.11 | 73.08 |
7/11 | 189 | 39 | 95.17 | 102.97 | 115.91 | 51.28 |
7/8 | 41 | 178 | 88.86 | 105.15 | 118.96 | 49.73 |
7/7 | 52 | 173 | 96.37 | 116.02 | 110.48 | 82.01 |
7/6 | 41 | 186 | 95.92 | 110.64 | 124.60 | 108.35 |
7/5 | 59 | 169 | 99.49 | 127.01 | 124.27 | 184.09 |
7/4 | 178 | 40 | 104.73 | 120.52 | 145.47 | 280.82 |
7/1 | 176 | 49 | 106.15 | 101.15 | 151.81 | 305.42 |
カブ知恵厳選おすすめ投資顧問
カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。