2018年下半期の騰落レシオと空売り比率

最新の騰落レシオはこちら

最新の騰落レシオはこちらのページで更新中です。

2018年下半期東証1部騰落レシオと空売り比率

日付
(2018年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
空売比率
(%)
12/28 891 1166 77.88 62.32 51.05 69.17 47.5
12/27 2112 11 76.17 57.05 58.95 69.02 46.4
12/26 1831 25 68.49 46.05 56.23 33.62 46.5
12/25 27 2098 65.64 35.27 40.46 18.76 42.7
12/21 225 1886 68.95 45.16 41.69 21.44 42.2
12/20 74 2047 74.23 53.05 49.97 40.01 47.1
12/19 883 1171 78.55 63.18 52.08 75.63 41.1
12/18 132 1982 74.53 67.98 48.87 62.68 46.4
12/17 648 1420 79.36 81.90 48.89 63.15 43.7
12/14 252 1826 82.04 87.26 59.64 71.64 47.0
12/13 1583 482 92.22 102.26 74.02 71.64 42.6
12/12 1867 213 87.79 90.18 70.18 51.00 43.6
12/11 324 1745 84.50 77.98 64.35 24.62 48.5
12/10 149 1951 86.87 88.64 81.76 42.63 45.9
12/7 1016 1028 96.70 94.40 99.44 65.04 45.2
12/6 253 1828 96.10 95.71 108.39 71.69 47.2
12/5 590 1469 107.29 102.43 116.59 105.72 46.5
12/4 125 1960 118.26 97.61 120.35 143.76 46.0
12/3 1579 472 123.40 108.24 152.80 206.29 40.7
11/30 1311 737 113.78 101.18 125.60 197.73 39.1
11/29 1301 730 102.69 106.86 121.05 154.19 42.0
11/28 1416 612 102.63 101.90 108.50 127.39 40.3
11/27 1509 526 92.19 101.13 85.53 121.74 45.1
11/26 1119 915 90.19 90.48 75.63 90.31 45.6
11/22 1451 580 86.73 94.91 74.65 104.19 44.6
11/21 596 1431 81.83 88.66 78.80 74.34 45.2
11/20 734 1294 90.88 101.51 84.29 78.96 46.7
11/19 1289 756 93.64 116.90 95.29 63.92 45.0
11/16 607 1442 86.03 107.39 84.27 54.14 46.1
11/15 1111 911 89.61 106.60 100.27 65.42 45.1
11/14 756 1292 82.24 92.15 96.70 83.46 45.4
11/13 230 1846 84.79 98.92 115.01 89.92 46.8
11/12 887 1142 84.92 96.88 158.76 141.89 44.7
11/9 1047 971 82.57 101.26 150.66 129.33 45.3
11/8 1733 324 83.75 95.69 135.79 153.63 43.0
11/7 939 1095 74.99 83.89 96.79 112.04 45.4
11/6 1362 674 75.77 95.93 103.72 147.65 45.2
11/5 656 1372 73.36 92.55 80.30 177.94 46.3
11/2 1495 561 77.85 87.22 89.77 176.03 43.2
11/1 937 1108 70.97 83.15 75.73 120.41 44.6
10/31 1654 419 71.80 73.77 72.51 83.78 45.0
10/30 1840 239 72.52 69.01 76.94 73.17 50.0
10/29 638 1402 71.16 55.45 66.79 33.52 48.0
10/26 554 1502 73.83 54.65 61.17 44.53 48.4
10/25 34 2072 81.37 60.20 68.81 46.00 47.7
10/24 1283 729 93.54 62.92 69.12 62.37 44.9
10/23 79 2015 95.50 61.00 67.00 80.91 50.8
10/22 1216 792 107.14 68.99 69.46 123.33 47.6
10/19 616 1409 101.52 70.66 60.27 82.28 48.0
10/18 709 1313 105.21 67.92 68.37 100.08 45.6
10/17 1950 119 109.41 71.32 63.19 76.34 43.1
10/16 1112 910 99.19 69.68 52.63 55.16 45.0
10/15 223 1852 94.49 74.20 50.84 37.02 48.2
10/12 1130 926 98.40 83.48 65.40 43.14 44.4
10/11 56 2050 96.35 90.86 55.43 45.41 47.7
10/10 1137 894 99.33 114.26 68.88 51.76 43.7
10/9 247 1823 96.39 120.76 78.11 50.16 44.0
10/5 536 1506 103.89 143.45 102.04 68.06 44.7
10/4 1236 800 111.68 143.66 114.04 96.37 42.7
10/3 331 1714 109.93 140.65 126.66 67.03 44.4
10/2 1061 957 123.25 158.88 170.14 90.62 44.5
10/1 958 1079 127.66 150.64 188.83 119.05 41.5
9/28 1399 623 131.56 141.56 213.83 153.26 39.2
9/27 342 1730 133.30 129.12 176.90 135.17 42.0
9/26 1049 918 136.05 138.71 209.01 253.20 39.2
9/25 1777 291 129.58 126.61 214.93 359.49 41.1
9/21 1591 456 126.97 110.92 170.15 323.09 35.2
9/20 1090 932 115.19 105.15 136.09 312.39 39.8
9/19 1775 279 109.16 110.12 126.20 236.43 37.9
9/18 1780 271 109.31 100.01 105.29 174.62 38.2
9/14 1557 474 96.31 99.91 80.30 138.81 39.4
9/13 1511 513 88.51 99.25 68.24 97.84 39.6
9/12 548 1496 84.03 96.92 63.61 65.04 44.4
9/11 1058 942 87.44 110.91 76.54 69.80 44.0
9/10 1202 808 89.63 103.75 75.93 63.66 44.7
9/7 673 1343 84.99 94.19 84.83 44.80 45.4
9/6 504 1538 83.31 105.00 99.96 46.30 44.5
9/5 701 1297 83.42 103.13 118.09 62.20 46.3
9/4 838 1169 86.30 99.13 139.91 83.83 45.5
9/3 410 1630 84.64 112.08 132.14 90.19 45.6
8/31 736 1253 88.08 108.62 134.21 155.77 43.4
8/30 1167 844 92.70 104.87 156.31 215.51 43.9
8/29 1443 584 96.82 100.61 132.25 232.26 41.5
8/28 1018 982 95.60 95.43 107.73 245.06 42.0
8/27 1767 273 98.84 99.93 124.91 197.53 41.2
8/24 1497 515 92.34 85.10 91.17 116.05 41.4
8/23 1317 678 86.49 73.74 74.52 115.87 41.5
8/22 1564 475 83.85 66.01 67.73 78.82 42.3
8/21 563 1455 83.11 62.32 60.85 48.86 42.9
8/20 482 1550 89.95 62.65 71.94 81.09 45.5
8/17 1498 523 97.88 66.43 72.82 71.67 42.8
8/16 367 1673 95.54 65.53 58.41 46.79 45.3
8/15 422 1618 96.40 78.76 60.28 57.98 45.4
8/14 1795 264 100.42 88.31 69.99 74.87 43.5
8/13 191 1884 99.35 84.56 54.75 63.64 48.5
8/10 491 1541 111.93 93.13 63.90 74.00 46.6
8/9 849 1157 109.08 95.49 76.94 72.19 42.5
8/8 1039 984 109.94 96.53 91.42 62.66 42.8
8/7 1382 644 105.22 101.82 95.87 65.35 41.2
8/6 540 1486 95.18 104.29 97.21 46.78 45.2
8/3 435 1609 100.12 119.20 104.35 54.96 43.8
8/2 509 1509 102.56 132.11 109.70 81.94 43.2
8/1 1144 888 108.43 131.38 119.44 132.33 40.7
7/31 613 1436 109.10 127.76 126.95 140.23 44.4
7/30 908 1124 106.47 147.09 154.53 201.52 43.6
7/27 1398 623 107.57 163.57 177.12 201.53 39.6
7/26 1733 309 101.92 137.93 169.55 147.90 40.4
7/25 1267 729 98.49 124.47 130.91 107.76 40.4
7/24 1443 564 90.48 111.97 121.97 114.99 42.1
7/23 884 1112 83.94 93.85 126.66 120.18 45.7
7/20 672 1342 83.09 97.41 148.07 156.47 46.7
7/19 942 1086 82.67 98.09 133.29 195.21 43.4
7/18 1444 579 85.09 101.70 133.76 159.61 41.8
7/17 1566 464 83.08 98.72 110.51 129.38 41.9
7/13 1547 473 80.73 83.48 83.01 133.50 39.7
7/12 1181 820 76.26 77.96 77.12 140.25 44.3
7/11 485 1563 78.54 73.16 70.28 93.25 45.8
7/10 932 1094 81.79 81.59 81.53 112.74 43.4
7/9 1649 390 81.39 74.09 86.29 94.62 40.6
7/6 1684 362 81.94 63.46 65.74 50.71 44.9
7/5 185 1883 78.45 55.86 57.49 40.32 46.6
7/4 956 1066 85.33 59.48 64.50 52.03 45.5
7/3 486 1541 80.82 62.40 69.10 58.12 47.8
7/2 131 1935 81.02 68.34 65.29 78.57 47.6

2018年下半期東証マザーズ騰落レシオ

日付
(2018年)
値上がり
銘柄数
値下がり
銘柄数
騰落レシオ
(25日)
騰落レシオ
(15日)
騰落レシオ
(10日)
騰落レシオ
(5日)
11/22 166 90 77.11 89.92 79.51 89.72
11/21 114 144 74.59 85.13 73.14 76.05
11/20 50 209 79.75 96.36 80.24 64.42
11/19 198 62 84.29 113.68 83.37 72.86
11/16 70 189 77.33 96.51 76.68 48.96
11/15 127 131 85.62 93.54 95.98 53.71
11/14 62 196 79.60 82.92 90.02 70.29
11/13 88 170 84.02 84.99 117.46 99.53
11/12 77 180 83.07 80.64 142.16 95.30
11/9 95 159 81.95 84.14 133.54 117.34
11/8 208 49 81.62 84.68 121.85 169.15
11/7 174 87 75.47 75.56 89.83 114.45
11/6 74 184 70.56 79.42 78.56 138.64
11/5 146 115 74.09 84.91 74.20 216.95
11/2 215 48 75.01 77.69 71.21 152.12
11/1 88 175 70.12 79.36 59.68 88.89
10/31 234 24 74.78 73.30 60.92 70.31
10/30 213 51 70.33 66.98 59.60 42.67
10/29 38 220 67.40 57.46 52.85 19.96
10/26 43 223 71.79 58.57 54.78 29.59
10/25 12 250 77.73 61.88 74.92 38.13
10/24 84 170 83.80 66.94 74.85 52.41
10/23 40 224 88.57 65.57 82.58 81.17
10/22 119 140 93.69 74.01 86.87 111.07
10/19 103 155 91.98 77.69 78.73 92.31
10/18 99 160 92.60 78.03 77.18 137.96
10/17 221 38 96.15 85.65 75.32 104.70
10/16 140 121 90.09 78.51 58.68 84.02
10/15 61 202 85.21 79.03 59.80 67.62
10/12 235 27 86.94 85.80 71.05 66.84
10/11 11 250 82.83 79.71 57.61 40.61
10/10 147 107 86.70 90.51 77.11 52.82
10/9 68 186 85.18 92.93 75.80 39.15
10/5 55 202 89.55 98.68 85.54 52.53
10/4 89 166 96.23 102.32 97.32 75.59
10/3 81 172 95.96 104.91 109.55 79.80
10/2 66 191 103.74 113.66 117.84 111.34
10/1 145 99 112.47 120.18 140.54 140.81
9/28 161 89 114.44 107.83 134.65 137.71
9/27 104 147 117.17 99.57 119.16 125.50
9/26 182 65 114.89 105.11 120.46 151.41
9/25 136 117 108.29 93.78 114.84 124.73
9/21 140 107 111.16 92.09 111.12 140.27
9/20 132 117 106.36 92.34 95.53 131.67
9/19 161 90 101.70 95.51 88.71 113.16
9/18 127 127 101.99 87.84 87.77 96.21
9/14 168 78 96.63 95.32 81.20 105.66
9/13 123 128 90.97 97.22 74.58 88.16
9/12 83 162 90.40 102.85 77.24 68.98
9/11 108 138 96.53 115.88 87.75 69.25
9/10 153 95 95.89 111.38 83.96 80.06
9/7 114 136 90.43 104.20 90.62 62.13
9/6 49 204 86.86 111.19 102.00 62.94
9/5 85 162 90.29 114.15 125.02 86.29
9/4 153 95 91.59 111.21 149.61 110.57
9/3 78 174 89.20 112.48 131.09 87.96
8/31 119 134 87.53 108.17 134.07 130.49
8/30 144 106 86.70 103.40 147.28 164.58
8/29 165 87 83.88 100.05 131.10 182.52
8/28 86 172 83.56 102.69 111.53 205.00
8/27 205 52 87.95 104.59 127.18 199.06
8/24 190 63 81.96 90.30 98.60 137.76
8/23 179 78 78.59 78.07 82.45 132.12
8/22 201 55 75.61 72.66 74.61 95.39
8/21 75 179 74.51 65.97 73.52 61.58
8/20 92 160 75.13 68.81 76.69 83.02
8/17 177 76 76.86 65.60 73.10 70.51
8/16 76 181 76.06 60.50 59.60 50.59
8/15 64 190 75.59 61.75 63.19 57.99
8/14 168 88 77.61 68.60 68.25 87.19
8/13 46 216 79.66 68.43 62.49 70.84
8/10 78 179 89.63 72.21 63.13 75.59
8/9 116 141 86.88 76.06 66.05 69.87
8/8 191 63 85.19 76.30 63.74 68.85
8/7 101 152 78.70 75.19 60.46 52.54
8/6 62 190 76.13 74.08 67.22 54.79
8/3 54 204 81.97 79.52 70.54 52.23
8/2 107 139 82.37 89.42 79.40 62.35
8/1 111 143 82.94 85.14 80.32 58.91
7/31 112 138 83.79 84.59 89.44 69.32
7/30 49 205 79.90 93.51 85.78 81.88
7/27 103 148 80.32 113.00 97.46 94.23
7/26 91 157 83.15 104.13 106.82 100.65
7/25 158 92 86.46 103.03 101.94 108.72
7/24 164 88 79.52 93.41 93.34 115.28
7/23 88 156 74.98 82.64 99.92 89.89
7/20 123 127 76.53 90.48 123.73 100.81
7/19 115 133 75.87 84.40 105.91 113.38
7/18 174 72 76.92 84.73 100.32 95.62
7/17 87 165 76.34 80.22 84.20 75.66
7/13 126 123 78.39 76.20 79.27 110.89
7/12 159 90 80.12 70.50 85.76 152.10
7/11 65 189 82.21 70.20 72.80 99.06
7/10 104 148 82.70 77.38 79.73 105.20
7/9 208 47 81.33 71.32 82.60 93.56
7/6 226 27 76.09 61.44 62.69 55.89
7/5 27 225 70.77 54.50 46.44 46.84
7/4 82 168 77.18 60.01 58.45 52.44
7/3 67 185 76.70 63.86 65.88 59.54
7/2 49 202 75.69 71.32 61.81 72.63

カブ知恵厳選おすすめ投資顧問

カブ知恵スタッフが実際に登録し、情報提供を受けている投資顧問をピックアップ!短期取り組みに強い投資顧問、材料株に強い投資顧問、人気テーマをいち早く配信する投資顧問、ファンドなど機関の取り組み状況を配信する投資顧問、狙い目IPO銘柄を教えてくれる投資顧問、それぞれに特徴やメリットがあります。基本的な情報配信はメルマガ登録だけの無料で受け取ることができますので試してみるといいでしょう。おすすめです。

コメントを残す

CAPTCHA


サブコンテンツ

このページの先頭へ