7日の寄り付き前の外資系注文動向
外資系5社、売り920万株、買い1080万株、差引き160万株買い越し。(5営業日連続の買い越し)金額(5社)売り146億円、買い178億円。本日の外資系の特徴は、米国系証券、欧州系証券ともに買い越し・・・
外資系注文動向カテゴリー(15 / 49ページ)
外資系5社、売り920万株、買い1080万株、差引き160万株買い越し。(5営業日連続の買い越し)金額(5社)売り146億円、買い178億円。本日の外資系の特徴は、米国系証券、欧州系証券ともに買い越し・・・
外資系5社、売り230万株、買い440万株、差引き210万株買い越し。(4営業日連続の買い越し)金額(5社)売り53億円、買い70億円。本日の外資系の特徴は、米国系証券は買い越し、欧州系証券は売り買い・・・
外資系5社、売り660万株、買い1030万株、差引き370万株買い越し。(3営業日連続の買い越し)金額(5社)売り43億円、買い79億円。本日の外資系の特徴は、米国系証券、欧州系証券ともに買い越しの会・・・
2017年5月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 5/1 5 460 850 390 5/2 5 470 670 190 5/8 5 1,270 1,410 14・・・
2017年4月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 4/3 5 510 610 100 4/4 5 940 1,040 100 4/5 5 1,270 1,180 ・・・
2017年3月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 3/1 5 860 1,280 430 3/2 5 720 1,710 990 3/3 5 500 480 -2・・・
2017年2月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 2/1 5 550 900 350 2/2 5 590 1,430 840 2/3 5 800 690 R・・・
2017年1月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 1/4 5 760 790 30 1/5 5 500 650 150 1/6 5 910 900 –・・・
2016年12月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 12/1 5 920 890 -30 12/2 5 1,500 1,550 50 12/5 5 740 1,0・・・
2016年11月寄り付き前の外資系注文動向 単位:万株 日付 社数 売り 買い 差し引き 11/1 5 980 1,170 190 11/2 5 2,270 2,230 -40 11/4 5 1,74・・・
Copyright (C) 2025 投資情報のカブ知恵 All Rights Reserved.